- ガールズケイリンコレクションとは
- ガールズケイリンコレクション平塚ステージの出場選手
- ガールズケイリンコレクションの優勝賞金は?
- ガールズケイリンコレクションの過去優勝者は?
- 平塚競輪場の特徴は?
LINE友達募集中!
元競輪選手の兄がいてくれたおかげで「現役の競輪選手から聞くマル秘情報」や「兄から聞く競輪の裏情報」など、ブログじゃ書けない事もLINEで教えてるよ!
その他どんなことでも相談してきて!
「自分で考えた買い目が的中しない」
「競輪に使えるお金が少なくて、的中しても稼げない」
「競輪で勝って欲しいものを買いたい」
100円が20万にも30万にもなる経験をしてみたいならLINE追加してね!
LINEでは、元競輪選手の兄を持つジュンならではの、競輪の稼ぎ方を教えてるよ!
\稼げる競輪予想サイトランキング!/
稼げる優良競輪予想サイトをランキングでまとめてるよ!
僕が使った結果を毎週ランキングで公開してるから、興味があるサイトがあれば登録して使ってみて!
ガールズケイリンコレクションとは
“出典:ガールズケイリン公式サイト“
ガールズケイリンコレクションは、男子の「競輪」における特別競輪(G1)に相当するレースだよ!
「ガールズグランプリ」「ガールズケイリンフェスティバル」「ガールズグランプリトライアル」「ガールズ フレッシュクイーン」と併せて称される『ガールズケイリン特別レース』のひとつだね!
旬を迎えたガールズケイリンの選手による競走の名称に、ファッションショーなどで使用される『コレクション』を用いることで、女性らしさをアピールしているんだ!
ガールズケイリンコレクションは、2013年2月に高松競輪場にて初開催したよ!
それ以降、ガールズケイリンコレクションは、年3回開催されているんだけど、基本的にレースはG1かG2開催期間中に組み込まれるから、そのG1またはG2レースのスケジュールの影響を受けて、開催時期は年次で若干の変動があったり、中止になることもあるんだ!
ただ、2016年以降はG1レースまたはG2レース開催期間中の3月・5月・8月に開催されているよ!
呼称は各回それぞれ、開催年と開催地に合わせて「20●●年(西暦)××(開催地)ステージ」って感じだね!
ガールズケイリンのレースの中でも、ガールズコレクションは大きなレースってことだね!
ガールズケイリンコレクション平塚ステージの出場選手
ガールズケイリンコレクション平塚ステージの出場選手を紹介するよ!
小林優香
氏名(よみがな) | 小林優香(こばやし ゆうか) |
---|---|
登録番号 | 015032 |
期別 | 106期 |
生年月日 | 1994年1月18日 |
登録地 | 福岡県 |
身長 | 164.0cm |
血液型 | A型 |
ホームバンク | 久留米 |
好きな食べ物 | トマト、ホルモン |
■特別競輪優勝歴
名称 | 開催初日 | 競輪場 | 成績 |
---|---|---|---|
ガールズケイリンコレクション | 2019/03/24 | 大 垣 | 1 |
ガールズケイリンコレクション | 2018/03/21 | 松 山 | 1 |
ガールズケイリンフェスティバル | 2017/07/15 | 伊 東 | 1.1.1 |
■特別競輪出走履歴
名称 | 開催初日 | 競輪場 | 成績 |
---|---|---|---|
ガールズケイリンフェスティバル | 2022/07/16 | 玉 野 | 6 |
ガールズケイリンコレクション | 2022/03/21 | 宇都宮 | 3 |
ガールズグランプリ | 2021/12/28 | 静 岡 | 5 |
ガールズドリームレース | 2021/08/12 | 平 | 2 |
ガールズドリームレース | 2020/08/15 | 名古屋 | 6 |
ガールズケイリンフェスティバル | 2020/07/10 | 平 | 3.3.5 |
ガールズグランプリ | 2019/12/28 | 立 川 | 3 |
ガールズドリームレース | 2019/08/17 | 名古屋 | 3 |
ガールズケイリンコレクション | 2019/03/24 | 大 垣 | 1 |
ガールズケイリンフェスティバル | 2018/07/14 | 松 戸 | 1.1.失 |
ガールズケイリンコレクション | 2018/03/21 | 松 山 | 1 |
ガールズドリームレース | 2017/08/14 | 平 | 2 |
ガールズケイリンフェスティバル | 2017/07/15 | 伊 東 | 1.1.1 |
石井寛子
氏名(よみがな) | 石井寛子(いしい ひろこ) |
---|---|
登録番号 | 014963 |
期別 | 104期 |
生年月日 | 1986年1月9日 |
登録地 | 東京都 |
身長 | 160.2cm |
血液型 | B型 |
ホームバンク | 京王閣 |
好きな食べ物 | 何でも好き |
■特別競輪優勝歴
競輪名称 | 開催初日 | 競輪場 | 成績 |
---|---|---|---|
ガールズケイリンコレクション | 2022/03/21 | 宇都宮 | 1 |
ガールズケイリンフェスティバル | 2021/07/16 | 函 館 | 2.1.1 |
ガールズドリームレース | 2019/08/17 | 名古屋 | 1 |
ガールズケイリンフェスティバル | 2018/07/14 | 松 戸 | 2.3.1 |
ガールズグランプリ | 2017/12/28 | 平 塚 | 1 |
アルテミス賞レース | 2017/08/12 | 平 | 1 |
■特別競輪出走履歴
競輪名称 | 開催初日 | 競輪場 | 成績 |
---|---|---|---|
ガールズグランプリ | 2022/12/29 | 平 塚 | 失 |
ガールズドリームレース | 2022/08/11 | 西武園 | 3 |
ガールズケイリンフェスティバル | 2022/07/16 | 玉 野 | 6.6.5 |
ガールズケイリンコレクション | 2022/05/05 | 平 | 7 |
ガールズケイリンコレクション | 2022/03/21 | 宇都宮 | 1 |
ガールズグランプリ | 2021/12/28 | 静 岡 | 7 |
ガールズドリームレース | 2021/08/12 | 平 | 6 |
ガールズケイリンフェスティバル | 2021/07/16 | 函 館 | 2.1.1 |
ガールズグランプリ | 2020/12/28 | 平 塚 | 7 |
ガールズケイリンコレクション | 2020/09/21 | 伊 東 | 6 |
ガールズドリームレース | 2020/08/15 | 名古屋 | 7 |
ガールズケイリンフェスティバル | 2020/07/10 | 平 | 7.2.3 |
ガールズグランプリ | 2019/12/28 | 立 川 | 6 |
ガールズドリームレース | 2019/08/17 | 名古屋 | 1 |
ガールズケイリンフェスティバル | 2019/07/13 | 別 府 | 7.7.1 |
ガールズケイリンコレクション | 2019/05/02 | 松 戸 | 4 |
ガールズケイリンコレクション | 2019/03/24 | 大 垣 | 3 |
ガールズグランプリ | 2018/12/28 | 静 岡 | 6 |
ガールズドリームレース | 2018/08/18 | 平 | 3 |
ガールズケイリンフェスティバル | 2018/07/14 | 松 戸 | 2.3.1 |
ガールズケイリンコレクション | 2018/03/21 | 松 山 | 6 |
ガールズグランプリ | 2017/12/28 | 平 塚 | 1 |
アルテミス賞レース | 2017/08/12 | 平 | 1 |
ガールズケイリンフェスティバル | 2017/07/15 | 伊 東 | 2.3.5 |
久米詩
氏名(よみがな) | 久米詩(くめ うた) |
---|---|
登録番号 | 015400 |
期別 | 116期 |
生年月日 | 1999年9月3日 |
登録地 | 静岡県 |
身長 | 160.0cm |
血液型 | O型 |
ホームバンク | ー |
好きな食べ物 | ー |
■特別競輪優勝歴
名称 | 開催初日 | 競輪場 | 成績 |
---|---|---|---|
ガールズドリームレース | 2022/08/11 | 西武園 | 1 |
ガールズケイリンフェスティバル | 2022/07/16 | 玉 野 | 1.1.1 |
アルテミス賞レース | 2021/08/11 | 平 | 1 |
ガールズケイリンコレクション | 2021/05/06 | 京王閣 | 1 |
■特別競輪出走履歴
名称 | 開催初日 | 競輪場 | 成績 |
---|---|---|---|
ガールズドリームレース | 2022/08/11 | 西武園 | 7 |
ガールズケイリンフェスティバル | 2022/07/16 | 玉 野 | 3.4.5 |
アルテミス賞レース | 2021/08/11 | 平 | 4 |
ガールズケイリンフェスティバル | 2021/07/16 | 函 館 | 6.6.5 |
ガールズケイリンコレクション | 2021/05/06 | 京王閣 | 3 |
柳原真緒
氏名(よみがな) | 柳原真緒(やなぎはら まお) |
---|---|
登録番号 | 015311 |
期別 | 114期 |
生年月日 | 1997年5月18日 |
登録地 | 福井県 |
身長 | 164.0cm |
血液型 | A型 |
ホームバンク | 福井 |
好きな食べ物 | ラーメン、焼肉 |
■特別競輪優勝歴
名称 | 開催初日 | 競輪場 | 成績 |
---|---|---|---|
ガールズグランプリ | 2022/12/29 | 平 塚 | 1 |
ガールズケイリンコレクション | 2022/05/05 | 平 | 1 |
■特別競輪出走履歴
名称 | 開催初日 | 競輪場 | 成績 |
---|---|---|---|
ガールズグランプリ | 2022/12/29 | 平 塚 | 1 |
ガールズケイリンフェスティバル | 2022/07/16 | 玉 野 | 5.3.1 |
ガールズケイリンコレクション | 2022/05/05 | 平 | 1 |
ガールズケイリンフェスティバル | 2021/07/16 | 函 館 | 5.7.4 |
ガールズケイリンコレクション | 2020/09/21 | 伊 東 | 4 |
ガールズケイリンフェスティバル | 2020/07/10 | 平 | 6.2.6 |
ガールズケイリンフェスティバル | 2019/07/13 | 別 府 | 3.4.6 |
山原さくら
氏名(よみがな) | 山原さくら(やまはら さくら) |
---|---|
登録番号 | 014974 |
期別 | 104期 |
生年月日 | 1992年12月11日 |
登録地 | 高知県 |
身長 | 164.4cm |
血液型 | B型 |
ホームバンク | 高知 |
好きな食べ物 | パスタ、トマト |
■特別競輪出走履歴
競輪名称 | 開催初日 | 競輪場 | 成績 |
---|---|---|---|
ガールズグランプリ | 2022/12/29 | 平 塚 | 2 |
アルテミス賞レース | 2022/08/10 | 西武園 | 6 |
ガールズケイリンフェスティバル | 2022/07/16 | 玉 野 | 4.3.3 |
アルテミス賞レース | 2021/08/11 | 平 | 6 |
ガールズケイリンフェスティバル | 2021/07/16 | 函 館 | 7.6.6 |
ガールズドリームレース | 2019/08/17 | 名古屋 | 5 |
ガールズケイリンフェスティバル | 2019/07/13 | 別 府 | 6.4.5 |
ガールズケイリンコレクション | 2019/03/24 | 大 垣 | 5 |
ガールズドリームレース | 2018/08/18 | 平 | 7 |
ガールズケイリンフェスティバル | 2018/07/14 | 松 戸 | 1.4.7 |
ガールズケイリンコレクション | 2018/05/03 | 平 塚 | 7 |
ガールズドリームレース | 2017/08/14 | 平 | 7 |
ガールズケイリンフェスティバル | 2017/07/15 | 伊 東 | 7.5.4 |
野口諭実可
氏名(よみがな) | 野口諭実可(のぐち ゆみか) |
---|---|
登録番号 | 014896 |
期別 | 102期 |
生年月日 | 1992年7月28日 |
登録地 | 大分県 |
身長 | 160.5cm |
血液型 | O型 |
ホームバンク | 別府 |
好きな食べ物 | 寿司・海老 |
奥井迪
氏名(よみがな) | 奥井迪(おくい ふみ) |
---|---|
登録番号 | 015020 |
期別 | 106期 |
生年月日 | 1981年12月19日 |
登録地 | 東京都 |
身長 | 167.3cm |
血液型 | O型 |
ホームバンク | 立川 |
好きな食べ物 | 太幸苑の砂肝定食と手羽先 |
■特別競輪出走履歴
競輪名称 | 開催初日 | 競輪場 | 成績 |
---|---|---|---|
ガールズグランプリ | 2022/12/29 | 平 塚 | 3 |
アルテミス賞レース | 2022/08/10 | 西武園 | 3 |
ガールズケイリンフェスティバル | 2022/07/16 | 玉 野 | 5.7.3 |
ガールズケイリンフェスティバル | 2021/07/16 | 函 館 | 7.6.7 |
アルテミス賞レース | 2020/08/13 | 名古屋 | 4 |
ガールズケイリンフェスティバル | 2020/07/10 | 平 | 7.7.1 |
ガールズグランプリ | 2019/12/28 | 立 川 | 5 |
アルテミス賞レース | 2019/08/15 | 名古屋 | 4 |
ガールズケイリンフェスティバル | 2019/07/13 | 別 府 | 7.3.3 |
ガールズドリームレース | 2018/08/18 | 平 | 5 |
ガールズケイリンフェスティバル | 2018/07/14 | 松 戸 | 5.5.3 |
ガールズケイリンコレクション | 2018/03/21 | 松 山 | 4 |
ガールズグランプリ | 2017/12/28 | 平 塚 | 2 |
ガールズドリームレース | 2017/08/14 | 平 | 5 |
ガールズケイリンフェスティバル | 2017/07/15 | 伊 東 | 4.6.1 |
ガールズケイリンコレクション | 2017/05/04 | 京王閣 | 6 |
ガールズケイリンコレクション別府ステージの出場選手はこんな感じだね!
今一番強いガールズケイリンの選手が集結してるね!
\競輪で稼ぎたい人必見!!/
競輪で稼ぎたい人、稼げない人は、競輪予想サイトを使うのがおすすめ!
競輪予想サイトなら、自分で予想をしなくてもOK!
競輪予想サイトで毎月100万以上稼ぎたい人は下のボタンをクリック!
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
競輪予想サイトの使い方がわからない人は、気軽にLINEして下さい!
ガールズケイリンコレクション 優勝賞金
ガールズケイリンコレクション別府ステージの優勝賞金はいくらになるのか紹介するよ!
着位 | 賞金 |
---|---|
1着 | 2,470,000円 |
2着 | 877000円 |
3着 | 500000円 |
4着 | 427000円 |
5着 | 365,000円 |
6着 | 304000円 |
7着 | 244,000円 |
誘導 | 36,000円 |
合計 | 5,223,000円 |
今回のガールズケイリンコレクションの優勝賞金は、副賞込みで257万円!
ガールズケイリンコレクションで優勝したら、かなり順位変動もあり得るだろうね!
ガールズケイリンコレクションの歴代優勝者をまとめてみた!
年 | 月日 | 競輪場 | 優勝者 |
---|---|---|---|
2013年 | 2月24日 | 高松 | 中村由香里 |
6月30日 | 前橋 | 加瀬加奈子 | |
9月15日 | 京王閣 | 石井寛子 | |
2014年 | 3月22日 | 名古屋 | 石井寛子 |
6月29日 | 取手 | 中村由香里 | |
9月14日 | 前橋 | 小林優香 | |
2015年 | 3月21日 | 京王閣 | 小林優香 |
6月21日 | 岸和田 | 小林優香 | |
9月20日 | 松戸 | 石井貴子(106期) | |
2016年 | 3月12日 | 名古屋 | 山原さくら |
5月2日 | 静岡 | 小林優香 | |
8月12日 | 松戸 | 高木真備 | |
2017年 | 3月20日 | 高松 | 石井貴子(106期) |
5月4日 | 京王閣 | 長澤彩 | |
8月12日 | いわき平 | 石井寛子 | |
8月14日 | いわき平 | 高木真備 | |
2018年 | 3月21日 | 松山 | 小林優香 |
5月3日 | 平塚 | 石井貴子(106期) | |
8月16日 | いわき平 | 長澤彩 | |
8月18日 | いわき平 | 児玉碧衣 | |
2019年 | 3月24日 | 大垣 | 小林優香 |
5月2日 | 松戸 | 児玉碧衣 | |
8月15日 | 名古屋 | 長澤彩 | |
8月17日 | 名古屋 | 石井寛子 | |
2020年 | 3月29日 | 福井 | 児玉碧衣 |
8月13日 | 名古屋 | 梅川風子 | |
8月15日 | 名古屋 | 石井貴子(106期) | |
9月21日 | 伊東 | 高木真備 | |
2021年 | 3月28日 | 松阪 | 児玉碧衣 |
5月6日 | 京王閣 | 佐藤水菜 | |
8月11日 | いわき平 | 佐藤水菜 | |
8月12日 | いわき平 | 児玉碧衣 | |
2022年 | 3月21日 | 宇都宮 | 石井寛子 |
5月5日 | いわき平 | 柳原真緒 | |
8月10日 | 西武園 | 佐藤水菜 | |
8月11日 | 西武園 | 小林莉子 |
平塚競輪場のバンクの特徴・傾向をまとめてみた!
まずは、平塚競輪場のバンクデータを見てみよう!
周長 | 400m |
見なし直線距離 | 54.2m |
センター部路面傾斜 | 31°28′37″ |
直線部路面傾斜 | 3°26′1″ |
ホーム幅員 | 11.0m |
バック増員 | 9.3m |
センター幅員 | 7.5m |
平塚競輪場の周長は400m。これは、競輪場の中では1番多いバンクの長さだね。
4コーナーから決勝戦までの距離は54.2m。極端に長いわけでは無いけど、平均から見ると少し長いね。
この直線距離が長くなってくると、先行選手が逃げ切りにくい特徴が競輪場にはあるね。
直線が長いってことは、それだけ逃げる距離が長くなるってことだからね。
その他バンクデータを見た感じだと、特に目立った特徴は無さそう。カント自体も急すぎないから、癖がなく走りやすいバンクだね!
でも、競輪場はバンク以外にもレースに影響が出るものがあるんだ。
競輪場でレースに影響が出るのが、「季節」「天気」だね。
平塚競輪場は、特に季節の影響が出やすい傾向があるね。
平塚競輪場は、暖かい時期は走りやすいバンクなんだけど、冬場になると一気にバンクが重くなるんだ。
理由は、バンク内にある池と、近くを流れる相模川の気温や湿度によるものなんだよね。
相模川は海に近く、海からの風が競輪場に流れてくることもあるから、季節によって決まり手のデータも変わってきそうだね。
夏場は、バンク・気温・湿度など、特徴があまりないから、どの脚質からも狙えると言って良いかもね。
冬場は、相模川からの風が向かい風に吹くと不利になりやすいのは、「逃げ」や「捲り」だね。
先頭を走る選手は、向かい風が吹けば、最後まで脚が残りづらくなっちゃう。
捲りの選手も向かい風で、捲くりが届かない場合があるんだ。
そう考えると、冬場の決まり手は「差し」が決まりやすくなってくるんじゃないかな。
平塚競輪場の決まり手の特徴・傾向
平塚競輪場の特徴を踏まえて、決まり手の特徴・傾向を見ていこう!
逃げ | 25% |
捲り | 29% |
差し | 46% |
逃げ | 19% |
捲り | 15% |
差し | 29% |
マーク | 37% |
決まり手のデータはこんな感じだね〜。
決まり手は、S級・A級でも変わってくるし、平塚競輪場のように気温で決まり手が変わりやすい競輪場は、年間の決まり手データだとちょっと違う部分もあるかもね笑
だけどデータを見ると、特に目立った特徴・傾向は無さそうだね。
1着の決まり手で見てみると、割合としては「差し」が多いね。これは平塚競輪場の特徴でも言ったとおり「逃げ」「捲り」は不利になりやすいって所が出てるんじゃないかな?
極端に割合が高いってわけでは無いんだけどね。
あくまでもデータだから、参考程度で考えたほうがいいね。
稼げる競輪予想サイトランキング!
稼げる優良競輪予想サイトをランキングでまとめてるよ!
僕が使った結果を毎週ランキングで公開してるから、興味があるサイトがあれば登録して使ってみて!
LINE友達募集中!
競輪予想サイトで稼げない人!使い方がわからない人!
そんな人は、まず僕にLINEしてきていいよ!
僕も最初は稼げなかったから、不的中が続いたときの気持ちがすごくわかる…
だから、LINEの友達追加してくれた人には、僕が競輪予想サイトで稼ぐやり方、競輪予想サイトの使いかたを教えてるよ!
1ヶ月に500万以上は稼げてるから、少しは役にたてると思う!
元競輪選手の兄から聞いた話が聞きたいとか、なんでもいいから気軽にラインしてきてね!
こんにちは!ジュンです!
今回は2023年5月4日に開催される「ガールズケイリンコレクション2023平塚ステージ」の出場選手が決定したから、出場選手について書いていくよ〜!