ウィンチケット(WINTICKET)のAI予想は当たる!?実際に稼げるのか精度を検証してみた!2021年7月12日〜18日

LINE友達募集中!

元競輪選手の兄がいてくれたおかげで
「現役の競輪選手から聞くマル秘情報」
「兄から聞く競輪の裏情報」
など、ブログじゃ書けない事もLINEで教えてるよ!

その他どんなことでも相談してきて!
「自分で考えた買い目が的中しない」
「競輪に使えるお金が少なくて、的中しても稼げない」
「競輪で勝って欲しいものを買いたい!」
100円が20万にも30万にもなる経験をしてみたいならLINE追加してね!

ジュン

LINEでは、元競輪選手の兄を持つジュンならではの、競輪の稼ぎ方を教えてるよ!

稼げる競輪予想サイトランキング!

ジュン

稼げる優良競輪予想サイトをランキングでまとめてるよ!
僕が使った結果を毎週ランキングで公開してるから、興味があるサイトがあれば登録して使ってみて!

稼げる競輪予想サイトランキング!

ジュン

稼げる優良競輪予想サイトをランキングでまとめてるよ!
僕が使った結果を毎週ランキングで公開してるから、興味があるサイトがあれば登録して使ってみて!

ジュン

こんにちはー!ジュンです!

みんなウィンチケット(WINTICKET)って使ってる?
スマホやパソコンで競輪観戦やネット投票ができるし、使いやすいサイト・アプリだから使ってる人は多いと思う。

ウィンチケット(WINTICKET)のひとつの売りとして「AI予想」っていうのがあるんだけど、予想ができない人でもAIが自動的に買い目を教えてくれる機能がある。

今回は、このAI予想が実際にどれだけ的中して、どれだけ稼げるかが気になったから、7月1日〜3日のAI予想結果をまとめてみたよ!
AI予想には、的中率回収率の割合が毎回表示されてるから、本当に信頼できる情報なのかも検証して精度を確かめてみたから、今後の予想に役立てて貰えれば嬉しい。

ウィンチケット(WINTICKET)とは

ウィンチケットの画像
ウィンチケットの画像

”出典:”WINTICKET

ウィンチケット(WINTICKET)は、株式会社ウインチケットによる競輪・オートレースのインターネット投票サービスである。
「ウイチケ」と略されることもある。
株式会社WinTicketは、サイバーエージェントの連結子会社である。

2019年4月2日にリリース。WinTicketのリリースにあわせて、インターネットテレビ局「AbemaTV」にて「競輪チャンネル」が開設。
「競輪チャンネル」からWinTicketへの投票ボタンがあり、連動した様々なキャンペーンも不定期で開催されている。なお参入にあたっては、親会社のサイバーエージェントから全国競輪施行者協議会に対して「投資回収後に(競輪施行者からWinTicket社への)委託料率を引き下げる」意向が示されていることが明らかにされている。

2020年1-3月期の取扱高は35億円。サービス開始から四半期ごとに取扱高を倍々ゲームで増加させる伸びを示している(4億→8億→17億→35億)。

2020年5月7日、新たにオートレースのネット投票に対応したことを発表した。なお、当面Androidアプリは非対応となる。
また、同時にサービス名をWinTicketから、WINTICKETに変更している。

代表の佐野智宏は、ABEMA 競輪・オートレースチャンネルのプロデューサーも務める。

”引用:Wikipedia

ジュン

ウィンチケット(WINTICKET)は、競輪・オートレースが使えるんだ。
競輪・オートレース好きなら使ってみてもいいかも。

ウィンチケット(WINTICKET)のAI予想の仕組み

ウィンチケットの画像
ウィンチケットの画像

”出典:”WINTICKET

ジュン

ウィンチケット(WINTICKET)は、どのようにしてAI予想が実現できてるのか、仕組みをみていこう!

まず、AI(エーアイ)とは人工知能のことで、コンピュータを利用し人間の知的能力を実現する技術のこと。
今までは専門の学術機関や企業でしか使われてなかったが、ここ最近では一般サービスの中でも利用機会が増えてきた。

その技術が競輪予想にも使われるようになり、最近ではAI予想を駆使したサイトはウィンチケット(WINTICKET)以外にも存在する。
それぞれのサイトのAIによって得意不得意の特徴がある。

予想サイトで使われているAI(人工知能)とは

AIは大きく分けて「特化型」と「汎用型」2つの種類がある。

特化型AIは、特定の決まった作業をするもので、自動運転・画像認識・ゲームなどに使用されている。

汎用型AIは特定の作業に限定せず、人間のように考えて対応するもので応用できる範囲が広い一方、実用化にはまだ課題が多いのが難点。

そのうち競輪予想に使用されているものは、特化型AIになる。

ジュン

ウィンチケット(WINTICKET)の場合は、競走得点や直近の成績などを加味してAIが自動的に注目する選手を割り出し、買い目を出す仕組みになってる感じだね。

ウィンチケット(WINTICKET)の7月12日〜18日のAI予想の的中率・稼げるか調べてみた!

ジュン

ここからは、7月12日〜18日の結果を書いていくよ!
AI予想は、2車単・2車複・3連単・3連複で買い目を教えてくれるんだけど、全部ボックスで予想してる。3連単の場合24点購入する感じだね。
その中で収支・結果は3連単の場合で書いてみるね。

※3連単ボックス(24点)・1点100円で購入した場合で記載

7月16日(初日)

レースAI予想結果収支
1R◎1 ○△7 ✕3不的中 2−5−8-2,400円
2R◎5 ○7 △8 ✕4不的中 7−5−2-2,400円
3R◎5 ○7 △4 ✕1不的中 9−2−3-2,400円
4R◎8 ○2 △7 ✕3不的中 7−8−1-2,400円
5R◎7 ○3 △4 ✕5不的中 7−3−9-2,400円
6R◎2 ○9 △1 ✕7不的中 9−1−5-2,400円
7R◎9 ○2 △3 ✕5不的中 7−8−4-2,400円
8R◎5 ○1 △4 ✕8不的中 1−5−7-2,400円
9R◎3 ○7 △4 ✕2不的中 7−4−5-2,400円
10R◎4 ○5 △7 ✕6不的中 4−5−2-2,400円
11R◎1 ○2 △7 ✕3的中 3−1−2-1,730円
12R◎4 ○1 △5 ✕7不的中 1−2−5-2,400円
的中数不的中数的中率収支
118.3-28,130円

7月17日(2日目)

レースAI予想結果収支
1R◎5 ○△1 ✕3不的中 2−5−6-2,400円
2R◎3 ○1 △5 ✕8的中 1−5−8+53,910円
3R◎5 ○9 △7 ✕2不的中 6−1−9-2,400円
4R◎5 ○2 △1 ✕7不的中 1−9−8-2,400円
5R◎1 ○3 △9 ✕2不的中 1−6−5-2,400円
6R◎3 ○2 △7 ✕4的中 3−2−4+20,250円
7R◎7 ○2 △3 ✕5不的中 4−7−2-2,400円
8R◎6 ○5 △7 ✕1不的中 5−4−3-2,400円
9R◎2 ○3 △1 ✕5的中 5−1−3+14,380円
10R◎7 ○5 △1 ✕6不的中 5−2−7-2,400円
11R◎7 ○1 △3 ✕2不的中 6−1−3-2,400円
12R◎5 ○1 △3 ✕2不的中 5−6−7-2,400円
的中数不的中数的中率収支
25+66,940円

7月18日(3日目)

レースAI予想結果収支
1R◎4 ○△3 ✕6不的中 2−6−3-2,400円
2R◎1 ○5 △4 ✕3不的中 1−4−2-2,400円
3R◎2 ○8 △5 ✕4不的中 1−4−3-2,400円
4R◎1 ○5 △7 ✕8不的中 7−5−9-2,400円
5R◎7 ○9 △1 ✕8不的中 7−2−5-2,400円
6R◎1 ○7 △2 ✕9不的中 7−4−3-2,400円
7R◎2 ○5 △1 ✕3不的中 5−3−6-2,400円
8R◎9 ○1 △3 ✕4不的中 1−5−2-2,400円
9R◎9 ○2 △1 ✕7不的中 5−1−2-2,400円
10R◎1 ○8 △4 ✕2不的中 2−5−1-2,400円
11R◎3 ○6 △2 ✕5不的中 3−5−1-2,400円
12R◎3 ○5 △8 ✕7不的中 3−8−4-2,400円
的中数不的中数的中率収支
12-28,800円

3日間合計

的中数不的中数的中率収支
3211+10,010円

※3連単ボックス(24点)・1点100円で購入した場合で記載

7月13日(初日)

レースAI予想結果収支
1R◎7 ○△1 ✕6不的中 2−4−6-2,400円
2R◎4 ○6 △5 ✕3不的中 4−2−5-2,400円
3R◎6 ○2 △4 ✕7不的中 4−1−3-2,400円
4R◎6 ○3 △5 ✕7不的中 5−1−3-2,400円
5R◎3 ○6 △7 ✕1的中 1−7−3+3,210円
6R◎1 ○7 △4 ✕3的中 1−4−3-680円
7R◎6 ○1 △5 ✕2的中 1−5−2-930円
8R◎6 ○4 △3 ✕2的中 4−2−6-1,350円
9R◎3 ○1 △4 ✕5不的中 4−2−7-2,400円
10R◎2 ○4 △1 ✕6不的中 2−4−7-2,400円
11R◎1 ○7 △3 ✕4不的中 5−2−3-2,400円
12R◎2 ○3 △4 ✕7不的中 4−5−1-2,400円
的中数不的中数的中率収支
33-18,950円

7月14日(2日目)

レースAI予想結果収支
1R◎6 ○△1 ✕2的中 6−4−1+1,740円
2R◎7 ○6 △5 ✕3不的中 5−7−2-2,400円
3R◎5 ○6 △2 ✕1不的中 2−4−1-2,400円
4R◎4 ○7 △2 ✕5不的中 1−2−3-2,400円
5R◎3 ○4 △2 ✕1不的中 5−2−3-2,400円
6R欠車のため予想なし 4−7−2
7R◎4 ○3 △5 ✕1不的中 1−7−4-2,400円
8R◎6 ○1 △5 ✕2不的中 5−4−6-2,400円
9R◎2 ○1 △7 ✕3的中 7−3−1+24,770円
10R◎1 ○7 △3 ✕2的中 3−7−1-1,490円
11R◎4 ○5 △2 ✕1不的中 7−2−1-2,400円
12R◎4 ○7 △1 ✕5不的中 2−7−3-2,400円
的中数不的中数的中率収支
27%-5,820円

7月15日(3日目)

レースAI予想結果収支
1R◎5 ○6 △2 ✕1的中 5−2−1-1,410円
2R◎1 ○3 △5 ✕6不的中 1−7−6-2,400円
3R◎6 ○5 △3 ✕2的中 2−5−6+13,080円
4R◎5 ○6 △2 ✕7不的中 5−1−6-2,400円
5R◎4 ○2 △1 ✕3不的中 3−5−6-2,400円
6R◎6 ○5 △3 ✕4不的中 2−7−6-2,400円
7R◎2 ○5 △4 ✕1不的中 4−6−7-2,400円
8R◎1 ○4 △5 ✕7不的中 7−4−6-2,400円
9R◎6 ○1 △3 ✕7不的中 6−4−3-2,400円
10R◎5 ○3 △4 ✕7不的中 7−5−1-2,400円
11R◎1 ○2 △3 ✕4的中 3−2−1+11,680円
12R◎3 ○4 △7 ✕5不的中 1−7−2-2,400円
的中数不的中数的中率収支
25%+1,750円

3日間合計

的中数不的中数的中率収支
102628-23,020円

※3連単ボックス(24点)・1点100円で購入した場合で記載

7月16日(初日)

レースAI予想結果収支
1R◎6 ○△5 ✕4不的中 2−4−1-2,400円
2R◎1 ○2 △4 ✕6不的中 2−3−4-2,400円
3R◎4 ○7 △5 ✕2不的中 2−6−7-2,400円
4R◎6 ○3 △2 ✕5不的中 3−7−2-2,400円
5R◎5 ○1 △7 ✕6不的中 6−5−2-2,400円
6R◎5 ○4 △2 ✕6的中 2−4−5+200円
7R◎4 ○3 △6 ✕5不的中 3−2−5-2,400円
8R◎3 ○2 △5 ✕1不的中 2−4−5-2,400円
9R◎1 ○6 △3 ✕4的中 1−3−4-2,170円
10R◎1 ○2 △4 ✕7的中 1−7−2+350円
11R◎5 ○1 △4 ✕6的中 1−4−6-1,970円
12R◎4 ○2 △1 ✕7不的中 7−3−5-2,400円
的中数不的中数的中率収支
33-22,790円

7月17日(2日目)

レースAI予想結果収支
1R◎3 ○△5 ✕2的中 1−3−5-2,150円
2R◎4 ○6 △2 ✕5不的中 4−6−1-2,400円
3R◎2 ○6 △4 ✕5的中 2−4−6+1,860円
4R◎2 ○1 △4 ✕5不的中 3−1−7-2,400円
5R◎7 ○6 △3 ✕2不的中 7−5−3-2,400円
6R◎5 ○2 △3 ✕1不的中 4−1−3-2,400円
7R◎2 ○4 △1 ✕3不的中 2−3−5-2,400円
8R◎5 ○4 △2 ✕1的中 5−2−4-1,250円
9R◎6 ○4 △7 ✕2不的中 7−2−3-2,400円
10R◎1 ○5 △6 ✕7不的中 3−1−5-2,400円
11R◎2 ○3 △1 ✕5不的中 2−4−1-2,400円
12R◎7 ○4 △2 ✕5不的中 2−5−6-2,400円
的中数不的中数的中率収支
27%-23,140円

7月18日(3日目)

レースAI予想結果収支
1R◎4 ○3 △2 ✕5不的中 1−2−4-2,400円
2R◎2 ○1 △4 ✕5的中 2−1−5-1,470円
3R◎1 ○4 △6 ✕2不的中 1−3−4-2,400円
4R◎6 ○5 △1 ✕7不的中 5−3−1-2,400円
5R◎3 ○6 △5 ✕1不的中 7−2−4-2,400円
6R◎2 ○7 △1 ✕5的中 2−5−1+9,410円
7R◎4 ○1 △2 ✕3不的中 1−2−7-2,400円
8R◎7 ○3 △2 ✕5不的中 7−4−6-2,400円
9R◎3 ○2 △5 ✕4不的中 3−5−7-2,400円
10R◎1 ○5 △2 ✕3不的中 1−4−5-2,400円
11R◎5 ○1 △2 ✕3不的中 3−1−6-2,400円
的中数不的中数的中率収支
18%-13,660円

3日間合計

的中数不的中数的中率収支
266%-59,590円

※3連単ボックス(24点)・1点100円で購入した場合で記載

7月14日(初日)

レースAI予想結果収支
1R◎3 ○△1 ✕2的中 1−2−3+20円
2R◎4 ○6 △3 ✕1的中 6−4−3+14,910円
3R◎2 ○7 △1 ✕4不的中 2−6−4-2,400円
4R◎1 ○3 △7 ✕5不的中 1−4−2-2,400円
5R◎1 ○4 △3 ✕6不的中 4−1−5-2,400円
6R◎1 ○2 △4 ✕3的中 2−1−3+2,240円
7R◎7 ○6 △2 ✕1的中 2−1−6-200円
8R◎1 ○4 △6 ✕2不的中 1−3−5-2,400円
9R◎1 ○2 △6 ✕5不的中 1−3−6-2,400円
的中数不的中数的中率収支
44+4,970円

7月15日(2日目)

レースAI予想結果収支
1R◎4 ○△3 ✕1不的中 2−3−5-2,400円
2R◎1 ○2 △5 ✕4不的中 2−6−3-2,400円
3R◎4 ○3 △2 ✕5不的中 3−4−6-2,400円
4R◎1 ○4 △7 ✕2不的中 1−6−5-2,400円
5R◎6 ○2 △3 ✕1不的中 3−2−5-2,400円
6R◎1 ○4 △2 ✕3的中 1−3−4-1,300円
7R◎7 ○3 △1 ✕2不的中 2−1−4-2,400円
8R◎3 ○6 △5 ✕4的中 3−6−5+3,320円
9R◎5 ○1 △2 ✕3的中 3−5−1+20,850円
的中数不的中数的中率収支
33%+8,470円

7月16日(3日目)

レースAI予想結果収支
1R◎2 ○4 △3 ✕1不的中 4−3−5-2,400円
2R◎1 ○5 △3 ✕4不的中 1−2−6-2,400円
3R◎7 ○6 △1 ✕3不的中 4−2−1-2,400円
4R◎4 ○1 △2 ✕3不的中 2−1−5-2,400円
5R◎1 ○4 △2 ✕3不的中 1−2−5-2,400円
6R◎7 ○2 △3 ✕1的中 3−1−7+490円
7R◎2 ○6 △4 ✕7不的中 6−5−4-2,400円
8R◎3 ○1 △2 ✕4的中 1−2−4-2,050円
9R◎6 ○3 △1 ✕2不的中 1−5−7-2,400円
的中数不的中数的中率収支
22%-18,360円

3日間合計

的中数不的中数的中率収支
1833%-4,920円

※3連単ボックス(24点)・1点100円で購入した場合で記載

7月12日(初日)

レースAI予想結果収支
1R◎7 ○△2 ✕5的中 2−7−1-780円
2R◎5 ○7 △2 ✕1不的中 7−1−4-2,400円
3R◎1 ○3 △4 ✕7不的中 4−2−1-2,400円
4R◎4 ○1 △2 ✕3不的中 4−5−1-2,400円
5R◎7 ○3 △6 ✕4不的中 1−7−2-2,400円
6R◎2 ○5 △3 ✕6不的中 1−2−5-2,400円
7R◎4 ○5 △3 ✕6的中 4−5−3+2,960円
8R◎4 ○6 △2 ✕5不的中 4−6−1-2,400円
9R◎6 ○1 △7 ✕3不的中 6−5−7-2,400円
10R◎2 ○3 △4 ✕6不的中 4−3−5-2,400円
11R◎6 ○7 △4 ✕1不的中 7−5−6-2,400円
12R◎4 ○1 △5 ✕7不的中 7−3−4-2,400円
的中数不的中数的中率収支
1016-21,820円

7月13日(2日目)

レースAI予想結果収支
1R◎3 ○△2 ✕1的中 3−1−6-1,640円
2R◎1 ○4 △2 ✕5不的中 1−5−7-2,400円
3R◎2 ○3 △7 ✕4不的中 2−7−6-2,400円
4R◎4 ○7 △2 ✕1不的中 5−3−1-2,400円
5R◎1 ○5 △4 ✕2不的中 1−7−4-2,400円
6R◎7 ○1 △6 ✕2不的中 2−1−5-2,400円
7R◎6 ○5 △3 ✕1不的中 1−2−3-2,400円
8R◎4 ○2 △5 ✕6不的中 5−1−2-2,400円
9R◎2 ○5 △3 ✕1的中 2−5−3+370円
10R◎4 ○6 △1 ✕3不的中 1−5−4-2,400円
11R◎5 ○1 △6 ✕7不的中 1−4−3-2,400円
的中数不的中数的中率収支
18%-22,870円

7月14日(3日目)

レースAI予想結果収支
1R◎6 ○5 △4 ✕2不的中 6−4−1-2,400円
2R◎5 ○7 △3 ✕6不的中 5−3−1-2,400円
3R◎2 ○5 △1 ✕3不的中 2−5−7-2,400円
4R◎2 ○1 △5 ✕4不的中 5−2−7-2,400円
5R◎2 ○6 △4 ✕1不的中 5−4−3-2,400円
6R◎6 ○3 △5 ✕7不的中 6−1−5-2,400円
7R◎7 ○3 △4 ✕1不的中 2−7−1-2,400円
8R◎6 ○3 △2 ✕5的中 3−6−2-910円
9R◎5 ○2 △4 ✕1不的中 6−2−1-2,400円
10R◎3 ○7 △1 ✕5的中 7−3−5+440円
11R◎3 ○2 △5 ✕4不的中 4−6−3-2,400円
的中数不的中数的中率収支
18%-22,070円

3日間合計

的中数不的中数的中率収支
2817%-66,760円

※3連単ボックス(24点)・1点100円で購入した場合で記載

7月13日(初日)

レースAI予想結果収支
1R◎1 ○△2 ✕3不的中 2−5−4-2,400円
2R◎1 ○2 △4 ✕5的中 1−5−4+130円
3R◎5 ○1 △3 ✕7不的中 7−2−1-2,400円
4R◎2 ○7 △1 ✕4的中 1−2−7+1,570円
5R◎6 ○3 △2 ✕7不的中 3−5−7-2,400円
6R◎5 ○7 △2 ✕1的中 7−2−5+50円
7R◎3 ○2 △6 ✕1的中 3−6−2-1,700円
8R◎6 ○5 △1 ✕4不的中 5−3−1-2,400円
9R◎3 ○4 △2 ✕7不的中 5−2−6-2,400円
10R◎5 ○1 △4 ✕6不的中 7−1−3-2,400円
11R◎4 ○2 △1 ✕7不的中 2−4−5-2,400円
12R◎3 ○2 △7 ✕1的中 3−1−7+11,180円
的中数不的中数的中率収支
41%-5,570円

7月14日(2日目)

レースAI予想結果収支
1R◎2 ○△5 ✕1的中 2−1−4+2,220円
2R◎2 ○1 △5 ✕6不的中 1−2−3-2,400円
3R◎2 ○3 △7 ✕1不的中 7−2−5-2,400円
4R◎7 ○1 △3 ✕5不的中 4−1−2-2,400円
5R◎7 ○5 △3 ✕2不的中 4−3−2-2,400円
6R◎4 ○2 △5 ✕1不的中 2−6−4-2,400円
7R◎2 ○6 △7 ✕3不的中 2−3−1-2,400円
8R◎5 ○1 △3 ✕6不的中 5−3−2-2,400円
9R◎3 ○6 △4 ✕2不的中 3−6−1-2,400円
10R◎7 ○5 △3 ✕2不的中 5−1−7-2,400円
11R◎5 ○7 △2 ✕4不的中 1−7−4-2,400円
12R◎2 ○5 △7 ✕1的中 1−5−2-1,680円
的中数不的中数的中率収支
1016%-23,460円

7月15日(3日目)

レースAI予想結果収支
1R◎2 ○5 △3 ✕4不的中 5−3−1-2,400円
2R◎4 ○3 △6 ✕2不的中 4−2−5-2,400円
3R◎2 ○5 △7 ✕4的中 5−7−2+7,290円
4R◎6 ○1 △7 ✕4不的中 7−6−5-2,400円
5R◎4 ○7 △3 ✕1的中 7−3−4-490円
6R◎6 ○3 △4 ✕1的中 6−4−1-780円
7R◎2 ○3 △6 ✕5不的中 1−6−2-2,400円
8R◎3 ○1 △6 ✕5不的中 6−1−7-2,400円
9R◎2 ○5 △1 ✕4不的中 4−6−5-2,400円
10R◎6 ○1 △4 ✕5不的中 6−1−7-2,400円
11R◎7 ○2 △6 ✕4不的中 1−2−4-2,400円
12R◎6 ○3 △1 ✕2不的中 3−4−2-2,400円
的中数不的中数的中率収支
25%−15,580円

3日間合計

的中数不的中数的中率収支
102628-44,610円

※3連単ボックス(24点)・1点100円で購入した場合で記載

7月14日(初日)

レースAI予想結果収支
1R◎5 ○△3 ✕2的中 5−3−4+340円
2R◎5 ○2 △4 ✕7的中 5−4−7+15,920円
3R◎2 ○5 △3 ✕1不的中 5−2−7-2,400円
4R◎7 ○2 △3 ✕1不的中 2−4−7-2,400円
5R◎1 ○2 △5 ✕7不的中 1−7−3-2,400円
6R◎2 ○3 △5 ✕4的中 2−4−5-1,020円
7R◎1 ○5 △4 ✕3的中 1−3−4-900円
8R◎1 ○7 △5 ✕3不的中 7−2−5-2,400円
9R◎3 ○4 △5 ✕1的中 4−3−1-1,570円
10R◎5 ○2 △4 ✕7不的中 5−7−1-2,400円
11R◎1 ○4 △7 ✕3不的中 7−1−5-2,400円
12R◎6 ○7 △2 ✕5不的中 2−3−6-2,400円
的中数不的中数的中率収支
41%-4,030円

7月15日(2日目)

レースAI予想結果収支
1R◎1 ○△3 ✕2不的中 1−7−4-2,400円
2R◎1 ○4 △2 ✕3的中 4−2−1-1,500円
3R◎7 ○3 △4 ✕1的中 1−4−3+5,140円
4R◎7 ○1 △3 ✕2不的中 1−4−2-2,400円
5R◎2 ○1 △3 ✕4不的中 2−5−3-2,400円
6R◎4 ○2 △3 ✕1不的中 2−4−6-2,400円
7R◎5 ○3 △2 ✕1的中 3−1−5+1,200円
8R◎5 ○3 △1 ✕7不的中 5−2−4-2,400円
9R◎2 ○1 △7 ✕3的中 2−1−7-1,590円
10R◎5 ○1 △4 ✕2不的中 7−5−6-2,400円
11R◎4 ○7 △1 ✕5不的中 2−4−1-2,400円
12R◎3 ○5 △2 ✕1的中 1−3−5+4,970円
的中数不的中数的中率収支
41%-8,580円

7月16日(3日目)

レースAI予想結果収支
1R◎2 ○5 △7 ✕1的中 2−5−1-1,340円
2R◎2 ○1 △4 ✕7的中 2−7−4+1,320円
3R◎2 ○5 △4 ✕6不的中 3−5−1-2,400円
4R◎3 ○1 △7 ✕4不的中 1−7−6-2,400円
5R◎1 ○2 △3 ✕5不的中 1−7−3-2,400円
6R◎5 ○6 △2 ✕1不的中 5−1−4-2,400円
7R◎4 ○1 △5 ✕3不的中 5−2−1-2,400円
8R◎7 ○1 △4 ✕5的中 7−1−4-1,830円
9R◎3 ○7 △1 ✕4不的中 3−2−4-2,400円
10R◎4 ○2 △6 ✕7不的中 4−1−3-2,400円
11R◎1 ○2 △7 ✕4不的中 1−4−3-2,400円
12R◎1 ○6 △4 ✕7不的中 1−6−5-2,400円
的中数不的中数的中率収支
25%-23,450円

3日間合計

的中数不的中数的中率収支
132336%-36,060円

※3連単ボックス(24点)・1点100円で購入した場合で記載

7月13日(初日)

レースAI予想結果収支
1R◎6 ○△4 ✕2不的中 3−1−4-2,400円
2R◎3 ○1 △6 ✕5不的中 1−3−4-2,400円
3R◎2 ○4 △7 ✕3不的中 2−7−5-2,400円
4R◎1 ○3 △6 ✕4的中 1−3−4-1,720円
5R◎6 ○2 △5 ✕1的中 1−2−6+2,100円
6R◎1 ○2 △3 ✕4的中 4−1−3+9,350円
7R◎1 ○5 △4 ✕2不的中 2−3−6-2,400円
8R◎2 ○1 △3 ✕4的中 1−2−4-1,900円
9R◎5 ○1 △6 ✕7的中 1−7−6+8,520円
的中数不的中数的中率収支
55%+6,750円

7月14日(2日目)

レースAI予想結果収支
1R◎5 ○△6 ✕3不的中 4−3−1-2,400円
2R◎3 ○1 △2 ✕5的中 5−1−3+24,590円
3R◎5 ○2 △7 ✕1不的中 2−4−1-2,400円
4R◎1 ○5 △6 ✕2不的中 1−2−7-2,400円
5R欠車のため予想なし 7−4−5
6R◎1 ○3 △2 ✕4不的中 5−4−1-2,400円
7R◎2 ○4 △3 ✕1不的中 3−1−6-2,400円
8R◎7 ○2 △5 ✕3不的中 7−3−4-2,400円
9R◎1 ○3 △5 ✕6的中 3−1−5+70円
的中数不的中数的中率収支
25%+10,260円

7月15日(3日目)

レースAI予想結果収支
1R◎4 ○3 △2 ✕5不的中 2−4−1-2,400円
2R◎3 ○5 △1 ✕4的中 5−1−3+4,960円
3R◎5 ○7 △3 ✕4不的中 2−7−3-2,400円
4R◎1 ○3 △2 ✕4的中 2−1−3-290円
5R◎3 ○4 △2 ✕1不的中 2−7−4-2,400円
6R◎2 ○4 △3 ✕5的中 2−3−4+1,890円
7R◎1 ○3 △4 ✕2的中 3−2−1+1,110円
8R◎1 ○6 △4 ✕3不的中 4−1−2-2,400円
9R◎7 ○1 △3 ✕5不的中 7−1−4-2,400円
的中数不的中数的中率収支
44%-4,330円

3日間合計

的中数不的中数的中率収支
111542%+12,680円

ウィンチケット(WINTICKET)のAI予想は稼げたのか まとめ

レース数的中数不的中数的中率収支
2667219427%-212,270円

7月12日〜18日までのAI予想と結果をまとめてみたけど、どうだった?

結果的には、全部100円で車券を購入したとしても、212,270円も損してしまう結果になった。

ジュン

こんな結果になるなら、僕は競輪予想サイトを使ってたほうが稼げるから、AI予想は使わないかな笑

でも調べた日が悪かった可能性もあるから、これから定期的にウィンチケット(WINTICKET)のAI予想の結果をまとめた記事を載せてくから、今後の競輪予想に役立ててほしいな!

ジュン

もし競輪予想サイトを使って稼いで見たい人は、僕が実際に使って稼いでる優良競輪予想サイトを毎週ランキングにしてるから、見てみて!

稼げる競輪予想サイトランキング!

ジュン

稼げる優良競輪予想サイトをランキングでまとめてるよ!
僕が使った結果を毎週ランキングで公開してるから、興味があるサイトがあれば登録して使ってみて!

LINE友達募集中!

ジュン

競輪予想サイトを使った稼ぎ方は、LINEの方が個別に詳しくやり取り出来るよ!
競輪で稼ぎたい人は気軽に追加して!

稼げる競輪予想サイトランキング!

ジュン

稼げる優良競輪予想サイトをランキングでまとめてるよ!
僕が使った結果を毎週ランキングで公開してるから、興味があるサイトがあれば登録して使ってみて!