LINE友達募集中!
元競輪選手の兄がいてくれたおかげで
「現役の競輪選手から聞くマル秘情報」
「兄から聞く競輪の裏情報」
など、ブログじゃ書けない事もLINEで教えてるよ!
その他どんなことでも相談してきて!
「自分で考えた買い目が的中しない」
「競輪に使えるお金が少なくて、的中しても稼げない」
「競輪で勝って欲しいものを買いたい!」
100円が20万にも30万にもなる経験をしてみたいならLINE追加してね!
稼げる競輪予想サイトランキング!
稼げる優良競輪予想サイトをランキングでまとめてるよ!
僕が使った結果を毎週ランキングで公開してるから、興味があるサイトがあれば登録して使ってみて!
9月1日〜9月30日の競輪予想サイトを使った結果・収支報告だよ!
先々週は1ヶ月で2,100万円稼ぐことが出来たよ!
どうやって2,100万円稼ぐ事が出来たか、参加した競輪予想サイト・コース・結果・収支でまとめて日ごとに見れるようにしてあるから、稼ぎたい人は参考にしてみて!
9月1日〜9月30日の収支報告!競輪予想サイトを使ってみた結果!
参加コース数 | 165 |
的中 | 70 |
不的中 | 95 |
総参加費用 | 8,294,000円 |
車券代 | 2,662,000円 |
総払い戻し額 | 32,099,570円 |
収支 | 21,143,570円 |
先月は、合計で165コース参加した内、70回的中することができて、収支は2,100万円稼ぐことが出来た!
9月1日〜9月30日の参加コースを一覧でまとめてみた!
1ヶ月で参加したコース・結果・収支を全部載せておくから、自分にあった競輪予想サイトや稼げそうなコースがあれば、参考にして参加してみて欲しい。
日付 | サイト | 参加コース | 参加費 | 車券代 | 結果 | 払戻 | 収支 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9/1 | ライド | シルバー | 38,000 | 10,000 | 的中 | 305,020 | 257,020 |
9/1 | ライド | ゴールド | 68,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -88,000 |
9/1 | ギア | 4th | 60,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -80,000 |
9/1 | ギア | ミッドナイト | 30,000 | 10,000 | 的中 | 310,000 | 270,000 |
9/1 | JKI | ブロンズ | 60,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -80,000 |
9/1 | アンビシャス | ブロンズ | 20,000 | 10,000 | 的中 | 246,960 | 216,960 |
9/1 | 虎の穴 | ゴールドLong | 30,000 | 12,000 | 的中 | 253,680 | 211,680 |
9/2 | ライド | ミッドナイト | 32,000 | 10,000 | 的中 | 306,660 | 264,660 |
9/2 | ライド | ゴールド | 68,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -88,000 |
9/2 | ギア | 2nd | 20,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -40,000 |
9/2 | JKI | グリーン | 40,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -60,000 |
9/2 | アンビシャス | ミッドナイト | 30,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -50,000 |
9/2 | 虎の穴 | プラチナLong | 50,000 | 12,000 | 的中 | 222,900 | 160,900 |
9/3 | ライド | ゴールド | 68,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -88,000 |
9/3 | ライド | サファイア | 150,000 | 10,000 | 的中 | 1,136,640 | 976,640 |
9/3 | ギア | 3rd | 35,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -55,000 |
9/3 | JKI | グリーン | 40,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -60,000 |
9/3 | アンビシャス | シルバー | 50,000 | 10,000 | 的中 | 371,280 | 311,280 |
9/3 | 虎の穴 | ゴールドLong | 30,000 | 12,000 | 的中 | 291,200 | 249,200 |
9/4 | ライド | ミッドナイト | 32,000 | 10,000 | 的中 | 244,760 | 202,760 |
9/4 | ライド | ミッドナイトミリオン | 100,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -120,000 |
9/4 | ギア | 4th | 60,000 | 10,000 | 的中 | 494,490 | 424,490 |
9/4 | JKI | グリーン | 40,000 | 10,000 | 的中 | 264,350 | 214,350 |
9/4 | アンビシャス | シルバー | 50,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -70,000 |
9/4 | 虎の穴 | プラチナShort | 30,000 | 18,000 | 的中 | 169,800 | 121,800 |
9/6 | ライド | シルバー | 38,000 | 10,000 | 的中 | 343,740 | 295,740 |
9/6 | ライド | ゴールド | 68,000 | 10,000 | 的中 | 616,640 | 538,640 |
9/6 | ギア | 2nd | 20,000 | 10,000 | 的中 | 194,040 | 164,040 |
9/6 | ギア | 3rd | 35,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -55,000 |
9/6 | JKI | ブロンズ | 60,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -80,000 |
9/6 | アンビシャス | シルバー | 50,000 | 10,000 | 的中 | 616,640 | 556,640 |
9/6 | 虎の穴 | プラチナショート | 30,000 | 18,000 | 不的中 | 0 | -48,000 |
9/7 | ライド | ゴールド | 68,000 | 10,000 | 的中 | 132,400 | 54,400 |
9/7 | ライド | ミッドナイト | 32,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -52,000 |
9/7 | ギア | 4th | 60,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -80,000 |
9/7 | JKI | ブルー | 20,000 | 10,000 | 的中 | 280,350 | 250,350 |
9/7 | JKI | ブロンズ | 60,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -80,000 |
9/7 | アンビシャス | シルバー | 50,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -70,000 |
9/7 | 虎の穴 | ゴールドShort | 20,000 | 18,000 | 的中 | 82,200 | 44,200 |
9/8 | ライド | シルバー | 38,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -58,000 |
9/8 | ライド | ミッドナイト | 32,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -52,000 |
9/8 | ギア | 3rd | 35,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -55,000 |
9/8 | JKI | グリーン | 40,000 | 10,000 | 的中 | 352,800 | 302,800 |
9/8 | アンビシャス | ゴールド | 100,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -120,000 |
9/8 | アンビシャス | プラチナ | 200,000 | 10,000 | 的中 | 1,644,500 | 1,434,500 |
9/8 | 虎の穴 | ゴールドShort | 30,000 | 18,000 | 不的中 | 0 | -48,000 |
9/9 | ライド | ブロンズ | 18,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -38,000 |
9/9 | ライド | ゴールド | 68,000 | 10,000 | 的中 | 695,000 | 617,000 |
9/9 | ギア | 4th | 60,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -80,000 |
9/9 | JKI | ブロンズ | 60,000 | 10,000 | 不的中 | 0 | -70,000 |
9/9 | アンビシャス | ミッドナイト | 30,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -50,000 |
9/9 | 虎の穴 | ゴールドShort | 30,000 | 18,000 | 不的中 | 0 | -48,000 |
9/10 | ライド | ブロンズ | 18,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -38,000 |
9/10 | ライド | シルバー | 38,000 | 10,000 | 的中 | 364,420 | 316,420 |
9/10 | ギア | 4th | 60,000 | 10,000 | 的中 | 325,850 | 255,850 |
9/10 | JKI | ブロンズ | 60,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -80,000 |
9/10 | アンビシャス | シルバー | 50,000 | 10,000 | 的中 | 364,420 | 304,420 |
9/10 | 虎の穴 | プラチナShort | 30,000 | 18,000 | 的中 | 206,100 | 158,100 |
9/11 | ライド | シルバー | 38,000 | 10,000 | 的中 | 439,520 | 391,520 |
9/11 | ライド | ゴールド | 68,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -88,000 |
9/11 | ギア | 4th | 60,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -80,000 |
9/11 | JKI | グリーン | 35,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -55,000 |
9/11 | アンビシャス | シルバー | 50,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -70,000 |
9/11 | 虎の穴 | ゴールドShort | 30,000 | 18,000 | 不的中 | 0 | -48,000 |
9/13 | ライド | ミッドナイト | 32,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -52,000 |
9/13 | ライド | ミッドナイトミリオン | 100,000 | 10,000 | 的中 | 803,420 | 693,420 |
9/13 | ギア | 3rd | 35,000 | 10,000 | 的中 | 290,780 | 245,780 |
9/13 | JKI | グリーン | 40,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -60,000 |
9/13 | アンビシャス | ゴールド | 100,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -120,000 |
9/13 | 虎の穴 | ゴールドShort | 20,000 | 18,000 | 不的中 | 0 | -38,000 |
9/14 | ライド | シルバー | 38,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -58,000 |
9/14 | ライド | ゴールド | 68,000 | 10,000 | 的中 | 827,450 | 749,450 |
9/14 | ギア | 4th | 60,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -80,000 |
9/14 | JKI | グリーン | 40,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -60,000 |
9/14 | アンビシャス | シルバー | 50,000 | 10,000 | 的中 | 754,560 | 694,560 |
9/14 | 虎の穴 | ゴールドShort | 20,000 | 18,000 | 不的中 | 0 | -38,000 |
9/14 | 虎の穴 | プラチナLong | 50,000 | 12,000 | 的中 | 718,750 | 656,750 |
9/15 | ライド | シルバー | 38,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -58,000 |
9/15 | ライド | ミッドナイト | 32,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -52,000 |
9/15 | ギア | 3rd | 35,000 | 10,000 | 的中 | 298,980 | 253,980 |
9/15 | JKI | ブロンズ | 60,000 | 10,000 | 的中 | 536,670 | 466,670 |
9/15 | アンビシャス | シルバー | 50,000 | 10,000 | 的中 | 600,280 | 540,280 |
9/15 | 虎の穴 | ゴールドLong | 30,000 | 24,000 | 不的中 | 0 | -54,000 |
9/16 | ライド | ミッドナイト | 32,000 | 10,000 | 的中 | 407,680 | 365,680 |
9/16 | ライド | ミッドナイトミリオン | 100,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -120,000 |
9/16 | ギア | 3rd | 35,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -55,000 |
9/16 | JKI | グリーン | 40,000 | 10,000 | 的中 | 179,400 | 129,400 |
9/16 | アンビシャス | ミッドナイト | 30,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -50,000 |
9/16 | 虎の穴 | ゴールドLong | 30,000 | 24,000 | 不的中 | 0 | -54,000 |
9/17 | ライド | シルバー | 38,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -58,000 |
9/17 | ライド | ゴールド | 68,000 | 10,000 | 的中 | 477,360 | 399,360 |
9/17 | ギア | 3rd | 35,000 | 10,000 | 的中 | 487,500 | 442,500 |
9/17 | JKI | グリーン | 40,000 | 10,000 | 的中 | 450,720 | 400,720 |
9/17 | アンビシャス | シルバー | 50,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -70,000 |
9/17 | 虎の穴 | ゴールドLong | 30,000 | 12,000 | 的中 | 277,800 | 235,800 |
9/18 | ライド | シルバー | 38,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -58,000 |
9/18 | ライド | ゴールド | 68,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -88,000 |
9/18 | ギア | 4th | 60,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -80,000 |
9/18 | JKI | ブロンズ | 60,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -80,000 |
9/18 | アンビシャス | ブロンズ | 20,000 | 10,000 | 的中 | 42,550 | 12,550 |
9/18 | アンビシャス | シルバー | 50,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -70,000 |
9/18 | 虎の穴 | プラチナLong | 50,000 | 12,000 | 的中 | 414,800 | 352,800 |
9/20 | ライド | シルバー | 38,000 | 10,000 | 的中 | 320,000 | 272,000 |
9/20 | ライド | ゴールド | 68,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -88,000 |
9/20 | ギア | 3rd | 35,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -55,000 |
9/20 | JKI | ブロンズ | 60,000 | 10,000 | 的中 | 412,800 | 342,800 |
9/20 | アンビシャス | シルバー | 50,000 | 10,000 | 的中 | 703,580 | 643,580 |
9/20 | 虎の穴 | プラチナLong | 50,000 | 12,000 | 的中 | 632,200 | 570,200 |
9/21 | ライド | シルバー | 32,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -52,000 |
9/21 | ライド | ゴールド | 68,000 | 10,000 | 的中 | 636,500 | 558,500 |
9/21 | ギア | 4th | 60,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -80,000 |
9/21 | JKI | ブロンズ | 60,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -80,000 |
9/21 | アンビシャス | ミッドナイト | 30,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -50,000 |
9/21 | 虎の穴 | ゴールドLong | 30,000 | 12,000 | 的中 | 462,840 | 420,840 |
9/22 | ライド | ミッドナイト | 32,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -52,000 |
9/22 | ライド | ゴールド | 68,000 | 10,000 | 的中 | 735,840 | 657,840 |
9/22 | ギア | 3rd | 35,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -55,000 |
9/22 | JKI | グリーン | 40,000 | 10,000 | 的中 | 268,640 | 218,640 |
9/22 | JKI | ブロンズ | 60,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -80,000 |
9/22 | アンビシャス | シルバー | 50,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -70,000 |
9/22 | 虎の穴 | ゴールドShort | 20,000 | 18,000 | 的中 | 159,000 | 121,000 |
9/23 | ライド | ミッドナイト | 32,000 | 10,000 | 的中 | 177,480 | 135,480 |
9/23 | ライド | ミッドナイトミリオン | 100,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -120,000 |
9/23 | ギア | 2nd | 20,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -40,000 |
9/23 | ギア | 4th | 60,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -80,000 |
9/23 | JKI | グリーン | 40,000 | 10,000 | 的中 | 360,430 | 310,430 |
9/23 | アンビシャス | ゴールド | 100,000 | 10,000 | 的中 | 1,341,760 | 1,231,760 |
9/23 | 虎の穴 | プラチナShort | 30,000 | 18,000 | 不的中 | 0 | -48,000 |
9/23 | 虎の穴 | 万車券Short | 120,000 | 18,000 | 的中 | 456,300 | 318,300 |
9/24 | ライド | シルバー | 38,000 | 10,000 | 的中 | 332,710 | 284,710 |
9/24 | ライド | ゴールド | 68,000 | 20,000 | 不的中 | 65,800 | -22,200 |
9/24 | ギア | 3rd | 35,000 | 10,000 | 的中 | 472,500 | 427,500 |
9/24 | JKI | ブロンズ | 60,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -80,000 |
9/24 | アンビシャス | ゴールド | 100,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -120,000 |
9/24 | 虎の穴 | 万車券Short | 120,000 | 18,000 | 的中 | 457,200 | 319,200 |
9/25 | ライド | ミッドナイト | 32,000 | 10,000 | 的中 | 234,000 | 192,000 |
9/25 | ギア | 4th | 60,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -80,000 |
9/25 | JKI | ブルー | 20,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -40,000 |
9/25 | アンビシャス | ミッドナイト | 30,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -50,000 |
9/25 | 虎の穴 | プラチナLong | 50,000 | 12,000 | 的中 | 636,020 | 574,020 |
9/27 | ライド | ミッドナイト | 32,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -52,000 |
9/27 | ライド | ミッドナイトミリオン | 100,000 | 10,000 | 的中 | 736,440 | 626,440 |
9/27 | ギア | 3rd | 35,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -55,000 |
9/27 | JKI | ブロンズ | 60,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -80,000 |
9/27 | アンビシャス | シルバー | 50,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -70,000 |
9/27 | 虎の穴 | ライブタイガー | 10,000 | 12,000 | 的中 | 169,500 | 147,500 |
9/28 | ライド | シルバー | 38,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -58,000 |
9/28 | ライド | ゴールド | 68,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -88,000 |
9/28 | ギア | 3rd | 35,000 | 10,000 | 的中 | 349,330 | 304,330 |
9/28 | ギア | 4th | 60,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -80,000 |
9/28 | JKI | ブロンズ | 60,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -80,000 |
9/28 | アンビシャス | シルバー | 50,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -70,000 |
9/28 | 虎の穴 | ミッドナイトLong | 40,000 | 12,000 | 的中 | 414,160 | 362,160 |
9/29 | ライド | シルバー | 38,000 | 10,000 | 的中 | 287,760 | 239,760 |
9/29 | ライド | ゴールド | 68,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -88,000 |
9/29 | ギア | 3rd | 35,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -55,000 |
9/29 | JKI | グリーン | 40,000 | 10,000 | 的中 | 247,520 | 197,520 |
9/29 | アンビシャス | ブロンズ | 20,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -40,000 |
9/29 | 虎の穴 | ゴールドLong | 30,000 | 24,000 | 不的中 | 0 | -54,000 |
9/30 | ライド | ミッドナイト | 32,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -52,000 |
9/30 | ライド | ミッドナイトミリオン | 100,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -120,000 |
9/30 | ギア | 4th | 60,000 | 10,000 | 的中 | 392,040 | 322,040 |
9/30 | JKI | ブロンズ | 60,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -80,000 |
9/30 | アンビシャス | プラチナ | 200,000 | 10,000 | 的中 | 1,792,160 | 1,582,160 |
9/30 | 虎の穴 | 少点数Long | 80,000 | 24,000 | 不的中 | 0 | -104,000 |
競輪で稼いでみたい人、自力予想がなかなか的中しない人、競輪予想サイトを使っても稼げない人、色んな人がいると思うけど、競輪予想サイトは悪徳サイトを使わないようにすれば、誰でも簡単に参加できて、稼ぐことが出来る。
競輪予想サイトを使った事がある人はわかると思うけど、競輪予想サイトは必ず的中して必ず稼げるものじゃないから、数回参加して諦めちゃう人もいるよね。
でも、競輪予想サイトで稼ぎたいと思ってるなら、数回参加して全部不的中だったとしても諦めちゃだめなんだ。
すぐに諦めちゃう人は、競輪予想サイトの的中数・的中率を重視しすぎてるのかもしれないね。
そういう人は、「的中しなかったから稼げない」「予想が当たらない」「悪徳サイトだ!」って判断しちゃうと思うんだけど、それだといつまでも稼ぐことは出来ないかも。
競輪予想サイトで稼ぎたいなら
- 稼ぎたい金額・目標金額を決めること。
- 目標金額を達成する為に、どのコースに参加するかを重視すること
この2つが大事になってくると思う。
どれくらい稼ぎたいか目標金額が決まっていれば、競輪予想サイトを使った時に、参加するコースが選びやすくなってくるんだよね。
例えば、決めた目標金額を1回で達成したい場合と、複数のコースでコツコツ的中させながら目標を達成する場合だと参加するコースも変わってくると思うんだ。
もちろん、どっちのコース選びが正しいっていうのは無いから、自分の軍資金と目標金額を考えながら、場合によっては各担当者と相談することで、参加するコースを決めればいいんだけどね。
あとは、目標金額を達成するために、競輪予想サイトを使い続けるだけでいいんだ!
的中しなかったとしても諦めずに参加することが大事だよ。
目標金額が決まってない人や、的中率を重視してる人の場合は「1回の参加で稼ぎたい」って思う人が多いと思う。
こういう人は、高額コースに参加しやすくて、的中しなかったら「損した」「競輪予想サイトは稼げない」って言って諦めちゃうと思うんだ。
何回も言うけど、競輪予想サイトは必ず的中するものじゃないからね。
逆に言えば、10回中1回当たっただけでも稼ぐことは出来るから、的中率だけ重視しすぎるのは良くないよ。
競輪予想サイトごとにいくら稼げたのかまとめてみた!
各競輪予想サイトごとに、どれくらい稼げたのか、まとめてみたよ!
僕が使ってるサイトは全部稼げたんだけど、その中でも利益が高いサイトもあるから、どのコースに参加したかも参考になればいいな。
競輪RIDE(競輪ライド)の収支と的中実績
参加コース数 | 51 |
的中 | 22 |
不的中 | 29 |
総参加費用 | 2,784,000円 |
車券代 | 800,000円 |
総払い戻し額 | 10,627,240円 |
収支 | +7,043,240円 |
9月の競輪RIDE(競輪ライド)はトータルで700万円稼ぐことが出来た。
ライドは100万超えの配当もあったし、的中も50%近くあった!
700万も稼げれば満足!
”出典:KEIRIN.jp”
参加費用:68,000円
車券代:10,000円
配当金:695,000円
収支:+617,000円
”出典:KEIRIN.jp”
参加費用:68,000円
車券代:10,000円
配当金:827,450円
収支:+749,450円
競輪アンビシャスの収支と的中実績
参加コース数 | 28 |
的中 | 11 |
不的中 | 17 |
総参加費用 | 1,710,000円 |
車券代 | 450,000円 |
総払い戻し額 | 8,478,690円 |
収支 | +6,318,690円 |
9月のアンビシャスは600万円も稼げたね!
的中数は半分以下だったけど、100万超えの配当が3回合ったおかげで収支も満足だね!
”出典:KEIRIN.jp”
参加費用:200,000円
車券代:10,000円
配当金:1,644,500円
収支:+1,434,500円
”出典:KEIRIN.jp”
参加費用:50,000円
車券代:10,000円
配当金:703,580円
収支:+643,580円
JKI 日本競輪投資会の収支と的中実績
参加コース数 | 28 |
的中 | 10 |
不的中 | 18 |
総参加費用 | 1,355,000円 |
車券代 | 450,000円 |
総払い戻し額 | 3,353,680円 |
収支 | +1,548,680円 |
9月のJKIは、高額配当が見込めるコースよりも中額コースメインで参加したから、他のサイトよりも収支は弱かったね!
だけど、150万円も稼げれば十分だね!
”出典:KEIRIN.jp”
参加費用:35,000円
車券代:10,000円
配当金:352,800円
収支:+302,800円
”出典:KEIRIN.jp”
参加費用:60,000円
車券代:10,000円
配当金:412,800円
収支:+342,800円
競輪ギア(GEAR)の収支と的中実績
参加コース数 | 30 |
的中 | 10 |
不的中 | 20 |
総参加費用 | 1,325,000円 |
車券代 | 500,000円 |
総払い戻し額 | 3,615,510円 |
収支 | +1,790,510円 |
9月のギアは2nd〜4thメインだったから、JKIと同じくらいの収支だったね!
的中率も30%超えだし、179万円も稼げれば優良競輪予想サイトだね!
”出典:KEIRIN.jp”
参加費用:60,000円
車券代:10,000円
配当金:494,490円
収支:+424,490円
”出典:KEIRIN.jp”
参加費用:35,000円
車券代:10,000円
配当金:472,500円
収支:+427,500円
競輪CLUB虎の穴の収支と的中実績
参加コース数 | 28 |
的中 | 17 |
不的中 | 11 |
総参加費用 | 1,120,000円 |
車券代 | 462,000円 |
総払い戻し額 | 6,024,450円 |
収支 | +4,442,450円 |
9月の競輪CLUB虎の穴は、他のサイトよりも的中率が高かったね!
参加するコースは、参加費が安いコースメインだったけど、的中数が多かったから積もって400万円も稼げた!
”出典:KEIRIN.jp”
参加費用: 20,000円
車券代:18,000
配当金:82,200円
収支:+44,200円
”出典:KEIRIN.jp”
参加費用: 50,000円
車券代:12,000円
配当金:718,750円
収支:+656,750円
9月1日〜9月30日の収支の収支報告!競輪予想サイトを使ってみた結果! まとめ
1ヶ月、競輪予想サイトを使ってみた結果をまとめてみたけどどうだった?
僕が使ってる競輪予想サイトは、怪しいサイトじゃなくてしっかり結果・実績が出てる競輪予想サイトだから、稼ぎたい人は参考にして欲しいな。
もし少しでも興味があれば、各競輪予想サイトを見てから判断してみても良いかもね。
それぞれに合った競輪予想サイトがあると思うから、この中から使える競輪予想サイトを見つけてくれれば良いからね!
LINE友達募集中!
競輪予想サイトを使った稼ぎ方は、LINEの方が個別に詳しくやり取り出来るよ!
競輪で稼ぎたい人は気軽に追加して!
稼げる競輪予想サイトランキング!
稼げる優良競輪予想サイトをランキングでまとめてるよ!
僕が使った結果を毎週ランキングで公開してるから、興味があるサイトがあれば登録して使ってみて!
LINEでは、元競輪選手の兄を持つジュンならではの、競輪の稼ぎ方を教えてるよ!