今回は「かっこいい・イケメンな男子競輪選手」について書いていくよ!
ガールズケイリン選手にもかわいい・美人な競輪選手が多いけど、男子競輪選手もかっこいい・イケメン選手が多いんだよ!
しかもスポーツ選手だから、男子競輪選手は競輪で鍛えた体が魅力になるよね!
そんな顔も体もかっこいい男子競輪選手を10人まとめてみたから最後まで見てみてね!
今回紹介するかっこいい・イケメンな競輪選手は全部僕の独断と偏見で選んでるから、みんなのイケメンだと思う競輪選手がいたらLINEで教えてね!
LINE友達募集中!
元競輪選手の兄がいてくれたおかげで
「現役の競輪選手から聞くマル秘情報」
「兄から聞く競輪の裏情報」
など、ブログじゃ書けない事もLINEで教えてるよ!
その他どんなことでも相談してきて!
「自分で考えた買い目が的中しない」
「競輪に使えるお金が少なくて、的中しても稼げない」
「競輪で勝って欲しいものを買いたい!」
100円が20万にも30万にもなる経験をしてみたいならLINE追加してね!
LINEでは、元競輪選手の兄を持つジュンならではの、競輪の稼ぎ方を教えてるよ!
稼げる競輪予想サイトランキング!
稼げる優良競輪予想サイトをランキングでまとめてるよ!
僕が使った結果を毎週ランキングで公開してるから、興味があるサイトがあれば登録して使ってみて!
【園田匠】87期 イケメン・かっこいい競輪選手
”出典:けいりんマルシェ”
氏名(よみがな) | 園田匠 (そのだ たくみ) |
---|---|
登録番号 | 13894 |
生年月日 | 1981年9月22日 |
登録地 | 福岡県 |
出身地 | 福岡県 |
身長 | 168.0cm |
血液型 | B型 |
豊国学園高等学校を経て、高校の先輩である吉岡稔真に師事した後、日本競輪学校に入学。
同期に平原康多選手、内田慶選手らがいる中で在校競走成績は6勝を挙げ、第48位となる
2002年8月14日に小倉競輪場でデビューし、初出走で初勝利を挙げた。
2012年に開催された第65回日本選手権競輪(熊本競輪場)では、G1としては初めて決勝戦に進出し、3着に入った。
2015年には第24回寬仁親王牌・世界選手権記念トーナメントの決勝において、前の動きを見極めつつ中団から直線で追い込み、G1初優勝した。
【園田匠】87期 通算成績
年 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
〜2019年 | 1475 | 31 | 289 | 227 | 218 | 685 |
2020年 | 84 | 2 | 11 | 11 | 19 | 43 |
2021年 | 74 | 1 | 9 | 19 | 13 | 32 |
通算 | 1633 | 34 | 309 | 257 | 250 | 760 |
【園田匠】87期 特別競輪出走歴
競輪名称 | 開催初日 | 競輪場 | 成績 |
---|---|---|---|
オールスター競輪 | 2021/08/10 | 平 | 8.3.2.2 |
高松宮記念杯競輪 | 2021/06/17 | 岸和田 | 7.5.4.3 |
日本選手権競輪 | 2021/05/04 | 京王閣 | 8.4.4.3 |
ウィナーズカップ | 2021/03/25 | 松 阪 | 1.4.4.6 |
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2021/02/20 | 川 崎 | 8.2.3.6 |
競輪祭(競輪王) | 2020/11/18 | 小 倉 | 3.7.1.4.6 |
寛仁親王牌競輪 | 2020/10/15 | 前 橋 | 2.3.6.3 |
共同通信社杯 | 2020/09/18 | 伊 東 | 1.4.3.3 |
オールスター競輪 | 2020/08/12 | 名古屋 | 5.2.4.5 |
サマーナイトフェスティバル | 2020/07/10 | 平 | 4.9.4 |
高松宮記念杯競輪 | 2020/06/18 | 和歌山 | 5.6.2.6 |
ウィナーズカップ | 2020/03/26 | 福 井 | 6.1.6.3 |
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2020/02/08 | 豊 橋 | 4.5.8.2 |
競輪祭(競輪王) | 2019/11/19 | 小 倉 | 4.3.1.5.1 |
寛仁親王牌競輪 | 2019/10/11 | 前 橋 | 1.4.3.7 |
共同通信社杯 | 2019/09/13 | 松 阪 | 5.5.2.3 |
オールスター競輪 | 2019/08/14 | 名古屋 | 4.3.7.1 |
サマーナイトフェスティバル | 2019/07/13 | 別 府 | 1.3.3 |
高松宮記念杯競輪 | 2019/06/13 | 岸和田 | 7.1.失 |
日本選手権競輪 | 2019/04/30 | 松 戸 | 2.5.2.5 |
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2019/02/08 | 別 府 | 3.7.7.1 |
競輪祭(競輪王) | 2018/11/20 | 小 倉 | 7.3.2.5.落 |
寛仁親王牌競輪 | 2018/10/05 | 前 橋 | 2.7.7.落 |
共同通信社杯 | 2018/09/14 | 高 知 | 1.8.6.4 |
オールスター競輪 | 2018/08/15 | 平 | 5.3.落.3 |
サマーナイトフェスティバル | 2018/07/14 | 松 戸 | 1.6.2 |
高松宮記念杯競輪 | 2018/06/14 | 岸和田 | 7.2.9.6 |
日本選手権競輪 | 2018/05/01 | 平 塚 | 2.6.6.6 |
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2018/02/09 | 四日市 | 6.7.1.6 |
朝日新聞社杯競輪祭 | 2017/11/23 | 小 倉 | 5.4.2.5 |
寛仁親王牌競輪 | 2017/10/06 | 前 橋 | 1.5.8.7 |
共同通信社杯 | 2017/09/15 | 武 雄 | 2.8.落 |
オールスター競輪 | 2017/08/11 | 平 | 5.6.5.失 |
サマーナイトフェスティバル | 2017/07/15 | 伊 東 | 2.3.7 |
高松宮記念杯競輪 | 2017/06/15 | 岸和田 | 6.1.9.落 |
日本選手権競輪 | 2017/05/02 | 京王閣 | 1.8.2.8 |
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2017/02/16 | 取 手 | 4.9.5.4 |
朝日新聞社杯競輪祭 | 2016/11/24 | 小 倉 | 5.1.6.2 |
寛仁親王牌競輪 | 2016/10/07 | 前 橋 | 5.5.3.5 |
共同通信社杯 | 2016/09/16 | 富 山 | 2.4.3.3 |
オールスター競輪 | 2016/08/11 | 松 戸 | 4.落.5.4 |
サマーナイトフェスティバル | 2016/07/16 | 川 崎 | 1.2.6 |
高松宮記念杯競輪 | 2016/06/16 | 名古屋 | 2.3.8.4 |
日本選手権競輪 | 2016/04/30 | 静 岡 | 3.7.6.6 |
日本選手権競輪 | 2016/03/08 | 名古屋 | 9.1.5.3 |
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2016/02/11 | 久留米 | 8.3.7.6 |
競輪グランプリ | 2015/12/30 | 京王閣 | 4 |
朝日新聞社杯競輪祭 | 2015/11/20 | 小 倉 | 5.2.5.3 |
オールスター競輪 | 2015/09/19 | 松 戸 | 4.5.4 |
サマーナイトフェスティバル | 2015/08/21 | 函 館 | 3.6.5 |
寛仁親王牌競輪 | 2015/07/17 | 弥 彦 | 3.2.3.1 |
高松宮記念杯競輪 | 2015/06/18 | 岸和田 | 3.3.9.3 |
共同通信社杯 | 2015/04/26 | 防 府 | 6.7.3.3 |
日本選手権競輪 | 2015/03/17 | 京王閣 | 落.1.1.6.5 |
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2015/02/12 | 静 岡 | 3.1.6.6 |
朝日新聞社杯競輪祭 | 2014/11/21 | 小 倉 | 7.4.9.4 |
オールスター競輪 | 2014/09/11 | 前 橋 | 6.6.8.1 |
サマーナイトフェスティバル | 2014/08/08 | 松 戸 | 6.6 |
寛仁親王牌競輪 | 2014/07/18 | 弥 彦 | 2.5.3.4 |
高松宮記念杯競輪 | 2014/06/12 | 宇都宮 | 2.8.2.3 |
共同通信社杯 | 2014/04/26 | 伊 東 | 3.2.5.2 |
日本選手権競輪 | 2014/03/18 | 名古屋 | 6.6.落 |
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2014/02/08 | 高 松 | 2.8.2.7 |
朝日新聞社杯競輪祭 | 2013/11/28 | 小 倉 | 1.4.6.2 |
オールスター競輪 | 2013/09/12 | 京王閣 | 6.1.1.1 |
寛仁親王牌競輪 | 2013/07/12 | 弥 彦 | 6.4.5.3 |
高松宮記念杯競輪 | 2013/06/13 | 岸和田 | 6.6.1.4 |
日本選手権競輪 | 2013/03/19 | 立 川 | 7.4.1.4 |
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2013/02/08 | 松 山 | 5.2.5.5 |
朝日新聞社杯競輪祭 | 2012/11/29 | 小 倉 | 2.4.6.2 |
オールスター競輪 | 2012/09/13 | 前 橋 | 2.落.3.5 |
サマーナイトフェスティバル | 2012/08/17 | 四日市 | 3.8 |
寛仁親王牌競輪 | 2012/07/13 | 弥 彦 | 6.9.1.2 |
高松宮記念杯競輪 | 2012/06/14 | 函 館 | 3.5.8.5 |
日本選手権競輪 | 2012/02/28 | 熊 本 | 5.1.2.3 |
朝日新聞社杯競輪祭 | 2011/12/01 | 小 倉 | 失 |
共同通信社杯秋本番 | 2011/10/07 | 松 阪 | 4.2.5.1 |
オールスター競輪 | 2011/08/31 | 岐 阜 | 6.7.3.4 |
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2011/08/04 | 岸和田 | 1.1.4.5 |
サマーナイトフェスティバル | 2011/07/22 | 松 山 | 7.6 |
寛仁親王牌競輪 | 2011/06/30 | 弥 彦 | 5.6.3.5 |
高松宮記念杯競輪 | 2011/06/02 | 前 橋 | 3.5.1.2 |
共同通信社杯春一番 | 2011/04/07 | 武 雄 | 1.2.5.1 |
日本選手権競輪 | 2011/03/01 | 名古屋 | 5.3.5.2 |
東西王座戦競輪 | 2011/02/04 | 豊 橋 | 4.4.7 |
朝日新聞社杯競輪祭 | 2010/12/02 | 小 倉 | 8.3.8.3 |
共同通信社杯秋本番 | 2010/10/08 | 奈 良 | 3.2.1.4 |
オールスター競輪 | 2010/09/01 | 平 | 7.8.1.5 |
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2010/08/05 | 宇都宮 | 1.6.3.5 |
サマーナイトフェスティバル | 2010/07/17 | 函 館 | 6.5 |
高松宮記念杯競輪 | 2010/06/03 | 大 津 | 1.失 |
共同通信社杯春一番 | 2010/04/08 | 小松島 | 5.3.7.8 |
日本選手権競輪 | 2010/03/02 | 松 戸 | 4.4.6.3 |
東西王座戦競輪 | 2010/02/19 | 玉 野 | 2.2.4 |
競輪祭(競輪王) | 2009/01/22 | 小 倉 | 4.6 補充(3日目) |
競輪祭(競輪王) | 2008/01/24 | 小 倉 | 6.9 補充(3日目) |
競輪祭(競輪王) | 2007/01/25 | 小 倉 | 3.8 補充(3日目) |
【和田健太郎】87期 イケメン・かっこいい競輪選手
”出典:More CADENCE”
氏名(よみがな) | 和田健太郎 (わだ けんたろう) |
---|---|
登録番号 | 13851 |
生年月日 | 1981年5月27日 |
登録地 | 千葉県 |
出身地 | 千葉県 |
身長 | 172.0cm |
血液型 | A型 |
千葉県印旛郡酒々井町出身。千葉経済大学附属高等学校卒業。
競輪学校を卒業後、2002年8月4日の弥彦競輪でデビュー。
2018年6月の函館の記念競輪でG3初優勝。
2020年のKEIRINグランプリ2020には賞金ランキング7位で初出場を果たした。
そしてKEIRINグランプリを制覇し、賞金王に輝いた。
KEIRINグランプリ初出場初優勝は史上11人目で最高齢。G1優勝未経験者の優勝は2006年有坂直樹以来14年ぶり4人目となった。
【和田健太郎】87期 通算成績
年 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
〜2019年 | 1544 | 27 | 288 | 246 | 186 | 797 |
2020年 | 80 | 3 | 17 | 21 | 10 | 30 |
2021年 | 55 | 0 | 11 | 10 | 6 | 23 |
通算 | 1679 | 30 | 316 | 277 | 202 | 850 |
【和田健太郎】87期 特別競輪出走歴
競輪名称 | 開催初日 | 競輪場 | 成績 |
---|---|---|---|
共同通信社杯 | 2021/09/17 | 岐 阜 | 1.3.6.5 |
オールスター競輪 | 2021/08/10 | 平 | 2.1.8.6.4 |
サマーナイトフェスティバル | 2021/07/16 | 函 館 | 7.5.2 |
高松宮記念杯競輪 | 2021/06/17 | 岸和田 | 8.落 |
日本選手権競輪 | 2021/05/04 | 京王閣 | 6.4.3.5 |
ウィナーズカップ | 2021/03/25 | 松 阪 | 4.落.5.4 |
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2021/02/20 | 川 崎 | 8.3.2.2 |
競輪グランプリ | 2020/12/30 | 平 塚 | 1 |
競輪祭(競輪王) | 2020/11/18 | 小 倉 | 2.1.4.2.7 |
寛仁親王牌競輪 | 2020/10/15 | 前 橋 | 4.3.4.5 |
共同通信社杯 | 2020/09/18 | 伊 東 | 2.3.4.2 |
オールスター競輪 | 2020/08/12 | 名古屋 | 1.5.6.7 |
サマーナイトフェスティバル | 2020/07/10 | 平 | 4.6.1 |
高松宮記念杯競輪 | 2020/06/18 | 和歌山 | 2.1.3.2 |
ウィナーズカップ | 2020/03/26 | 福 井 | 4.2.3.7 |
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2020/02/08 | 豊 橋 | 3.1.2.6 |
競輪祭(競輪王) | 2019/11/19 | 小 倉 | 7.1.3.2.6 |
寛仁親王牌競輪 | 2019/10/11 | 前 橋 | 1.3.2.5 |
共同通信社杯 | 2019/09/13 | 松 阪 | 1.1.5 補充(2日目) |
オールスター競輪 | 2019/08/14 | 名古屋 | 1.8.5.4 |
高松宮記念杯競輪 | 2019/06/13 | 岸和田 | 3.5.3.2 |
日本選手権競輪 | 2019/04/30 | 松 戸 | 4.失 |
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2019/02/08 | 別 府 | 7.5.6.3 |
競輪祭(競輪王) | 2018/11/20 | 小 倉 | 3.5.7.8.1 |
寛仁親王牌競輪 | 2018/10/05 | 前 橋 | 4.3.6.4 |
共同通信社杯 | 2018/09/14 | 高 知 | 6.7.2.6 |
オールスター競輪 | 2018/08/15 | 平 | 2.2.5.失 |
サマーナイトフェスティバル | 2018/07/14 | 松 戸 | 4.4.1 |
高松宮記念杯競輪 | 2018/06/14 | 岸和田 | 4.5.2.2 |
日本選手権競輪 | 2018/05/01 | 平 塚 | 4.3.2.7 |
ウィナーズカップ | 2018/03/18 | 松 山 | 4.3.6.4 |
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2018/02/09 | 四日市 | 9.1.6.4 |
朝日新聞社杯競輪祭 | 2017/11/23 | 小 倉 | 3.1.4.3 |
共同通信社杯 | 2017/09/15 | 武 雄 | 7.2.4.4 |
オールスター競輪 | 2017/08/11 | 平 | 4.3.4.6 |
サマーナイトフェスティバル | 2017/07/15 | 伊 東 | 6.1.4 |
高松宮記念杯競輪 | 2017/06/15 | 岸和田 | 1.1.9.6 |
日本選手権競輪 | 2017/05/02 | 京王閣 | 1.5.7.4 |
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2017/02/16 | 取 手 | 1.3.2.6 |
朝日新聞社杯競輪祭 | 2016/11/24 | 小 倉 | 7.7.2.5 |
共同通信社杯 | 2016/09/16 | 富 山 | 5.7.2.5 |
オールスター競輪 | 2016/08/11 | 松 戸 | 6.2.1.5 |
サマーナイトフェスティバル | 2016/07/16 | 川 崎 | 5.2.1 |
高松宮記念杯競輪 | 2016/06/16 | 名古屋 | 4.4.2.7 |
日本選手権競輪 | 2016/04/30 | 静 岡 | 2.6.1.6 |
日本選手権競輪 | 2016/03/08 | 名古屋 | 1.4.7.2 |
オールスター競輪 | 2015/09/19 | 松 戸 | 5.4.8 |
サマーナイトフェスティバル | 2015/08/21 | 函 館 | 6.4.3 |
寛仁親王牌競輪 | 2015/07/17 | 弥 彦 | 7 補充(3日目) |
共同通信社杯 | 2015/04/26 | 防 府 | 6.5.7.6 |
共同通信社杯秋本番 | 2011/10/07 | 松 阪 | 5.4.7.5 |
共同通信社杯秋本番 | 2009/10/17 | 取 手 | 8.5.8 |
サマーナイトフェスティバル | 2009/07/24 | 川 崎 | 7.4 |
共同通信社杯春一番 | 2009/04/16 | 佐世保 | 1.6.4.6 |
ふるさとダービー | 2008/10/31 | 広 島 | 6.1.7.4 |
日本選手権競輪 | 2008/03/18 | 静 岡 | 9.7.9 |
オールスター競輪 | 2006/09/02 | 花月園 | 8.3 |
ふるさとダービー | 2006/08/05 | 富 山 | 2.7.8.1 |
東日本王座決定戦 | 2006/02/23 | 伊 東 | 8.7.1.3 |
ヤンググランプリ | 2005/12/29 | 平 塚 | 6 |
【坂本貴史】94期 イケメン・かっこいい競輪選手
”出典:けいりんマルシェ”
氏名(よみがな) | 坂本貴史 (さかもと たかし) |
---|---|
登録番号 | 14348 |
生年月日 | 1989年2月16日 |
登録地 | 青森県 |
身長 | 172.3cm |
血液型 | B型 |
ホームバンクは八戸自転車競技場。坂本勉(競輪学校57期)は実父であり師匠。
四人兄弟の長男であり、弟(次男)の坂本周輝(100期)、末弟(四男)の坂本紘規(117期)も、ともに同じく青森支部所属の競輪選手。
また、幻のモスクワオリンピック日本代表の一人であった元競輪選手の坂本典男(51期)は伯父で、典男の子息すなわち貴史の従兄弟である坂本昌宏(91期)、昌宏の弟の坂本周作(105期)もともに同じく青森支部所属の競輪選手と、競輪一家の環境で育つ。
青森県立八戸工業高等学校時代、2006年のアジア自転車競技選手権大会ジュニア部門・1kmタイムトライアル3位。
2007年、競輪学校第94期生として同校入学。
2008年7月12日、小田原競輪場でデビューし、1着。
【坂本貴史】94期 通算成績
年 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
〜2019年 | 1034 | 30 | 248 | 150 | 112 | 516 |
2020年 | 82 | 0 | 17 | 10 | 11 | 43 |
2021年 | 78 | 0 | 11 | 15 | 12 | 38 |
通算 | 1194 | 30 | 276 | 175 | 135 | 597 |
【坂本貴史】94期 特別競輪出走歴
競輪名称 | 開催初日 | 競輪場 | 成績 |
---|---|---|---|
日本選手権競輪 | 2021/05/04 | 京王閣 | 4.5.8.6 |
寛仁親王牌競輪 | 2020/10/15 | 前 橋 | 1.6.7.8 |
高松宮記念杯競輪 | 2020/06/18 | 和歌山 | 6.3.3.8 |
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2020/02/08 | 豊 橋 | 9.2.9.9 |
競輪祭(競輪王) | 2019/11/19 | 小 倉 | 5.7.7.1.1 |
寛仁親王牌競輪 | 2019/10/11 | 前 橋 | 9.4.7.7 |
共同通信社杯 | 2019/09/13 | 松 阪 | 6.3.8.1 |
オールスター競輪 | 2019/08/14 | 名古屋 | 9.4.4 |
高松宮記念杯競輪 | 2019/06/13 | 岸和田 | 1.6.8.8 |
日本選手権競輪 | 2019/04/30 | 松 戸 | 4.2.6.8 |
ウィナーズカップ | 2019/03/21 | 大 垣 | 1.5.8.2 |
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2019/02/08 | 別 府 | 8.3.9.6 |
寛仁親王牌競輪 | 2018/10/05 | 前 橋 | 6.1.5.1 |
日本選手権競輪 | 2018/05/01 | 平 塚 | 8.1.落 |
ウィナーズカップ | 2018/03/18 | 松 山 | 9.8.3.6 |
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2018/02/09 | 四日市 | 6.6.3.9 |
朝日新聞社杯競輪祭 | 2017/11/23 | 小 倉 | 6.6.落 |
寛仁親王牌競輪 | 2017/10/06 | 前 橋 | 5.7.3.4 |
共同通信社杯 | 2017/09/15 | 武 雄 | 5.9.5.6 |
オールスター競輪 | 2017/08/11 | 平 | 3.2.6.8 |
サマーナイトフェスティバル | 2017/07/15 | 伊 東 | 1.9.2 |
高松宮記念杯競輪 | 2017/06/15 | 岸和田 | 4.2.6.3 |
日本選手権競輪 | 2017/05/02 | 京王閣 | 9.2.4.8 |
ウィナーズカップ | 2017/03/17 | 高 松 | 8.2.9.1 |
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2017/02/16 | 取 手 | 2.7.3.8 |
寛仁親王牌競輪 | 2016/10/07 | 前 橋 | 9.7.2.3 |
日本選手権競輪 | 2016/04/30 | 静 岡 | 7.5.7 |
日本選手権競輪 | 2016/03/08 | 名古屋 | 8.9.2 |
寛仁親王牌競輪 | 2015/07/17 | 弥 彦 | 5.1.1.8 |
寛仁親王牌競輪 | 2014/07/18 | 弥 彦 | 9.8.4.7 |
寛仁親王牌競輪 | 2013/07/12 | 弥 彦 | 落.9.9.2 |
共同通信社杯 | 2013/04/26 | 福 井 | 9.1.2.4 |
日本選手権競輪 | 2013/03/19 | 立 川 | 9.7.9 |
朝日新聞社杯競輪祭 | 2012/11/29 | 小 倉 | 9.9.8 |
サマーナイトフェスティバル | 2012/08/17 | 四日市 | 6.8 |
寛仁親王牌競輪 | 2012/07/13 | 弥 彦 | 9.3.9.7 |
高松宮記念杯競輪 | 2012/06/14 | 函 館 | 8.6.4.4 |
共同通信社杯 | 2012/04/27 | 名古屋 | 7.6.3.9 |
日本選手権競輪 | 2012/02/28 | 熊 本 | 8.2.2.7 |
共同通信社杯秋本番 | 2011/10/07 | 松 阪 | 9.8.1.8 |
寛仁親王牌競輪 | 2011/06/30 | 弥 彦 | 5.8.1.5 |
共同通信社杯春一番 | 2011/04/07 | 武 雄 | 6.6.5.6 |
日本選手権競輪 | 2011/03/01 | 名古屋 | 9.9.9 |
ヤンググランプリ | 2010/12/28 | 立 川 | 8 |
共同通信社杯秋本番 | 2010/10/08 | 奈 良 | 7.8.6.9 |
オールスター競輪 | 2010/09/01 | 平 | 9.8.6 |
【高久保雄介】100期 イケメン・かっこいい競輪選手
”出典:けいりんマルシェ”
氏名(よみがな) | 高久保雄介 (たかくぼ ゆうすけ) |
---|---|
登録番号 | 14833 |
生年月日 | 1987年1月15日 |
登録地 | 京都府 |
身長 | 180.0cm |
血液型 | A型 |
【高久保雄介】100期 通算成績
年 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
〜2019年 | 712 | 13 | 179 | 124 | 74 | 328 |
2020年 | 66 | 0 | 12 | 15 | 3 | 35 |
2021年 | 75 | 0 | 11 | 14 | 7 | 43 |
通算 | 853 | 13 | 202 | 153 | 84 | 406 |
【高久保雄介】100期 特別競輪出走歴
競輪名称 | 開催初日 | 競輪場 | 成績 |
---|---|---|---|
ウィナーズカップ | 2020/03/26 | 福 井 | 9.1.7.8 |
共同通信社杯 | 2019/09/13 | 松 阪 | 1.8.9.6 |
日本選手権競輪 | 2016/04/30 | 静 岡 | 8.2.1.9 |
日本選手権競輪 | 2016/03/08 | 名古屋 | 6.9.9 |
サマーナイトフェスティバル | 2015/08/21 | 函 館 | 9.9.9 |
寛仁親王牌競輪 | 2015/07/17 | 弥 彦 | 9.7.7.9 |
共同通信社杯 | 2015/04/26 | 防 府 | 9.2.3.9 |
日本選手権競輪 | 2015/03/17 | 京王閣 | 4.8.9.9 |
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2015/02/12 | 静 岡 | 6.4.8.3 |
オールスター競輪 | 2014/09/11 | 前 橋 | 6.3.7.8 |
【新山響平】107期 イケメン・かっこいい競輪選手
”出典:けいりんマルシェ”
氏名(よみがな) | 新山響平 (しんざん きょうへい) |
---|---|
登録番号 | 15034 |
生年月日 | 1993年11月2日 |
登録地 | 青森県 |
出身地 | 青森県 |
身長 | 171.4cm |
血液型 | A型 |
青森県立八戸工業高等学校時代の2011年、アジア自転車競技選手権大会のジュニア部門・チームスプリントで優勝に貢献。
その後、日本大学へ進学するも中退した後、競輪学校へ入校。在校競走成績は第10位(9勝)だったが、同校卒業記念レースでは優勝した。
2015年
- 7月6日、大宮競輪場でデビューして初勝利も挙げた。
- 12月27日に前橋競輪場で行われたA級決勝で3場所連続完全優勝を決め、S級特別昇級を果たした。
2016年
- 10月7日、第25回寬仁親王牌でG1初出場。
- 11月26日、当時はS級2班。G12度目の出場となった第58回競輪祭で初の特選スタート、107期では初の決勝進出。
【新山響平】107期 通算成績
年 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
〜2019年 | 381 | 22 | 117 | 57 | 44 | 160 |
2020年 | 70 | 2 | 24 | 10 | 4 | 31 |
2021年 | 50 | 2 | 12 | 7 | 6 | 24 |
通算 | 501 | 26 | 153 | 74 | 54 | 215 |
【新山響平】107期 特別競輪出走歴
競輪名称 | 開催初日 | 競輪場 | 成績 |
---|---|---|---|
共同通信社杯 | 2021/09/17 | 岐 阜 | 4.1.3.9 |
オールスター競輪 | 2021/08/10 | 平 | 6.4.9.8 |
高松宮記念杯競輪 | 2021/06/17 | 岸和田 | 2.8.9.7 |
日本選手権競輪 | 2021/05/04 | 京王閣 | 6.5.1.4 |
ウィナーズカップ | 2021/03/25 | 松 阪 | 6.4.3.1 |
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2021/02/20 | 川 崎 | 5.3.4.9 |
競輪祭(競輪王) | 2020/11/18 | 小 倉 | 1.1.9.5.1 |
寛仁親王牌競輪 | 2020/10/15 | 前 橋 | 3.2.9.6 |
共同通信社杯 | 2020/09/18 | 伊 東 | 4.2.9.1 |
オールスター競輪 | 2020/08/12 | 名古屋 | 2.9.9.1 |
サマーナイトフェスティバル | 2020/07/10 | 平 | 6.8.8 |
高松宮記念杯競輪 | 2020/06/18 | 和歌山 | 7.2.5.2 |
ウィナーズカップ | 2020/03/26 | 福 井 | 1.6.3.4 |
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2020/02/08 | 豊 橋 | 1.4.1.2 |
競輪祭(競輪王) | 2019/11/19 | 小 倉 | 1.6.7 |
寛仁親王牌競輪 | 2019/10/11 | 前 橋 | 8.4.3.9 |
オールスター競輪 | 2019/08/14 | 名古屋 | 9.3.9.2 |
サマーナイトフェスティバル | 2019/07/13 | 別 府 | 8 |
高松宮記念杯競輪 | 2019/06/13 | 岸和田 | 3.9.5.9 |
日本選手権競輪 | 2019/04/30 | 松 戸 | 9.4.5 |
ウィナーズカップ | 2019/03/21 | 大 垣 | 2.7.4.4 |
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2019/02/08 | 別 府 | 9.7.3.3 |
競輪祭(競輪王) | 2018/11/20 | 小 倉 | 3.1.7.5.2 |
寛仁親王牌競輪 | 2018/10/05 | 前 橋 | 2.6.2.3 |
共同通信社杯 | 2018/09/14 | 高 知 | 6.3.5.1 |
オールスター競輪 | 2018/08/15 | 平 | 2.7.7.7 |
サマーナイトフェスティバル | 2018/07/14 | 松 戸 | 3.8.1 |
高松宮記念杯競輪 | 2018/06/14 | 岸和田 | 1.9.5.9 |
日本選手権競輪 | 2018/05/01 | 平 塚 | 9.5.9 |
ウィナーズカップ | 2018/03/18 | 松 山 | 3.1.8.6 |
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2018/02/09 | 四日市 | 7.4.1.8 |
ヤンググランプリ | 2017/12/29 | 平 塚 | 6 |
朝日新聞社杯競輪祭 | 2017/11/23 | 小 倉 | 3.9.9.8 |
寛仁親王牌競輪 | 2017/10/06 | 前 橋 | 6.2.6.5 |
共同通信社杯 | 2017/09/15 | 武 雄 | 8.2.5.9 |
オールスター競輪 | 2017/08/11 | 平 | 8.8.9.不 |
高松宮記念杯競輪 | 2017/06/15 | 岸和田 | 7.9.1.7 |
日本選手権競輪 | 2017/05/02 | 京王閣 | 4.3.2.8 |
ウィナーズカップ | 2017/03/17 | 高 松 | 9.8.8 |
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2017/02/16 | 取 手 | 5.1.8.2 |
ヤンググランプリ | 2016/12/29 | 立 川 | 落 |
朝日新聞社杯競輪祭 | 2016/11/24 | 小 倉 | 8.3.3.9 |
寛仁親王牌競輪 | 2016/10/07 | 前 橋 | 3.1.5.4 |
共同通信社杯 | 2016/09/16 | 富 山 | 9.8.1.1 |
【簗田一輝】107期 イケメン・かっこいい競輪選手
”出典:けいりんマルシェ”
氏名(よみがな) | 簗田一輝 (やなだ かずき) |
---|---|
登録番号 | 15051 |
生年月日 | 1996年1月9日 |
登録地 | 静岡県 |
身長 | 170.0cm |
血液型 | B型 |
【簗田一輝】107期 通算成績
年 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
〜2019年 | 376 | 18 | 157 | 55 | 42 | 116 |
2020年 | 60 | 0 | 6 | 6 | 8 | 34 |
2021年 | 71 | 1 | 7 | 11 | 8 | 45 |
