LINE友達募集中!
元競輪選手の兄がいてくれたおかげで
「現役の競輪選手から聞くマル秘情報」
「兄から聞く競輪の裏情報」
など、ブログじゃ書けない事もLINEで教えてるよ!
その他どんなことでも相談してきて!
「自分で考えた買い目が的中しない」
「競輪に使えるお金が少なくて、的中しても稼げない」
「競輪で勝って欲しいものを買いたい!」
100円が20万にも30万にもなる経験をしてみたいならLINE追加してね!
LINEでは、元競輪選手の兄を持つジュンならではの、競輪の稼ぎ方を教えてるよ!
稼げる競輪予想サイトランキング!
稼げる優良競輪予想サイトをランキングでまとめてるよ!
僕が使った結果を毎週ランキングで公開してるから、興味があるサイトがあれば登録して使ってみて!
11月7日〜11月12日の参加コースを一覧でまとめてみた!
1週間で参加したコース・結果・収支を全部載せておくから、自分にあった競輪予想サイトや稼げそうなコースがあれば、参考にして参加してみて欲しい。
参加コース数 | 74 |
的中 | 30 |
不的中 | 44 |
総参加費用 | 4,081,400円 |
車券代 | 1,180,000円 |
総払い戻し額 | 20,546,190円 |
収支 | 15,284,790円 |
日付 | サイト | コース | 参加費 | 車券代 | 結果 | 払戻 | 収支 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/5 | 虎の穴 | ゴールドShort | 20,000 | 10,000 | 的中 | 96,900 | 66,900 |
11/5 | 神風 | 日本武尊昼 | 70,000 | 10,000 | 的中 | 773,760 | 693,760 |
11/5 | 神風 | 日本武尊夜 | 70,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -90,000 |
11/5 | ライド | アメジスト | 3,000 | 10,000 | 的中 | 116,200 | 103,200 |
11/5 | ライド | アメジスト | 3,000 | 10,000 | 的中 | 175,400 | 162,400 |
11/5 | チャリ活 | 昼チャージ | 50,000 | 10,000 | 的中 | 1,845,180 | 1,785,180 |
11/5 | チャリ活 | 夜チャージ | 50,000 | 10,000 | 的中 | 2,277,600 | 2,217,600 |
11/5 | アンビシャス | ゴールドクラス | 100,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -120,000 |
11/5 | ライジン | スーパーファイト | 80,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -100,000 |
11/5 | ギア | 4th | 60,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -80,000 |
11/5 | シャカリキ | シャカリキ30ナイター | 30,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -50,000 |
11/5 | JKI | 緑輪 | 40,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -60,000 |
11/7 | 虎の穴 | ゴールドLong | 30,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -50,000 |
11/7 | 神風 | 月読命昼 | 25,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -45,000 |
11/7 | ライド | レギュラーボーナス77 | 7,700 | 20,000 | 不的中 | 0 | -27,700 |
11/7 | ライド | ビッグボーナス777 | 77,000 | 10,000 | 的中 | 1,045,000 | 958,000 |
11/7 | チャリ活 | 昼ミニ | 20,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -40,000 |
11/7 | チャリ活 | 昼スーパー | 70,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -90,000 |
11/7 | アンビシャス | 単騎特攻 | 10,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -30,000 |
11/7 | アンビシャス | 単騎特攻 | 10,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -30,000 |
11/7 | ライジン | TEKKEN | 10,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -30,000 |
11/7 | ライジン | TEKKEN | 10,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -30,000 |
11/7 | ギア | ギアインパクト | 10,000 | 10,000 | 的中 | 1,183,740 | 1,163,740 |
11/7 | ギア | ギアインパクト | 10,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -30,000 |
11/7 | シャカリキ | シャカリキ50ナイター | 50,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -70,000 |
11/7 | JKI | 青輪 | 20,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -40,000 |
11/8 | 虎の穴 | ゴールドShort | 20,000 | 10,000 | 的中 | 143,400 | 113,400 |
11/8 | 神風 | 夜叉 | 20,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -40,000 |
11/8 | ライド | レギュラーボーナス77 | 7,700 | 10,000 | 的中 | 137,800 | 120,100 |
11/8 | ライド | ビッグボーナス777 | 77,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -97,000 |
11/8 | チャリ活 | プレミア | 20,000 | 10,000 | 的中 | 68,400 | 38,400 |
11/8 | アンビシャス | ゴールドクラス | 100,000 | 10,000 | 的中 | 1,084,720 | 974,720 |
11/8 | ライジン | ハートブレイクショット | 180,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -200,000 |
11/8 | ギア | ギアインパクト | 10,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -30,000 |
11/8 | ギア | ギアインパクト | 10,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -30,000 |
11/8 | シャカリキ | シャカリキ50デイ | 50,000 | 10,000 | 的中 | 569,180 | 509,180 |
11/8 | JKI | ナイトレスキュー | 30,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -50,000 |
11/9 | 虎の穴 | プラチナShort | 30,000 | 10,000 | 的中 | 287,100 | 247,100 |
11/9 | 神風 | 魔神 | 10,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -30,000 |
11/9 | ライド | ブロンズ | 18,000 | 10,000 | 的中 | 354,090 | 326,090 |
11/9 | ライド | ミッドナイト | 32,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -52,000 |
11/9 | チャリ活 | チャリMAX | 400,000 | 10,000 | 的中 | 857,460 | 447,460 |
11/9 | アンビシャス | シルバークラス | 50,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -70,000 |
11/9 | ライジン | リベンジマッチ | 10,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -30,000 |
11/9 | ライジン | リベンジマッチ | 10,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -30,000 |
11/9 | ギア | 5th | 120,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -140,000 |
11/9 | シャカリキ | シャカリキ30デイ | 30,000 | 10,000 | 的中 | 346,910 | 306,910 |
11/9 | JKI | 青輪 | 20,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -40,000 |
11/10 | 虎の穴 | ゴールドShort | 20,000 | 10,000 | 的中 | 157,200 | 127,200 |
11/10 | 神風 | 天照昼 | 240,000 | 10,000 | 的中 | 2,227,000 | 1,977,000 |
11/10 | ライド | ブロンズ | 18,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -38,000 |
11/10 | ライド | シルバー | 38,000 | 10,000 | 的中 | 493,240 | 445,240 |
11/10 | チャリ活 | チャリMAX | 400,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -420,000 |
11/10 | アンビシャス | ゴールドクラス | 100,000 | 10,000 | 的中 | 972,480 | 862,480 |
11/10 | ライジン | ブロンズボディーブロー | 30,000 | 10,000 | 的中 | 387,780 | 347,780 |
11/10 | ライジン | ゴールデンアッパー | 70,000 | 10,000 | 的中 | 654,120 | 574,120 |
11/10 | ギア | 3rd | 35,000 | 10,000 | 的中 | 326,000 | 281,000 |
11/10 | シャカリキ | シャカリキ30デイ | 30,000 | 10,000 | 的中 | 285,660 | 245,660 |
11/10 | JKI | 青輪 | 20,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -40,000 |
11/11 | 虎の穴 | 少点数Short | 40,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -60,000 |
11/11 | 神風 | 須佐男昼 | 120,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -140,000 |
11/11 | ライド | マスターズセレクション | 40,000 | 10,000 | 的中 | 439,200 | 389,200 |
11/11 | チャリ活 | 夜スタンダード | 40,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -60,000 |
11/11 | チャリ活 | 夜ハイパー | 100,000 | 10,000 | 的中 | 2,288,640 | 2,178,640 |
11/11 | アンビシャス | ゴールドクラス | 100,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -120,000 |
11/11 | ライジン | ゴールデンアッパー | 70,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -90,000 |
11/11 | ギア | Advance5000 | 5,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -25,000 |
11/11 | ギア | Advance5000 | 5,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -25,000 |
11/11 | シャカリキ | 龍 | 10,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -30,000 |
11/11 | シャカリキ | 虎 | 10,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -30,000 |
11/11 | JKI | 緑輪 | 40,000 | 10,000 | 的中 | 255,200 | 205,200 |
11/12 | 虎の穴 | ゴールドShort | 20,000 | 10,000 | 的中 | 79,000 | 49,000 |
11/12 | 神風 | 伊邪那美昼 | 40,000 | 10,000 | 的中 | 587,430 | 537,430 |
11/12 | ライド | マスターズセレクション | 40,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -60,000 |
11/12 | アンビシャス | スペシャルクラス | 50,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -70,000 |
11/12 | アンビシャス | スペシャルクラス | 50,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -70,000 |
11/12 | ライジン | ゴールデンアッパー | 70,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -90,000 |
11/12 | ライジン | プラチナスマッシュ | 120,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -140,000 |
11/12 | ギア | 4th | 60,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -80,000 |
11/12 | シャカリキ | シャカリキ30デイ | 30,000 | 10,000 | 的中 | 285,600 | 245,600 |
11/12 | JKI | 青輪 | 20,000 | 10,000 | 的中 | 188,300 | 158,300 |
競輪で稼いでみたい人、自力予想がなかなか的中しない人、競輪予想サイトを使っても稼げない人、色んな人がいると思うけど、競輪予想サイトは悪徳サイトを使わないようにすれば、誰でも簡単に参加できて、稼ぐことが出来る。
競輪予想サイトを使った事がある人はわかると思うけど、競輪予想サイトは必ず的中して必ず稼げるものじゃないから、数回参加して諦めちゃう人もいるよね。
でも、競輪予想サイトで稼ぎたいと思ってるなら、数回参加して全部不的中だったとしても諦めちゃだめなんだ。
すぐに諦めちゃう人は、競輪予想サイトの的中数・的中率を重視しすぎてるのかもしれないね。
そういう人は、「的中しなかったから稼げない」「予想が当たらない」「悪徳サイトだ!」って判断しちゃうと思うんだけど、それだといつまでも稼ぐことは出来ないかも。
競輪予想サイトで稼ぎたいなら
- 稼ぎたい金額・目標金額を決めること。
- 目標金額を達成する為に、どのコースに参加するかを重視すること
この2つが大事になってくると思う。
どれくらい稼ぎたいか目標金額が決まっていれば、競輪予想サイトを使った時に、参加するコースが選びやすくなってくるんだよね。
例えば、決めた目標金額を1回で達成したい場合と、複数のコースでコツコツ的中させながら目標を達成する場合だと参加するコースも変わってくると思うんだ。
もちろん、どっちのコース選びが正しいっていうのは無いから、自分の軍資金と目標金額を考えながら、場合によっては各担当者と相談することで、参加するコースを決めればいいんだけどね。
あとは、目標金額を達成するために、競輪予想サイトを使い続けるだけでいいんだ!
的中しなかったとしても諦めずに参加することが大事だよ。
目標金額が決まってない人や、的中率を重視してる人の場合は「1回の参加で稼ぎたい」って思う人が多いと思う。
こういう人は、高額コースに参加しやすくて、的中しなかったら「損した」「競輪予想サイトは稼げない」って言って諦めちゃうと思うんだ。
何回も言うけど、競輪予想サイトは必ず的中するものじゃないからね。
逆に言えば、10回中1回当たっただけでも稼ぐことは出来るから、的中率だけ重視しすぎるのは良くないよ。
競輪予想サイトごとにいくら稼げたのかまとめてみた!
各競輪予想サイトごとに、どれくらい稼げたのか、まとめてみたよ!
僕が使ってるサイトは全部稼げたんだけど、その中でも利益が高いサイトもあるから、どのコースに参加したかも参考になればいいな。
競輪神風の収支と的中実績
参加コース数 | 8 |
的中 | 3 |
不的中 | 5 |
総参加費用 | 595,000円 |
車券代 | 130,000円 |
総払い戻し額 | 3,588,190円 |
収支 | +2,863,190円 |
神風は、9月に発見した新しい競輪予想サイトだよ!
今回は、約286万も稼げた優良競輪予想サイト!
初心者でも使いやすいから、まずは神風から使ってもいいかもね!
競輪シャカリキライダーの収支と的中実績
参加コース数 | 8 |
的中 | 4 |
不的中 | 4 |
総参加費用 | 240,000円 |
車券代 | 120,000円 |
総払い戻し額 | 1,487,350円 |
収支 | +1,127,350円 |
シャカリキライダーは、常設も特別情報もかなり信頼できる競輪予想サイトだよ!
今週は、約112万も稼げた優良競輪予想サイト!
今後もシャカリキライダーで、どんどん稼いでいくよ!
競輪チャリ活の収支と的中実績
参加コース数 | 9 |
的中 | 5 |
不的中 | 4 |
総参加費用 | 1,150,000円 |
車券代 | 130,000円 |
総払い戻し額 | 7,337,280円 |
収支 | +6,057,280円 |
競輪チャリ活では、今週は605万円も稼げた!
コースも充実してるし、副業を探してる人にはおすすめ!
これだけ稼げるなら優良競輪予想サイトで間違いないね!
競輪CLUB虎の穴の収支と的中実績
参加コース数 | 7 |
的中 | 5 |
不的中 | 2 |
総参加費用 | 180,000円 |
車券代 | 90,000円 |
総払い戻し額 | 763,600円 |
収支 | +493,600円 |
競輪CLUB虎の穴は、先週49万稼げたね!
LINE友達の口コミもいいから、虎の穴は総合的に1番良い!
コースが充実してるから、自分の資金に合わせて参加コースを選べるし、初めて競輪予想サイトを使う人にもオススメだよ!
競輪RIDE(競輪ライド)の収支と的中実績
参加コース数 | 12 |
的中 | 7 |
不的中 | 5 |
総参加費用 | 361,400円 |
車券代 | 170,000円 |
総払い戻し額 | 2,760,930円 |
収支 | +2,229,530円 |
先週の競輪RIDE(競輪ライド)はトータルで222万円稼ぐことが出来た!
今回の競輪RIDE(競輪ライド)も文句なしの結果だったね!
ゴールドが安定して利益が出た週だった!
稼ぎたいなら、競輪ライドがおすすめ!
競輪アンビシャスの収支と的中実績
参加コース数 | 9 |
的中 | 2 |
不的中 | 7 |
総参加費用 | 570,000円 |
車券代 | 160,000円 |
総払い戻し額 | 2,057,200円 |
収支 | +1,327,200円 |
先週の競輪アンビシャスは、的中数は2つ!
トータル132万円稼ぐことが出来た!
今競輪で稼ぎたいと思ってるなら、高額配当が見込める優良競輪予想サイトだから、どんどん参加したほうがいいよ!
常設コース、特別情報どちらも期待が出来る競輪予想サイトだよ!
競輪ライジン(RIZIN)の収支と的中実績
参加コース数 | 11 |
的中 | 2 |
不的中 | 9 |
総参加費用 | 660,000円 |
車券代 | 200,000円 |
総払い戻し額 | 1,041,900円 |
収支 | +181,900円 |
競輪ライジン(RIZIN)は、12月に発見したサイト!
毎週プラス収支になってるし、18万稼げたし結果がしっかり出てるし、今後が楽しみだね!
競輪ギア(GEAR)の収支と的中実績
参加コース数 | 10 |
的中 | 2 |
不的中 | 8 |
総参加費用 | 325,000円 |
車券代 | 180,000円 |
総払い戻し額 | 1,509,740円 |
収支 | +1,004,740円 |
今週の競輪ギアは100万円プラスだったよ!
先々週はマイナス収支だったけど、今週も挽回出来たね!
11月7日〜11月12日の収支の収支報告!競輪予想サイトを使ってみた結果! まとめ
1週間、競輪予想サイトを使ってみた結果をまとめてみたけどどうだった?
僕が使ってる競輪予想サイトは、怪しいサイトじゃなくてしっかり結果・実績が出てる競輪予想サイトだから、稼ぎたい人は参考にして欲しいな。
もし少しでも興味があれば、各競輪予想サイトを見てから判断してみても良いかもね。
それぞれに合った競輪予想サイトがあると思うから、この中から使える競輪予想サイトを見つけてくれれば良いからね!
LINE友達募集中!
競輪予想サイトを使った稼ぎ方は、LINEの方が個別に詳しくやり取り出来るよ!
競輪で稼ぎたい人は気軽に追加して!
稼げる競輪予想サイトランキング!
稼げる優良競輪予想サイトをランキングでまとめてるよ!
僕が使った結果を毎週ランキングで公開してるから、興味があるサイトがあれば登録して使ってみて!
11月7日〜11月12日の競輪予想サイトを使った結果・収支報告だよ!
先々週は1週間で1,500万円稼ぐことが出来たよ!
どうやって1,500万円稼ぐ事が出来たか、参加した競輪予想サイト・コース・結果・収支でまとめて日ごとに見れるようにしてあるから、稼ぎたい人は参考にしてみて!