今回は2022年8月15日〜8月20日までの6日間開催される「第66回オールスター競輪」についてまとめてくよ!
1956年から開催されている「オールスター競輪」は今年で66回目。
今回は「第66回オールスター競輪」の出場選手・優勝賞金・歴代優勝者をまとめてるから、今年の「オールスター競輪」も楽しめるようにみんな見てほしい!
あと、実際に競輪場に観戦に行く人・自宅でライブ中継を見る人で、自力予想をするなら少しでも的中率が上げられるようにレースを知っておいたほうが良いかもしれないね!
LINE友達募集中!
元競輪選手の兄がいてくれたおかげで
「現役の競輪選手から聞くマル秘情報」
「兄から聞く競輪の裏情報」
など、ブログじゃ書けない事もLINEで教えてるよ!
その他どんなことでも相談してきて!
「自分で考えた買い目が的中しない」
「競輪に使えるお金が少なくて、的中しても稼げない」
「競輪で勝って欲しいものを買いたい!」
100円が20万にも30万にもなる経験をしてみたいならLINE追加してね!
LINEでは、元競輪選手の兄を持つジュンならではの、競輪の稼ぎ方を教えてるよ!
稼げる競輪予想サイトランキング!
稼げる優良競輪予想サイトをランキングでまとめてるよ!
僕が使った結果を毎週ランキングで公開してるから、興味があるサイトがあれば登録して使ってみて!
オールスター競輪のグレードは?
まずは、オールスター競輪がどのグレードになるのかを見ていこう!
競輪のレースには、グレードが決まっているんだ!
グレードによって年間の開催回数も変わるし、優勝賞金も変わってくるんだよ!
”出典:KEIRIN.jp”
グレード | 年間回数 | 優勝賞金 | 主なレース |
---|---|---|---|
GP | 1回 | 1億円 | ・KEIRINグランプリ |
G1 | 6回 | 3000万~ 6500万円 | ・読売新聞社杯全日本選抜競輪 ・日本選手権競輪 ・高松宮記念杯競輪 ・寛仁親王牌世界選手権記念トーナメント ・オールスター競輪 ・朝日新聞社杯競輪祭 |
G2 | 4回 | 500万~ 2000万円 | ・共同通信社杯 ・サマーナイトフェスティバル ・ヤンググランプリ ・ウィナーズカップ |
G3 | 40回前後 | 200万~ 400万円 | ・各競輪場の開設記念競輪 ・国際自転車トラック競技支援競輪 ・大阪、関西万博協賛競輪 ・施設整備等協賛競輪 ・ナイター競走(名称は異なる) |
F1 | 毎日 | 30万~ 100万円 | 多数 |
F2 | 毎日 | 10万~ 50万円 | 上記のレース以外 |
オールスター競輪は、グレードで言うと上から2番目の「G1」の位置づけになるんだ!
年に1回の開催で、優勝賞金も高く、優勝者はKEIRINグランプリの出場資格も得られる、競輪選手にとっては大事なレースになるんだよ!
オールスター競輪2023の開催期間は?
2023年8月15日(火)〜8月20日(日)
オールスター競輪とは?概要をまとめてみた!
オールスター競輪は、毎年8月に開催される競輪のG1競走だよ!
競輪のオールスター競輪は、プロ野球のオールスターを参考にしているんだ!
プロ野球のオールスターと言えば、ファン投票で人気がある選手が選出されて、試合をするよね!
競輪のオールスター競輪でも、事前にS級競輪選手がリストアップされて、その中から出場させたい競輪選手をファンが10人ほど選んで投票を行い、投票数によって出場選手が決定する仕組みになってるよ!
オールスター競輪では、ガールズケイリンコレクションも一緒に開催されていて、出場選手は「ガールズケイリン総選挙」による得票14位までが参加できるよ!
オールスター競輪の歴史は、1956年の「全国オールスター争覇競輪」からで、川崎競輪場で第1回大会が開催されたよ!
ファン投票に関しては、競輪場や場外車券場に備え付けの投票用紙を使うか、はがきやインターネット投票も出来るようになってるよ!
インターネットから投票が出来るから、みんなもやってみてもいいかもね笑
オールスター競輪のレースの流れをまとめてみた!
”出典:競輪選手会オフィシャルファンクラブ”
オールスター競輪は勝ち上がり形式をとってるんだよ。
第1日〜第3日は10レース、第4日〜第6日は11レース。これらのほか、「ガールズケイリンコレクション」2レース(ガールズドリームレース、アルテミス賞レース)も行われる。
- 第1日・第2日・第3日
「一次予選」 各選手2回(第1日・第2日、第1日・第3日、第2日・第3日の3パターンのうちいずれか)出走し、合計ポイント1〜9位が「シャイニングスター賞」進出、10〜63位が「二次予選」進出。第1日・第2日は9レース、第3日は10レースが行われる。
一次予選のうち「ドリームレース」または「オリオン賞レース」ではポイントが優遇される。また、獲得した合計ポイントが同一の場合は、選考順位上位の者が優先される。
なお、一次予選はポイント制としているため、競輪祭と同じく一次予選では欠員が発生しても補充は行わないこととなっている(8車立てとするなど欠車で対応)。
「ドリームレース」 ファン投票1〜9位による一次予選第1走。初日の最終レースに行われる。
出場選手のポイントは最優遇される。なお、一次予選第2走は選手により2日目または3日目とで分けられる。「オリオン賞レース」 ファン投票10〜18位による一次予選第1走。
2日目の第10レースに行われる。出場選手のポイントは優遇される。
一次予選第2走は3日目となる。「ガールズケイリンコレクション アルテミス賞レース」2日目の最終レース(第11レース)に行われる、女子選手によるファン投票第8位〜第14位による一発勝負。「ガールズケイリンコレクション ガールズドリームレース」3日目の最終レース(第11レース)に行われる、女子選手によるファン投票第1位〜第7位による一発勝負。
- 第4日
「二次予選」 合計6レース行われ、各レース1〜3着18名が「準決勝」進出。
「シャイニングスター賞」 二次特別選抜予選として、最終レースに行われる。失格にならない限り、9名全員が「準決勝」進出。
- 第5日
「準決勝」 合計3レース行われ、各レース1〜3着9名が「決勝」進出。
- 第6日(最終日)
「決勝」 最終レース。上位3着までは表彰式で表彰台に上がることができる。
また、優勝者には優勝インタビューやウイニングランなどが執り行われる。「特別優秀」 「決勝」前の合計2レース。
「準決勝」各レース4〜7着12名と、第5日「特選(1)」各レース1〜3着6名の計18名により行われる。
「優秀」 「特別優秀」前の合計3レース。
「準決勝」各レース8〜9着6名、第5日「特選(1)」各レース4〜9着12名及び第5日「特選(2)」各レース1〜4着8名と5着1名の計27名により行われる。
オールスター競輪の賞金をまとめてみた!
次は、高松宮記念杯競輪(宮杯)の賞金をまとめるよ!
大会(年) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第61回 | 4,200万円(4,400万円) | 2,250万円(2,340万円) | 1,510万円(1,560万円) | 1,000万円 | 800万円 | 660万円 | 610万円 | 550万円 | 500万円 |
第62回 | 4,200万円(4,400万円) | 2,250万円(2,340万円) | 1,510万円(1,560万円) | 1,000万円 | 800万円 | 660万円 | 610万円 | 550万円 | 500万円 |
第63回 | 4,280万円(4,480万円) | 2,291万円(2,381万円) | 1,537万円(1,587万円) | 1,019万円 | 815万円 | 682万円 | 611万円 | 560万円 | 509万円 |
第64回 | 4,494万円(4,694万円) | 2,406万円(4,694万円) | 1,614万円(1,664万円) | 1,070万円 | 856万円 | 716万円 | 642万円 | 588万円 | 534万円 |
第65回 | 5,168万円 | 2,767万円 | 1,856万円 | 1,230万円 | 984万円 | 823万円 | 737万円 | 676万円 | 614万円 |
第66回 | 5,700万円 | 3,072万円 | 2,048万円 | 1,402.9万円 | 1,096.0万円 | 876.8万円 | 759.0万円 | 711.8万円 | 676.2万円 |
オールスター競輪2023は、直近の開催の中で一番多い賞金が用意されてるんだ!
今回の優勝賞金は5,700万円なんだよ!
決勝戦では、優勝できなくてもしっかり賞金が出るし、5着以内なら1,000万円以上の賞金が出る。
9着でも600万円以上の賞金が出るんだ!
レースに出られるだけでも稼ぐことが出来るんだね笑
\競輪で稼ぎたい人必見!!/
競輪で稼ぎたい人、稼げない人は、競輪予想サイトを使うのがおすすめ!
競輪予想サイトなら、自分で予想をしなくてもOK!
競輪予想サイトで毎月100万以上稼ぎたい人は下のボタンをクリック!
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
競輪予想サイトの使い方がわからない人は、気軽にLINEして下さい!
オールスター競輪はどうやって出られるの?選抜方法をまとめてみた!
オールスター競輪に出る選手は、どうやって決まっているか見ていこう!
オールスター競輪の出場選手は、ファン投票の結果 を重視して選抜される。
毎回若干変更・修正されるものの、概ね以下の資格順位により正選手135名、補欠選手8名を選抜する。
- 選考期間…前年12月〜当年5月(6ヶ月)、選考月…6月、最低出走回数…24出走
- S級S班在籍者
- 過去3回以上優勝した者(開催時S級1班所属が条件)
- 選手選考対象期間において2ヶ月以上JCFトラック種目強化指定(A)に所属した者(開催時S級1班所属が条件)
- 1.〜3.で選抜された者を除くファン投票の上位50名
- 平均競走得点上位者を1.〜4.で選抜された者を含めての合計が125名になるまで順次選抜(同点の場合は賞金獲得額上位者を優先)
- 残余10名については選考委員会が推薦した者を選抜
- 第63回大会と第64回大会では、2.と3.の間に『東京オリンピック自転車競技トラック種目代表選手』が加えられた。
なお、補欠選手は正選手を除く平均競走得点上位者からさらに順次選抜される。
正選手のうち、以下の条件を満たした合計18名については、一次予選第1走にてポイントが優遇されるドリームレース、オリオン賞レースのいずれかに出走できる。
ドリームレース(9名)ファン投票の得票数が1位〜9位となった者初日の開会式では、『ベストナイン表彰』としてJKAより記念のメダルが贈呈される。
オリオン賞レース(9名)
ファン投票の得票数が10位〜18位となった者
一時期はファン投票で選ばれるのはドリームレースおよびオリオンレースのみで、その他の出場者は主催者による選考のみにより決定されていた期間もあったが、2009年より投票上位50名は無条件で出場でき、さらにリストアップされなかった選手などに対し特別枠で選手選考委員会が10名を選出できる仕組みに変更された。
オールスター競輪2023の出場選手をまとめてみた!
級班 | 地区 | 選手名 | 期別 |
SS | 青森 | 新山 響平 青 森/SSSS/逃 | 107 |
SS | 秋田 | 守澤 太志 秋 田/SSSS/両 | 96 |
SS | 福島 | 佐藤 慎太郎 福 島/SSSS/追 | 78 |
SS | 福島 | 新田 祐大 福 島/SSSS/逃 | 90 |
SS | 埼玉 | 平原 康多 埼 玉/SSSS/両 | 87 |
SS | 神奈川 | 郡司 浩平 神奈川/SSSS/逃 | 99 |
SS | 福井 | 脇本 雄太 福 井/SSSS/逃 | 94 |
SS | 大阪 | 古性 優作 大 阪/SSSS/両 | 100 |
SS | 広島 | 松浦 悠士 広 島/SSSS/両 | 98 |
S1 | 北海道 | 大森 慶一 北海道/S1S1/追 | 88 |
S1 | 青森 | 永澤 剛 青 森/S1S1/追 | 91 |
S1 | 青森 | 小原 佑太 青 森/S1S1/逃 | 115 |
S1 | 岩手 | 中野 慎詞 岩 手/S2S1/逃 | 121 |
S1 | 宮城 | 竹内 智彦 宮 城/S1S1/追 | 84 |
S1 | 宮城 | 菅田 壱道 宮 城/S2S1/両 | 91 |
S1 | 宮城 | 和田 圭 宮 城/S1S1/追 | 92 |
S1 | 福島 | 伏見 俊昭 福 島/S1S1/追 | 75 |
S1 | 福島 | 佐々木 雄一 福 島/S1S1/追 | 83 |
S1 | 福島 | 成田 和也 福 島/S1S1/追 | 88 |
S1 | 福島 | 山崎 芳仁 福 島/S1S1/両 | 88 |
S1 | 福島 | 渡邉 一成 福 島/S1S1/逃 | 88 |
S1 | 福島 | 渡部 幸訓 福 島/S2S1/追 | 89 |
S1 | 福島 | 小松崎 大地 福 島/S1S1/逃 | 99 |
S1 | 茨城 | 武田 豊樹 茨 城/S1S1/両 | 88 |
S1 | 茨城 | 横山 尚則 茨 城/S1S1/両 | 100 |
S1 | 茨城 | 吉澤 純平 茨 城/S1S1/逃 | 101 |
S1 | 茨城 | 杉森 輝大 茨 城/S1S1/両 | 103 |
S1 | 茨城 | 山岸 佳太 茨 城/S1S1/逃 | 107 |
S1 | 茨城 | 吉田 拓矢 茨 城/S1S1/逃 | 107 |
S1 | 茨城 | 吉田 有希 茨 城/S1S1/逃 | 119 |
S1 | 栃木 | 神山 拓弥 栃 木/S1S1/追 | 91 |
S1 | 栃木 | 雨谷 一樹 栃 木/S1S1/両 | 96 |
S1 | 栃木 | 長島 大介 栃 木/S1S1/逃 | 96 |
S1 | 栃木 | 眞杉 匠 栃 木/S1S1/逃 | 113 |
S1 | 栃木 | 坂井 洋 栃 木/S1S1/逃 | 115 |
S1 | 群馬 | 佐々木 悠葵 群 馬/S1S1/逃 | 115 |
S1 | 埼玉 | 宿口 陽一 埼 玉/S1S1/両 | 91 |
S1 | 埼玉 | 武藤 龍生 埼 玉/S1S1/追 | 98 |
S1 | 埼玉 | 中田 健太 埼 玉/S2S1/追 | 99 |
S1 | 長野 | 菊池 岳仁 長 野/S1S1/逃 | 117 |
S1 | 新潟 | 諸橋 愛 新 潟/S1S1/追 | 79 |
S1 | 千葉 | 和田 健太郎 千 葉/S1S1/追 | 87 |
S1 | 千葉 | 鈴木 裕 千 葉/S1S1/両 | 92 |
S1 | 千葉 | 岩本 俊介 千 葉/S1S1/逃 | 94 |
S1 | 千葉 | 根田 空史 千 葉/S1S1/逃 | 94 |
S1 | 千葉 | 野口 裕史 千 葉/S1S1/逃 | 111 |
S1 | 神奈川 | 内藤 秀久 神奈川/S1S1/追 | 89 |
S1 | 神奈川 | 松坂 洋平 神奈川/S1S1/逃 | 89 |
S1 | 神奈川 | 小原 太樹 神奈川/S1S1/追 | 95 |
S1 | 神奈川 | 松谷 秀幸 神奈川/S1S1/追 | 96 |
S1 | 神奈川 | 和田 真久留 神奈川/S1S1/両 | 99 |
S1 | 神奈川 | 松井 宏佑 神奈川/S1S1/逃 | 113 |
S1 | 神奈川 | 青野 将大 神奈川/S1S1/逃 | 117 |
S1 | 神奈川 | 北井 佑季 神奈川/S2S1/逃 | 119 |
S1 | 静岡 | 岡村 潤 静 岡/S1S1/追 | 86 |
S1 | 静岡 | 深谷 知広 静 岡/S1S1/逃 | 96 |
S1 | 静岡 | 渡邉 雄太 静 岡/S1S1/逃 | 105 |
S1 | 静岡 | 大石 剣士 静 岡/S1S1/逃 | 109 |
S1 | 愛知 | 吉田 敏洋 愛 知/S1S1/両 | 85 |
S1 | 岐阜 | 志智 俊夫 岐 阜/S1S1/追 | 70 |
S1 | 岐阜 | 橋本 優己 岐 阜/S1S1/逃 | 117 |
S1 | 岐阜 | 山口 拳矢 岐 阜/S1S1/逃 | 117 |
S1 | 岐阜 | 志田 龍星 岐 阜/S2S1/逃 | 119 |
S1 | 三重 | 浅井 康太 三 重/S1S1/両 | 90 |
S1 | 三重 | 柴崎 淳 三 重/S1S1/両 | 91 |
S1 | 三重 | 坂口 晃輔 三 重/S1S1/追 | 95 |
S1 | 三重 | 谷口 遼平 三 重/S2S1/逃 | 103 |
S1 | 三重 | 皿屋 豊 三 重/S1S1/逃 | 111 |
S1 | 福井 | 寺崎 浩平 福 井/S1S1/逃 | 117 |
S1 | 京都 | 稲垣 裕之 京 都/S1S1/両 | 86 |
S1 | 京都 | 村上 博幸 京 都/S1S1/追 | 86 |
S1 | 京都 | 山田 久徳 京 都/S1S1/両 | 93 |
S1 | 奈良 | 三谷 将太 奈 良/S2S1/追 | 92 |
S1 | 奈良 | 三谷 竜生 奈 良/S1S1/両 | 101 |
S1 | 和歌山 | 東口 善朋 和歌山/S1S1/追 | 85 |
S1 | 和歌山 | 椎木尾 拓哉 和歌山/S1S1/追 | 93 |
S1 | 和歌山 | 石塚 輪太郎 和歌山/S1S1/逃 | 105 |
S1 | 和歌山 | 中西 大 和歌山/S1S1/逃 | 107 |
S1 | 大阪 | 稲川 翔 大 阪/S1S1/両 | 90 |
S1 | 大阪 | 神田 紘輔 大 阪/S1S1/追 | 100 |
S1 | 岡山 | 岩津 裕介 岡 山/S1S1/追 | 87 |
S1 | 岡山 | 柏野 智典 岡 山/S1S1/追 | 88 |
S1 | 岡山 | 隅田 洋介 岡 山/S1S1/両 | 107 |
S1 | 岡山 | 取鳥 雄吾 岡 山/S1S1/逃 | 107 |
S1 | 岡山 | 山根 将太 岡 山/S1S1/逃 | 119 |
S1 | 広島 | 大川 龍二 広 島/S1S1/両 | 91 |
S1 | 広島 | 池田 良 広 島/S1S1/追 | 91 |
S1 | 広島 | 町田 太我 広 島/S1S1/逃 | 117 |
S1 | 山口 | 桑原 大志 山 口/S1S1/追 | 80 |
S1 | 山口 | 清水 裕友 山 口/S1S1/逃 | 105 |
S1 | 香川 | 香川 雄介 香 川/S1S1/追 | 76 |
S1 | 徳島 | 小倉 竜二 徳 島/S1S1/追 | 77 |
S1 | 徳島 | 高原 仁志 (追加) 徳 島/S1S1/追 | 85 |
S1 | 徳島 | 阿竹 智史 徳 島/S1S1/両 | 90 |
S1 | 徳島 | 久米 良 徳 島/S1S1/追 | 96 |
S1 | 徳島 | 原田 研太朗 徳 島/S1S1/逃 | 98 |
S1 | 徳島 | 小川 真太郎 徳 島/S1S1/逃 | 107 |
S1 | 徳島 | 太田 竜馬 徳 島/S1S1/逃 | 109 |
S1 | 徳島 | 島川 将貴 徳 島/S1S1/逃 | 109 |
S1 | 徳島 | 犬伏 湧也 徳 島/S1S1/逃 | 119 |
S1 | 愛媛 | 渡部 哲男 愛 媛/S1S1/追 | 84 |
S1 | 愛媛 | 橋本 強 愛 媛/S1S1/追 | 89 |
S1 | 愛媛 | 松本 貴治 愛 媛/S1S1/逃 | 111 |
S1 | 福岡 | 野田 源一 福 岡/S1S1/両 | 81 |
S1 | 福岡 | 坂本 健太郎 福 岡/S1S1/両 | 86 |
S1 | 福岡 | 園田 匠 福 岡/S1S1/追 | 87 |
S1 | 福岡 | 吉本 卓仁 福 岡/S1S1/両 | 89 |
S1 | 福岡 | 小川 勇介 福 岡/S1S1/追 | 90 |
S1 | 福岡 | 柳詰 正宏 福 岡/S1S1/追 | 97 |
S1 | 福岡 | 林 大悟 福 岡/S1S1/逃 | 109 |
S1 | 福岡 | 岩谷 拓磨 福 岡/S1S1/逃 | 115 |
S1 | 佐賀 | 山田 英明 佐 賀/S1S1/両 | 89 |
S1 | 佐賀 | 山田 庸平 佐 賀/S1S1/両 | 94 |
S1 | 長崎 | 荒井 崇博 長 崎/S1S1/両 | 82 |
S1 | 長崎 | 井上 昌己 長 崎/S1S1/両 | 86 |
S1 | 長崎 | 山崎 賢人 長 崎/S1S1/逃 | 111 |
S1 | 熊本 | 中川 誠一郎 熊 本/S1S1/両 | 85 |
S1 | 熊本 | 中本 匠栄 熊 本/S1S1/追 | 97 |
S1 | 熊本 | 瓜生 崇智 熊 本/S1S1/両 | 109 |
S1 | 熊本 | 嘉永 泰斗 熊 本/S1S1/逃 | 113 |
S1 | 熊本 | 伊藤 旭 熊 本/S2S1/逃 | 117 |
S1 | 熊本 | 松岡 辰泰 熊 本/S1S1/逃 | 117 |
S1 | 熊本 | 松本 秀之介 熊 本/S1S1/逃 | 117 |
S1 | 沖縄 | 伊藤 颯馬 沖 縄/S1S1/逃 | 115 |
S2 | 茨城 | 橋本 壮史 茨 城/S2S2/逃 | 119 |
S2 | 群馬 | 木暮 安由 群 馬/S1S2/両 | 92 |
S2 | 群馬 | 恩田 淳平 群 馬/S1S2/両 | 100 |
S2 | 埼玉 | 森田 優弥 埼 玉/S2S2/逃 | 113 |
S2 | 埼玉 | 山田 雄大 埼 玉/S2S2/逃 | 117 |
S2 | 神奈川 | 東 龍之介 神奈川/S2S2/追 | 96 |
S2 | 京都 | 畑段 嵐士 京 都/S1S2/両 | 105 |
S2 | 和歌山 | 南 潤 和歌山/S2S2/逃 | 111 |
S2 | 兵庫 | 村田 雅一 兵 庫/S1S2/追 | 90 |
S2 | 岡山 | 太田 海也 岡 山/S2S2/逃 | 121 |
S2 | 大分 | 大塚 健一郎 大 分/S1S2/追 | 82 |
オールスター競輪2023の出場選手を見ていこう!
オールスター競輪の歴代優勝者をまとめてみた!
回 | 開催年 | 開催場 | 優勝者 | 府県 |
---|---|---|---|---|
1 | 1956年 | 川崎 | 石田雄彦 | 和歌山 |
2 | 1957年 | 大阪中央 | 西村公佑 | 大阪 |
3 | 1958年 | 名古屋 | 戸上守 | 福岡 |
4 | 1959年 | 大阪中央 | 中井光雄 | 滋賀 |
5 | 1960年 | 川崎 | 吉田実 | 香川 |
6 | 1961年 | 名古屋 | 吉田実 | 香川 |
7 | 1962年 | 川崎 | 平間誠記 | 宮城 |
8 | 1963年 | 名古屋 | 高原永伍 | 神奈川 |
9 | 1964年 | 岸和田 | 高原永伍 | 神奈川 |
10 | 1965年 | 川崎 | 白鳥伸雄 | 千葉 |
11 | 1966年 | 一宮 | 木村実成 | 群馬 |
12 | 1967年 | 岸和田 | 竹野暢勇 | 栃木 |
13 | 1968年 | 一宮 | 伊藤繁 | 神奈川 |
14 | 1969年 | 岸和田 | 田中博 | 群馬 |
15 | 1972年 | 大垣 | 稲村雅士 | 群馬 |
16 | 1973年 | 高松 | 福島正幸 | 群馬 |
17 | 1974年 | 静岡 | 阿部道 | 宮城 |
18 | 1975年 | 前橋 | 加藤善行 | 岩手 |
19 | 1976年 | 前橋 | 藤巻昇 | 北海道 |
20 | 1977年 | 千葉 | 谷津田陽一 | 神奈川 |
21 | 1978年 | 西宮 | 天野康博 | 新潟 |
22 | 1979年 | 岸和田 | 中野浩一 | 福岡 |
23 | 1980年 | 平 | 中野浩一 | 福岡 |
24 | 1981年 | 立川 | 井上茂徳 | 佐賀 |
25 | 1982年 | 高松 | 松村信定 | 高知 |
26 | 1983年 | 平 | 菅田順和 | 宮城 |
27 | 1984年 | 西宮 | 吉井秀仁 | 千葉 |
28 | 1985年 | 一宮 | 高橋健二 | 愛知 |
29 | 1986年 | 平 | 伊藤豊明 | 愛媛 |
30 | 1987年 | 宇都宮 | 滝澤正光 | 千葉 |
31 | 1988年 | 岸和田 | 中野浩一 | 福岡 |
32 | 1989年 | 静岡 | 坂本勉 | 青森 |
33 | 1990年 | 宇都宮 | 滝澤正光 | 千葉 |
34 | 1991年 | 高松 | 坂本勉 | 青森 |
35 | 1992年 | 名古屋 | 松本整 | 京都 |
36 | 1993年 | 宇都宮 | 神山雄一郎 | 栃木 |
37 | 1994年 | いわき平 | 出口眞浩 | 神奈川 |
38 | 1995年 | 熊本 | 高橋光宏 | 群馬 |
39 | 1996年 | 岐阜 | 児玉広志 | 香川 |
40 | 1997年 | 平塚 | 神山雄一郎 | 栃木 |
41 | 1998年 | 一宮 | 山口幸二 | 岐阜 |
42 | 1999年 | 甲子園 | 神山雄一郎 | 栃木 |
43 | 2000年 | 高知 | 児玉広志 | 香川 |
44 | 2001年 | 岐阜 | 伏見俊昭 | 福島 |
45 | 2002年 | 熊本 | 松本整 | 京都 |
46 | 2003年 | 一宮 | 村上義弘 | 京都 |
47 | 2004年 | 西武園 | 神山雄一郎 | 栃木 |
48 | 2005年 | 名古屋 | 神山雄一郎 | 栃木 |
49 | 2006年 | 花月園 | 井上昌己 | 長崎 |
50 | 2007年 | 高知 | 飯嶋則之 | 栃木 |
51 | 2008年 | 一宮 | 伏見俊昭 | 福島 |
52 | 2009年 | 松山 | 武田豊樹 | 茨城 |
53 | 2010年 | いわき平 | 山崎芳仁 | 福島 |
54 | 2011年 | 岐阜 | 浅井康太 | 三重 |
55 | 2012年 | 前橋 | 山崎芳仁 | 福島 |
56 | 2013年 | 京王閣 | 後閑信一 | 東京 |
57 | 2014年 | 前橋 | 武田豊樹 | 茨城 |
58 | 2015年 | 松戸 | 新田祐大 | 福島 |
59 | 2016年 | 松戸 | 岩津裕介 | 岡山 |
60 | 2017年 | いわき平 | 渡邉一成 | 福島 |
61 | 2018年 | いわき平 | 脇本雄太 | 福井 |
62 | 2019年 | 名古屋 | 新田祐大 | 福島 |
63 | 2020年 | 名古屋 | 松浦悠士 | 広島 |
64 | 2021年 | いわき平 | 古性優作 | 大阪 |
65 | 2022年 | 西武園 | 脇本雄太 | 福井 |
オールスター競輪2023が開催される西武園競輪場の場所・アクセス・行き方をまとめてみた!
〒359-1133 埼玉県所沢市荒幡 1215
車でのアクセス | ・首都圏中央連絡自動車道「入間IC」から約20分 ・関越自動車道「所沢IC」から約30分 |
---|---|
電車でのアクセス | ・西武新宿線・西武園駅より徒歩1分 ・西武遊園地駅より徒歩約10分 |
バスでのアクセス | ・R新秋津駅前から無料バスで約20分 |
オールスター競輪2023 まとめ
- オールスター競輪は、1956年から開催されている。
- オールスター競輪は、競輪グランプリの出場資格を得る年度最初の大事なグレードレース。
- オールスター競輪2023の優勝賞金は約5,700万円!
競輪のG1競走である日本選手権競輪(競輪ダービー)は、競輪選手にとってKEIRINグランプリの出場資格を得る大事なレースなんだね!
優勝賞金も約5,700万円なんて羨ましいよね!
僕たちが競輪で5,700万円稼ぐなら、競輪予想サイトを使って稼ぐしか方法はないよ笑
競輪予想サイトなら、知識も必要ないし、スマホがあれば出来るからね!
競輪予想サイトの使い方・稼ぎ方はLINEで教えてるよ!
気軽にLINEしてきてね!
LINE友達募集中!
競輪予想サイトを使った稼ぎ方は、LINEの方が個別に詳しくやり取り出来るよ!
競輪で稼ぎたい人は気軽に追加して!
稼げる競輪予想サイトランキング!
稼げる優良競輪予想サイトをランキングでまとめてるよ!
僕が使った結果を毎週ランキングで公開してるから、興味があるサイトがあれば登録して使ってみて!
こんにちは〜!ジュンです!