今回は2023年5月2日から5月7日までの6日間開催される「第77回日本選手権競輪(競輪ダービー)」についてまとめてくよ!
1985年から開催されている「日本選手権競輪(競輪ダービー)」は今年で77回目。
日本選手権競輪は、通称「競輪ダービー」って言われてるよね!
今回は「第77回日本選手権競輪(競輪ダービー)」の出場選手・優勝賞金・歴代優勝者をまとめてるから、今年の「日本選手権競輪」も楽しめるようにみんな見てほしい!
あと、実際に競輪場に観戦に行く人・自宅でライブ中継を見る人で、自力予想をするなら少しでも的中率が上げられるようにレースを知っておいたほうが良いかもしれないね!
LINE友達募集中!
元競輪選手の兄がいてくれたおかげで
「現役の競輪選手から聞くマル秘情報」
「兄から聞く競輪の裏情報」
など、ブログじゃ書けない事もLINEで教えてるよ!
その他どんなことでも相談してきて!
「自分で考えた買い目が的中しない」
「競輪に使えるお金が少なくて、的中しても稼げない」
「競輪で勝って欲しいものを買いたい!」
100円が20万にも30万にもなる経験をしてみたいならLINE追加してね!
LINEでは、元競輪選手の兄を持つジュンならではの、競輪の稼ぎ方を教えてるよ!
稼げる競輪予想サイトランキング!
稼げる優良競輪予想サイトをランキングでまとめてるよ!
僕が使った結果を毎週ランキングで公開してるから、興味があるサイトがあれば登録して使ってみて!
競輪G1 日本選手権競輪(競輪ダービー)のグレードは?
まずは、日本選手権競輪がどのグレードになるのかを見ていこう!
競輪のレースには、グレードが決まっているんだ!
グレードによって年間の開催回数も変わるし、優勝賞金も変わってくるんだよ!
”出典:KEIRIN.jp”
グレード | 年間回数 | 優勝賞金 | 主なレース |
---|---|---|---|
GP | 1回 | 1億円 | ・KEIRINグランプリ |
G1 | 6回 | 3000万~ 6500万円 | ・読売新聞社杯全日本選抜競輪 ・日本選手権競輪 ・高松宮記念杯 ・寛仁親王牌世界選手権記念トーナメント ・オールスター競輪 ・朝日新聞社杯競輪祭 |
G2 | 4回 | 500万~ 2000万円 | ・共同通信社杯 ・サマーナイトフェスティバル ・ヤンググランプリ ・ウィナーズカップ |
G3 | 40回前後 | 200万~ 400万円 | ・各競輪場の開設記念競輪 ・国際自転車トラック競技支援競輪 ・大阪、関西万博協賛競輪 ・施設整備等協賛競輪 ・ナイター競走(名称は異なる) |
F1 | 毎日 | 30万~ 100万円 | 多数 |
F2 | 毎日 | 10万~ 50万円 | 上記のレース以外 |
日本選手権競輪は、グレードで言うと上から2番目の「G1」の位置づけになるんだ!
年に1回の開催で、優勝賞金も高く、優勝者はKEIRINグランプリの出場資格も得られる、競輪選手にとっては大事なレースになるんだよ!
競輪G1 日本選手権競輪(競輪ダービー)とは
毎年4月下旬〜5月上旬頃に開催される、6日間の競輪のGIレースのことだよ!
競輪で最高の格式のレースだから、競馬で最高の競走であるダービーになぞって、「競輪ダービー」の愛称で呼ばれたり、親しまれてるよ!
3日目には、ガールズケイリン選手の中で、競走成績・トライアルレース・ファン投票でそれぞれ選抜された7人が、1レース一発勝負で争う「ガールズケイリンコレクション」も開催されるんだよ!
日本選手権競輪は、競輪が誕生した頃からある歴史があるレースなんだ!
日本選手権競輪の、詳しい歴史をまとめた記事もあるから、そっちも見てみてね!
日本選手権競輪(競輪ダービー)2023の開催期間は?
2023年5月2日(火)〜5月7日(日)
日本選手権競輪(競輪ダービー)の歴史をまとめてみた!
日本選手権競輪の歴史について見ていこう!
もともと、日本選手権競輪は「全国争覇競輪」って言う名前だったんだ!
全国争覇競輪は、1949年に大阪住之江競輪場で開催されたのが1番最初の日本選手権競輪だね!
当時は、唯一の特別競輪だったから、多くの競輪ファンから期待が寄せられたレースだったんだって!
全国争覇競輪の名前は、1963年(昭和38年)の第16回まで使われてた歴史があるんだ!
1964年(昭和39年)の第17回から名前を「日本選手権競輪」して現在も続いているんだよね!
競輪が誕生したのが1948年(昭和23年)で、日本選手権競輪が誕生したのがその次の年だから、かなり歴史のあるレースってことだよね!
今でこそ日本選手権競輪は、年に1回の開催だけど、 1953年(昭和28年)の第8回大会までは、年に複数回開催されることもあったんだ。
1956年(昭和31年) 11月に開催された第11回からは後楽園競輪場で行われるようになったんだんだ。
日本選手権競輪は、1968年(昭和43年)の第21回までは、後楽園競輪場の固定開催だったんだけど、後楽園競輪場が廃止することになってから、全国各地の競輪場で開催されるようになったんだ!
だけど最近は、静岡・平塚・立川・松戸とか関東・南関東の競輪場で開催されることが多いね!
2022年は、いわき平競輪場で開催されるよ!
競輪G1 日本選手権競輪(競輪ダービー)の賞金をまとめてみた!
次は、日本選手権競輪(競輪ダービー)の賞金をまとめるよ!
大会(年) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第72回(2018年) | 5,800万円(6,500万円) | 2,850万円(2,920万円) | 1,950万円(1,990万円) | 1,390万円 | 1,100万円 | 890万円 | 740万円 | 640万円 | 600万円 |
第73回(2019年) | 5,800万円(6,500万円) | 2,850万円(2,920万円) | 1,950万円(1,990万円) | 1,390万円 | 1,100万円 | 890万円 | 740万円 | 640万円 | 600万円 |
中止 | |||||||||
第75回(2021年) | 6,206万円(6,956万円) | 3,048万円(3,118万円) | 2,085万円(2,125万円) | 1,487万円 | 1,176万円 | 951万円 | 792万円 | 685万円 | 642万円 |
第76回(2022年) | 7,137万円(7,837万円) | 3,505万円(3,575万円) | 2,398万円(2,438万円) | 1,710万円 | 1,352万円 | 1,093万円 | 910万円 | 787万円 | 738万円 |
第77回(2023年) | 7,900万円 | 3,856万円 | 2,638万円 | 1,881.1万円 | 1,487.6万円 | 1,203,1万円 | 1,001.9万円 | 866.6万円 | 812.1万円 |
日本選手権競輪2023は、直近の開催の中で一番多い賞金が用意されてるんだ!
今回の優勝賞金は7,900万円なんだよ!
僕が競輪予想サイトを使って1年で稼ぐよりも、数日で稼げちゃうんだね笑
この優勝賞金の金額は、KEIRINグランプリに次ぐ2番めの賞金の多さなんだ!
選手の中には「KEIRINグランプリ以上に欲しいタイトル」と言われるくらいのレースだし、日本選手権競輪で優勝すると言う事はそれだけ偉大なことなんだよね!
決勝戦では、優勝できなくても賞金が出るし、6着以内なら1,000万円以上の賞金が出る。
9着でも700万円以上の賞金が出るんだ!
レースに出られるだけでも稼ぐことが出来るんだね笑
\競輪で稼ぎたい人必見!!/
競輪で稼ぎたい人、稼げない人は、競輪予想サイトを使うのがおすすめ!
競輪予想サイトなら、自分で予想をしなくてもOK!
競輪予想サイトで毎月100万以上稼ぎたい人は下のボタンをクリック!
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
競輪予想サイトの使い方がわからない人は、気軽にLINEして下さい!
競輪G1 日本選手権競輪(競輪ダービー)は誰でも出れるの?
次に日本選手権競輪(競輪ダービー)に出場する競輪選手の選抜方法をまとめるよ!
日本選手権競輪の出場選手は、競輪選手の証である賞金獲得額によって選抜される。毎回若干変更・修正されるものの、概ね以下の資格順位により正選手162名、補欠選手8名を選抜する。
- 選考期間…前年2月〜当年1月(12ヶ月)、選考月…2月、最低出走回数…48出走(但し変更となる可能性もある)
- S級S班在籍者
- 過去3回以上優勝した者(開催時S級1班所属が条件)
- 選手選考対象期間において4ヶ月以上JCFトラック種目強化指定(A)に所属した者(開催時S級1班所属が条件)
- 賞金獲得額上位者
- 2005年大会では、1.と2.の間にアテネオリンピックトラック競技ナショナルチーム(長塚智広・伏見俊昭・井上昌己の3名)が加えられた。
なお、補欠選手は正選手を除く、賞金獲得額上位者からさらに順次選抜される。
また、正選手のうち、S級S班在籍者と賞金獲得額上位者の合計27名については、特別選抜予選競走に出走できる。
簡単に言えば、競輪が強い競輪選手が日本選手権競輪(競輪ダービー)に出場出来るってことだね!
競輪G1 日本選手権競輪(競輪ダービー)2023の出場選手をまとめてみた!
級班 | 登録地 | 選手名 | 期別 |
---|---|---|---|
SS | 青森 | 新山 響平 青 森/SSSS/逃 | 107 |
SS | 秋田 | 守澤 太志 秋 田/SSSS/両 | 96 |
SS | 福島 | 佐藤 慎太郎 福 島/SSSS/追 | 78 |
SS | 福島 | 新田 祐大 福 島/SSSS/逃 | 90 |
SS | 埼玉 | 平原 康多 埼 玉/SSSS/両 | 87 |
SS | 神奈川 | 郡司 浩平 神奈川/SSSS/逃 | 99 |
SS | 福井 | 脇本 雄太 福 井/SSSS/逃 | 94 |
SS | 大阪 | 古性 優作 大 阪/SSSS/両 | 100 |
SS | 広島 | 松浦 悠士 広 島/SSSS/両 | 98 |
S1 | 北海道 | 大森 慶一 北海道/S1S1/追 | 88 |
S1 | 北海道 | 菊地 圭尚 北海道/S1S1/両 | 89 |
S1 | 青森 | 永澤 剛 青 森/S1S1/追 | 91 |
S1 | 青森 | 新山 将史 青 森/S1S1/追 | 98 |
S1 | 青森 | 小原 佑太 青 森/S1S1/逃 | 115 |
S1 | 宮城 | 竹内 智彦 宮 城/S1S1/追 | 84 |
S1 | 宮城 | 大槻 寛徳 宮 城/S1S1/追 | 85 |
S1 | 宮城 | 和田 圭 宮 城/S1S1/追 | 92 |
S1 | 宮城 | 阿部 力也 宮 城/S1S1/追 | 100 |
S1 | 秋田 | 内藤 宣彦 秋 田/S1S1/追 | 67 |
S1 | 福島 | 佐々木 雄一 福 島/S1S1/追 | 83 |
S1 | 福島 | 成田 和也 福 島/S1S1/追 | 88 |
S1 | 福島 | 山崎 芳仁 福 島/S1S1/両 | 88 |
S1 | 福島 | 渡邉 一成 福 島/S1S1/逃 | 88 |
S1 | 福島 | 飯野 祐太 福 島/S1S1/両 | 90 |
S1 | 福島 | 佐藤 一伸 福 島/S2S1/両 | 94 |
S1 | 福島 | 小松崎 大地 福 島/S1S1/逃 | 99 |
S1 | 福島 | 高橋 晋也 福 島/S1S1/逃 | 115 |
S1 | 茨城 | 武田 豊樹 茨 城/S1S1/両 | 88 |
S1 | 茨城 | 横山 尚則 茨 城/S2S1/両 | 100 |
S1 | 茨城 | 吉澤 純平 茨 城/S1S1/逃 | 101 |
S1 | 茨城 | 杉森 輝大 茨 城/S1S1/両 | 103 |
S1 | 茨城 | 吉田 拓矢 茨 城/S1S1/逃 | 107 |
S1 | 茨城 | 吉田 有希 茨 城/S2S1/逃 | 119 |
S1 | 栃木 | 神山 拓弥 栃 木/S1S1/追 | 91 |
S1 | 栃木 | 雨谷 一樹 栃 木/S1S1/両 | 96 |
S1 | 栃木 | 磯田 旭 栃 木/S2S1/追 | 96 |
S1 | 栃木 | 長島 大介 栃 木/S1S1/逃 | 96 |
S1 | 栃木 | 金子 幸央 栃 木/S1S1/逃 | 101 |
S1 | 栃木 | 眞杉 匠 栃 木/S1S1/逃 | 113 |
S1 | 栃木 | 坂井 洋 栃 木/S1S1/逃 | 115 |
S1 | 群馬 | 木暮 安由 群 馬/S1S1/両 | 92 |
S1 | 群馬 | 佐々木 悠葵 群 馬/S1S1/逃 | 115 |
S1 | 埼玉 | 宿口 陽一 埼 玉/S1S1/両 | 91 |
S1 | 埼玉 | 久木原 洋 埼 玉/S1S1/両 | 97 |
S1 | 埼玉 | 武藤 龍生 埼 玉/S1S1/追 | 98 |
S1 | 山梨 | 末木 浩二 山 梨/S1S1/逃 | 109 |
S1 | 長野 | 菊池 岳仁 長 野/S1S1/逃 | 117 |
S1 | 新潟 | 諸橋 愛 新 潟/S1S1/追 | 79 |
S1 | 千葉 | 和田 健太郎 千 葉/S1S1/追 | 87 |
S1 | 千葉 | 鈴木 裕 千 葉/S1S1/両 | 92 |
S1 | 千葉 | 岩本 俊介 千 葉/S1S1/逃 | 94 |
S1 | 千葉 | 近藤 保 千 葉/S1S1/追 | 95 |
S1 | 千葉 | 野口 裕史 千 葉/S2S1/逃 | 111 |
S1 | 神奈川 | 福田 知也 神奈川/S1S1/追 | 88 |
S1 | 神奈川 | 内藤 秀久 神奈川/S1S1/追 | 89 |
S1 | 神奈川 | 松坂 洋平 神奈川/S1S1/逃 | 89 |
S1 | 神奈川 | 小原 太樹 神奈川/S1S1/追 | 95 |
S1 | 神奈川 | 松谷 秀幸 (追加) 神奈川/S1S1/追 | 96 |
S1 | 神奈川 | 和田 真久留 神奈川/S1S1/両 | 99 |
S1 | 神奈川 | 松井 宏佑 神奈川/S1S1/逃 | 113 |
S1 | 静岡 | 岡村 潤 静 岡/S1S1/追 | 86 |
S1 | 静岡 | 深谷 知広 静 岡/S1S1/逃 | 96 |
S1 | 静岡 | 渡邉 雄太 静 岡/S1S1/逃 | 105 |
S1 | 岐阜 | 志智 俊夫 岐 阜/S2S1/追 | 70 |
S1 | 岐阜 | 山口 泰生 岐 阜/S1S1/追 | 89 |
S1 | 岐阜 | 川口 公太朗 岐 阜/S1S1/追 | 98 |
S1 | 岐阜 | 竹内 雄作 岐 阜/S1S1/逃 | 99 |
S1 | 岐阜 | 橋本 優己 岐 阜/S2S1/逃 | 117 |
S1 | 岐阜 | 山口 拳矢 岐 阜/S1S1/逃 | 117 |
S1 | 三重 | 浅井 康太 三 重/S1S1/両 | 90 |
S1 | 三重 | 柴崎 淳 三 重/S1S1/両 | 91 |
S1 | 三重 | 坂口 晃輔 三 重/S1S1/追 | 95 |
S1 | 三重 | 皿屋 豊 三 重/S1S1/逃 | 111 |
S1 | 福井 | 寺崎 浩平 福 井/S1S1/逃 | 117 |
S1 | 京都 | 稲垣 裕之 京 都/S1S1/両 | 86 |
S1 | 京都 | 山田 久徳 京 都/S1S1/両 | 93 |
S1 | 奈良 | 三谷 竜生 奈 良/S1S1/両 | 101 |
S1 | 奈良 | 山本 伸一 奈 良/S1S1/逃 | 101 |
S1 | 和歌山 | 東口 善朋 和歌山/S1S1/追 | 85 |
S1 | 和歌山 | 椎木尾 拓哉 和歌山/S1S1/追 | 93 |
S1 | 和歌山 | 稲毛 健太 和歌山/S1S1/逃 | 97 |
S1 | 和歌山 | 中西 大 和歌山/S1S1/逃 | 107 |
S1 | 大阪 | 稲川 翔 大 阪/S1S1/両 | 90 |
S1 | 大阪 | 神田 紘輔 大 阪/S1S1/追 | 100 |
S1 | 兵庫 | 村田 雅一 兵 庫/S1S1/追 | 90 |
S1 | 岡山 | 筒井 敦史 岡 山/S1S1/追 | 85 |
S1 | 岡山 | 岩津 裕介 岡 山/S1S1/追 | 87 |
S1 | 岡山 | 柏野 智典 岡 山/S1S1/追 | 88 |
S1 | 岡山 | 片岡 迪之 岡 山/S1S1/逃 | 93 |
S1 | 岡山 | 取鳥 雄吾 岡 山/S1S1/逃 | 107 |
S1 | 広島 | 西田 雅志 広 島/S2S1/追 | 82 |
S1 | 広島 | 大川 龍二 広 島/S2S1/両 | 91 |
S1 | 広島 | 竹内 翼 広 島/S1S1/逃 | 109 |
S1 | 広島 | 町田 太我 広 島/S1S1/逃 | 117 |
S1 | 山口 | 桑原 大志 山 口/S1S1/追 | 80 |
S1 | 山口 | 山下 一輝 山 口/S1S1/追 | 96 |
S1 | 山口 | 清水 裕友 山 口/S1S1/逃 | 105 |
S1 | 香川 | 香川 雄介 香 川/S1S1/追 | 76 |
S1 | 香川 | 池田 憲昭 香 川/S1S1/追 | 90 |
S1 | 香川 | 福島 武士 香 川/S1S1/追 | 96 |
S1 | 徳島 | 小倉 竜二 徳 島/S1S1/追 | 77 |
S1 | 徳島 | 高原 仁志 徳 島/S1S1/追 | 85 |
S1 | 徳島 | 阿竹 智史 徳 島/S1S1/両 | 90 |
S1 | 徳島 | 久米 良 徳 島/S1S1/追 | 96 |
S1 | 徳島 | 原田 研太朗 徳 島/S1S1/逃 | 98 |
S1 | 徳島 | 小川 真太郎 徳 島/S1S1/逃 | 107 |
S1 | 徳島 | 太田 竜馬 徳 島/S1S1/逃 | 109 |
S1 | 徳島 | 島川 将貴 徳 島/S1S1/逃 | 109 |
S1 | 徳島 | 犬伏 湧也 徳 島/S2S1/逃 | 119 |
S1 | 愛媛 | 濱田 浩司 愛 媛/S2S1/追 | 81 |
S1 | 愛媛 | 渡部 哲男 愛 媛/S1S1/追 | 84 |
S1 | 愛媛 | 橋本 強 愛 媛/S1S1/追 | 89 |
S1 | 愛媛 | 佐々木 豪 愛 媛/S2S1/逃 | 109 |
S1 | 福岡 | 野田 源一 福 岡/S1S1/両 | 81 |
S1 | 福岡 | 坂本 健太郎 福 岡/S1S1/両 | 86 |
S1 | 福岡 | 園田 匠 福 岡/S1S1/追 | 87 |
S1 | 福岡 | 田中 誠 福 岡/S1S1/追 | 89 |
S1 | 福岡 | 小川 勇介 福 岡/S1S1/追 | 90 |
S1 | 福岡 | 柳詰 正宏 福 岡/S2S1/追 | 97 |
S1 | 福岡 | 岩谷 拓磨 福 岡/S1S1/逃 | 115 |
S1 | 佐賀 | 山田 英明 佐 賀/S1S1/両 | 89 |
S1 | 佐賀 | 山田 庸平 佐 賀/S1S1/両 | 94 |
S1 | 長崎 | 荒井 崇博 長 崎/S1S1/両 | 82 |
S1 | 長崎 | 井上 昌己 長 崎/S1S1/両 | 86 |
S1 | 長崎 | 山崎 賢人 長 崎/S1S1/逃 | 111 |
S1 | 大分 | 阿部 将大 大 分/S2S1/逃 | 117 |
S1 | 熊本 | 中本 匠栄 熊 本/S1S1/追 | 97 |
S1 | 熊本 | 瓜生 崇智 熊 本/S1S1/両 | 109 |
S1 | 熊本 | 上田 尭弥 熊 本/S1S1/逃 | 113 |
S1 | 熊本 | 嘉永 泰斗 熊 本/S1S1/逃 | 113 |
S1 | 熊本 | 松岡 辰泰 熊 本/S1S1/逃 | 117 |
S1 | 熊本 | 松本 秀之介 熊 本/S1S1/逃 | 117 |
S1 | 沖縄 | 伊藤 颯馬 沖 縄/S1S1/逃 | 115 |
S2 | 青森 | 坂本 貴史 青 森/S1S2/逃 | 94 |
S2 | 岩手 | 佐藤 友和 岩 手/S1S2/両 | 88 |
S2 | 茨城 | 山口 翼 茨 城/S2S2/逃 | 98 |
S2 | 東京 | 佐藤 真一 東 京/S1S2/追 | 79 |
S2 | 千葉 | 中村 浩士 千 葉/S1S2/追 | 79 |
S2 | 千葉 | 山賀 雅仁 千 葉/S1S2/両 | 87 |
S2 | 千葉 | 近藤 隆司 千 葉/S1S2/逃 | 90 |
S2 | 千葉 | 蒔田 英彦 千 葉/S2S2/逃 | 93 |
S2 | 千葉 | 佐藤 壮 (追加) 千 葉/S2S2/追 | 100 |
S2 | 神奈川 | 大塚 玲 神奈川/S2S2/追 | 89 |
S2 | 神奈川 | 東 龍之介 神奈川/S1S2/追 | 96 |
S2 | 神奈川 | 佐々木 龍 神奈川/S2S2/追 | 109 |
S2 | 神奈川 | 北井 佑季 神奈川/S2S2/逃 | 119 |
S2 | 静岡 | 新田 康仁 静 岡/S1S2/両 | 74 |
S2 | 愛知 | 岡本 総 愛 知/S1S2/追 | 105 |
S2 | 岐阜 | 志田 龍星 岐 阜/S2S2/逃 | 119 |
S2 | 三重 | 谷口 遼平 三 重/S1S2/逃 | 103 |
S2 | 富山 | 宮越 孝治 富 山/S1S2/追 | 82 |
S2 | 石川 | 小堺 浩二 石 川/S2S2/両 | 91 |
S2 | 奈良 | 三谷 将太 奈 良/S1S2/追 | 92 |
S2 | 兵庫 | 澤田 義和 兵 庫/S2S2/追 | 69 |
S2 | 岡山 | 三宅 達也 岡 山/S1S2/追 | 79 |
S2 | 岡山 | 河端 朋之 岡 山/S1S2/逃 | 95 |
S2 | 広島 | 才迫 開 広 島/S2S2/逃 | 101 |
S2 | 徳島 | 湊 聖二 徳 島/S1S2/追 | 86 |
S2 | 徳島 | 山形 一気 徳 島/S2S2/両 | 96 |
S2 | 愛媛 | 門田 凌 愛 媛/S1S2/両 | 111 |
S2 | 熊本 | 松川 高大 熊 本/S1S2/両 | 94 |
S2 | 熊本 | 伊藤 旭 熊 本/S2S2/逃 | 117 |
日本選手権競輪(競輪ダービー)2023の出場選手を見ていこう!
競輪G1 日本選手権競輪(競輪ダービー)の歴代優勝者をまとめてみた!
回 | 決勝日 | 開催場 | 優勝者 |
---|---|---|---|
1 | 1949年6月11日 6月12日 | 大阪住之江 | 横田隆雄 横田隆雄 |
2 | 1949年10月23日10月24日 | 川崎 | 横田隆雄 小林源吉 |
3 | 1950年5月9日 | 名古屋 | 宮本義春 |
4 | 1951年5月6日 | 後楽園 | 山本清治 |
5 | 1951年10月5日 | 大阪中央 | 高倉登 |
6 | 1952年5月6日 | 川崎 | |
7 | 1952年11月3日 | 後楽園 | 宮本義春 |
8 | 1953年11月3日 | 大阪中央 | 中井光雄 |
9 | 1954年11月3日 | 川崎 | 松本勝明 |
10 | 1955年11月3日 | 大阪中央 | |
11 | 1956年11月3日 | 後楽園 | 坂本昌仁 |
12 | 1957年11月3日 | 佐藤喜知夫 | (北海道) |
13 | 1958年11月4日 | 吉田実 | (香川) |
14 | 1959年11月2日 | 石田雄彦 | (和歌山) |
15 | 1960年11月3日 | 吉田実 | (香川) |
16 | 1963年3月25日 | 一宮 | 西地清一 |
17 | 1964年2月13日 | 後楽園 | 笹田伸二 |
18 | 1964年11月10日 | 石田雄彦 | (和歌山) |
19 | 1965年11月3日 | 笹田伸二 | (徳島) |
20 | 1966年11月1日 | 宮路雄資 | (熊本) |
21 | 1967年11月1日 | 平間誠記 | (宮城) |
22 | 1968年11月5日 | 吉川多喜夫 | (神奈川) |
23 | 1970年2月16日 | 一宮 | 工藤元司郎 |
24 | 1970年11月6日 | 岸和田 | 荒川秀之助 |
25 | 1972年3月7日 | 千葉 | 河内剛 |
26 | 1973年3月20日 | 西武園 | 阿部道 |
27 | 1974年2月19日 | 田中博 | (群馬) |
28 | 1975年3月25日 | 千葉 | 高橋健二 |
29 | 1976年4月3日 | 新井正昭 | (埼玉) |
30 | 1977年3月29日 | 一宮 | 小池和博 |
31 | 1978年3月28日 | 平 | 藤巻清志 |
32 | 1979年3月26日 | 立川 | 山口健治 |
33 | 1980年3月26日 | 前橋 | 吉井秀仁 |
34 | 1981年3月24日 | 千葉 | 中野浩一 |
35 | 1982年3月23日 | 大垣 | 中里光典 |
36 | 1983年3月22日 | 前橋 | 井上茂徳 |
37 | 1984年3月20日 | 千葉 | 滝澤正光 |
38 | 1985年3月26日 | 立川 | 清嶋彰一 |
39 | 1986年3月27日 | 平塚 | 滝澤正光 |
40 | 1987年3月24日 | 千葉 | 清嶋彰一 |
41 | 1988年3月23日 | 立川 | 滝澤正光 |
42 | 1989年3月24日 | 花月園 | 小川博美 |
43 | 1990年3月26日 | 平塚 | 俵信之 |
44 | 1991年3月26日 | 一宮 | 坂巻正巳 |
45 | 1992年3月25日 | 前橋 | 吉岡稔真 |
46 | 1993年3月24日 | 立川 | 海田和裕 |
47 | 1994年3月28日 | 静岡 | 小橋正義 |
48 | 1995年3月27日 | 松戸 | 吉岡稔真 |
49 | 1996年3月26日 | 千葉 | 吉岡稔真 |
50 | 1997年3月27日 | 岸和田 | 濱口高彰 |
51 | 1998年3月26日 | 西武園 | 吉岡稔真 |
52 | 1999年3月30日 | 静岡 | 神山雄一郎 |
53 | 2000年3月28日 | 千葉 | 岡部芳幸 |
54 | 2001年3月25日 | 松戸 | 稲村成浩 |
55 | 2002年3月24日 | 立川 | 山田裕仁 |
56 | 2003年3月23日 | 平塚 | 伏見俊昭 小橋正義 |
57 | 2004年3月28日 | 静岡 | 伏見俊昭 |
58 | 2005年3月21日 | 松戸 | 鈴木誠 |
59 | 2006年3月26日 | 立川 | 吉岡稔真 |
60 | 2007年3月25日 | 平塚 | 有坂直樹 |
61 | 2008年3月23日 | 静岡 | 渡邉晴智 |
62 | 2009年3月8日 | 岸和田 | 武田豊樹 |
63 | 2010年3月7日 | 松戸 | 村上博幸 |
64 | 2011年3月6日 | 名古屋 | 村上義弘 |
65 | 2012年3月4日 | 熊本 | 成田和也 |
66 | 2013年3月24日 | 立川 | 村上義弘 |
67 | 2014年3月23日 | 名古屋 | |
68 | 2015年3月22日 | 京王閣 | 新田祐大 |
69 | 2016年3月13日 | 名古屋 | 村上義弘 |
70 | 2016年5月5日 | 静岡 | 中川誠一郎 |
71 | 2017年5月7日 | 京王閣 | 三谷竜生 |
72 | 2018年5月6日 | 平塚 | 浅井康太 |
73 | 2019年5月5日 | 松戸 | 脇本雄太 |
74 | 中止 | 中止 | 中止 |
75 | 2021年5月9日 | 京王閣 | 松浦悠士 |
76 | 2022年5月8日 | いわき平 | 脇本雄太 |
競輪G1 日本選手権競輪(競輪ダービー)2023が開催されるいわき平競輪場の場所・アクセス・行き方をまとめてみた!
〒254-0801 神奈川県平塚市久領堤5−1
車でのアクセス | 東名高速道路 厚木ICより国道129号を平塚方面へ約30分。 JR東海道線を超えて、国道129号沿い左側にあります。 |
---|---|
電車でのアクセス | JR東海道線「平塚駅」から徒歩15分 |
バスでのアクセス | JR東海道線「平塚駅」から無料送迎バス(約5分)本厚木駅から無料送迎バス(約40分) |
競輪G1 日本選手権競輪(競輪ダービー)2023 まとめ
- 日本選手権競輪(競輪ダービー)は、1949年から開催されている。
- 日本選手権競輪(競輪ダービー)は、当初「全国争覇競輪」という名前だった。
- 日本選手権競輪(競輪ダービー)は、競輪グランプリの出場資格を得る年度最初の大事なグレードレース。
- 日本選手権競輪(競輪ダービー)2023の優勝賞金は約8,000万円!
競輪のG1競走である日本選手権競輪(競輪ダービー)は、競輪選手にとってKEIRINグランプリの出場資格を得る大事なレースなんだね!
優勝賞金も約8,000万円なんて羨ましいよね!
僕たちが競輪で8,000万円稼ぐなら、競輪予想サイトを使って稼ぐしか方法はないよ笑
競輪予想サイトなら、知識も必要ないし、スマホがあれば出来るからね!
競輪予想サイトの使い方・稼ぎ方はLINEで教えてるよ!
気軽にLINEしてきてね!
LINE友達募集中!
競輪予想サイトを使った稼ぎ方は、LINEの方が個別に詳しくやり取り出来るよ!
競輪で稼ぎたい人は気軽に追加して!
稼げる競輪予想サイトランキング!
稼げる優良競輪予想サイトをランキングでまとめてるよ!
僕が使った結果を毎週ランキングで公開してるから、興味があるサイトがあれば登録して使ってみて!
こんにちは〜!ジュンです!