2023年6月までで、最年長現役競輪選手だった「佐古雅俊選手」が引退したよ。
僕のブログでも度々紹介してた佐古雅俊選手だったから、引退することになって少し寂しい気持ちもあるね。
2023年には、62歳という年齢で1着を獲得する等の記録も残してただけに、寂しい気持ちもあるけど、お疲れ様って感じでもあるね!
だから今回は、現役生活を43年間も続けて、63歳で引退した佐古雅俊選手がどんな競輪選手だったのか紹介していこうと思う!
LINE友達募集中!
元競輪選手の兄がいてくれたおかげで
「現役の競輪選手から聞くマル秘情報」
「兄から聞く競輪の裏情報」
など、ブログじゃ書けない事もLINEで教えてるよ!
その他どんなことでも相談してきて!
「自分で考えた買い目が的中しない」
「競輪に使えるお金が少なくて、的中しても稼げない」
「競輪で勝って欲しいものを買いたい!」
100円が20万にも30万にもなる経験をしてみたいならLINE追加してね!
LINEでは、元競輪選手の兄を持つジュンならではの、競輪の稼ぎ方を教えてるよ!
稼げる競輪予想サイトランキング!
稼げる優良競輪予想サイトをランキングでまとめてるよ!
僕が使った結果を毎週ランキングで公開してるから、興味があるサイトがあれば登録して使ってみて!
最年長競輪選手 佐古雅俊が63歳で引退!!
2023年6月時点で現役最年長の競輪選手「佐古雅俊選手」が引退することが9日にわかったよ!
佐古雅俊選手は2023年6月7日に伊東温泉競輪場に出場して6着だったんだけど、そのレースがラストランになったかんじだね!
佐古雅俊選手は1980年4月に45期生として競輪選手としてデビュー!
1982年の高松宮杯でG1初出走したり、1988年には競輪グランプリにも出場した経歴がある実力がある競輪選手だよ!
そんな強い競輪選手だった佐古雅俊選手が引退するとなると、結構感慨深いよね💦
最年長競輪選手 佐古雅俊のプロフィール
氏名(よみがな) | 佐古雅俊(さこ まさとし) |
---|---|
登録番号 | 010014 |
期別 | 63期 |
生年月日 | 1960年5月3日 |
登録地 | 広島県 |
ホームバンク | 広島 |
佐古雅俊 経歴
佐古雅俊選手は、山口県岩国市出身の競輪選手だよ!
佐古雅俊選手は、元々野球をやってたらしくて甲子園に出場した経験があるんだ!
野球センスもかなり高かったらしいんだけど、身長が164cmだったこともあって、野球は高校までにし卒業後は競輪に転身したんだ!
競輪学校は45期生として適性試験に合格したよ!
1980年に競輪選手としてデビューした佐古雅俊選手は、1982年の新人王戦で2着、1983年には2度もG1で決勝に進出する等の活躍を見せたよ!
その後も活躍を続けて、1985年の高松宮杯では決勝3着、1986年の競輪王戦では決勝2着になったよ!
また1988年には全日本選抜競輪の決勝で2着に入り、しかもその年の競輪グランプリにも出場することが出来たんだ!
競輪グランプリでは6着だったけど、佐古雅俊選手は競輪グランプリに出場したことがすごいよね!
1989年にはフランスのリヨンで行われた世界自転車選手権・ケイリンで決勝3着に入り銅メダルを獲得したり、競輪以外での活躍も見せてたね!
ただ、特別競輪の優勝歴はなく、以降は G1決勝進出も無くなったね💦
2017年以降は、当時の最年長期の永澤豊さん(37期)が引退したから、45期の三井勉さん・長谷井浩二さんと佐古雅俊選手の3人が現役最年長期になったよ!
2019年には長谷井浩二さんが引退、2020年には三井勉さんが引退したため、以降は佐古雅俊選手が現役最年長期になったよ!
また2022年には佐久間重光さんが正式に引退したことから、佐古雅俊選手が現役最年長になったよ!
2023年は4月に1着を獲得する等の活躍をしてたけど、競走得点が70点を維持できない状態が続き、2023年上期限りで代謝制度で引退がきまったよ。
佐古雅俊選手は元から心臓疾患を抱えてたこともあったみたいで、2023年6月7日に伊東温泉競輪場で開催されたレースが引退レースになった感じだね!
佐古雅俊選手の今後は、広島競輪場で職員として競輪界に携わっていくみたいだね!
45期の中でも、佐古雅俊選手が一番はやくG1を獲得すると思われてたくらい活躍してたけど、結局G1優勝は出来なかったみたいだね💦
LINE友達募集中!
競輪予想サイトで稼げない人!使い方がわからない人!
そんな人は、まず僕にLINEしてきていいよ!
僕も最初は稼げなかったから、不的中が続いたときの気持ちがすごくわかる…
だから、LINEの友達追加してくれた人には、僕が競輪予想サイトで稼ぐやり方、競輪予想サイトの使いかたを教えてるよ!
1ヶ月に500万以上は稼げてるから、少しは役にたてると思う!
元競輪選手の兄から聞いた話が聞きたいとか、なんでもいいから気軽にラインしてきてね!
最年長競輪選手 佐古雅俊の生涯成績
年 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
通算 | 3502 | 46 | 403 | 502 | 506 | 1926 |
■特別競輪出走履歴
競輪名称 | 開催初日 | 競輪場 | 成績 | ||||||
西日本王座決定戦 | 2002/02/07 | 高 松 | 6.9.6.3 | ||||||
ふるさとダービー | 2001/06/28 | 函 館 | 4.4.3.5 | ||||||
寛仁親王牌競輪 | 1999/07/03 | 前 橋 | 5.5.3 補充(2日目) | ||||||
ふるさとダービー | 1999/02/20 | 佐世保 | 2.7.2.8 | ||||||
寛仁親王牌競輪 | 1998/10/24 | 前 橋 | 7.3.6.4 | ||||||
オールスター競輪 | 1998/09/24 | 一 宮 | 3.3.7.3 | ||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 1998/08/01 | 青 森 | 7.8.3.3 | ||||||
高松宮記念杯競輪 | 1998/05/29 | 大 津 | 6.失 | ||||||
日本選手権競輪 | 1998/03/21 | 西武園 | 4.失 | ||||||
競輪祭(競輪王) | 1997/11/21 | 小 倉 | 7.5.7.3 | ||||||
寛仁親王牌競輪 | 1997/10/25 | 前 橋 | 2.2.落.7 | ||||||
オールスター競輪 | 1997/09/25 | 平 塚 | 5.4.1.2 | ||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 1997/08/02 | 平 | 6.5.4.6 | ||||||
ふるさとダービー | 1997/07/05 | 防 府 | 7.7.3.2 | ||||||
高松宮記念杯競輪 | 1997/05/29 | 大 津 | 5.2.8.1 | ||||||
ふるさとダービー | 1997/02/21 | 防 府 | 4.2.落 | ||||||
競輪祭(競輪王) | 1996/11/20 | 小 倉 | 2.2.6.4 | ||||||
寛仁親王牌競輪 | 1996/10/26 | 前 橋 | 5.7.5.1 | ||||||
オールスター競輪 | 1996/09/26 | 岐 阜 | 4.落.2.3 | ||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 1996/08/03 | 宇都宮 | 1.6.4.3 | ||||||
ふるさとダービー | 1996/07/05 | 富 山 | 1.4.6.5 | ||||||
日本選手権競輪 | 1996/03/21 | 千 葉 | 9.失.3 | ||||||
共同通信社杯 | 1996/01/27 | 名古屋 | 4 | ||||||
競輪祭(競輪王) | 1995/11/22 | 小 倉 | 2.2.7.2 | ||||||
寛仁親王牌競輪 | 1995/10/20 | 前 橋 | 5.1.2.4 | ||||||
オールスター競輪 | 1995/08/31 | 熊 本 | 3.2.7.5 | ||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 1995/07/28 | 青 森 | 5.9.2.5 | ||||||
日本選手権競輪 | 1995/03/22 | 松 戸 | 6.4.3.失 | ||||||
ふるさとダービー | 1994/12/10 | 玉 野 | 2.5.落.5 | ||||||
寛仁親王牌競輪 | 1994/10/23 | 前 橋 | 失.2.2.3 | ||||||
オールスター競輪 | 1994/09/23 | 平 | 3.7.5.2 | ||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 1994/07/29 | 大 垣 | 3.5.6.1 | ||||||
高松宮記念杯競輪 | 1994/06/02 | 大 津 | 9.1.3.5 | ||||||
日本選手権競輪 | 1994/03/23 | 静 岡 | 8.3.落.7 | ||||||
ふるさとダービー | 1993/12/04 | 玉 野 | 6.1.4.5 | ||||||
競輪祭(競輪王) | 1993/11/20 | 小 倉 | 6.2.2.5 | ||||||
オールスター競輪 | 1993/09/23 | 宇都宮 | 5.1.2.5 | ||||||
ふるさとダービー | 1993/08/28 | 武 雄 | 6.4.1.1 | ||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 1993/07/30 | 青 森 | 2.落.9.3 | ||||||
高松宮記念杯競輪 | 1993/06/03 | 大 津 | 落 | ||||||
日本選手権競輪 | 1993/03/19 | 立 川 | 7.3.4 | ||||||
ふるさとダービー | 1992/12/04 | 別 府 | 4.3.8.3 | ||||||
競輪祭(競輪王) | 1992/11/20 | 小 倉 | 6.5.2.9 | ||||||
オールスター競輪 | 1992/09/23 | 名古屋 | 4.3.1.3 | ||||||
ふるさとダービー | 1992/08/29 | 函 館 | 9.5.1.2 | ||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 1992/08/01 | 岸和田 | 1.3.8.5 | ||||||
高松宮記念杯競輪 | 1992/05/30 | 大 津 | 4.5.1.8 | ||||||
日本選手権競輪 | 1992/03/20 | 前 橋 | 2.3.6.3 | ||||||
ふるさとダービー | 1991/12/06 | 別 府 | 2.7.6.1 | ||||||
競輪祭(競輪王) | 1991/11/21 | 小 倉 | 1.4.5.3 | ||||||
オールスター競輪 | 1991/09/19 | 高 松 | 1.8.5.3 | ||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 1991/07/27 | 久留米 | 3.3.6.2 | ||||||
高松宮記念杯競輪 | 1991/05/30 | 大 津 | 1.5.9.6 | ||||||
世界選記念 | 1991/05/12 | 前 橋 | 4 | ||||||
日本選手権競輪 | 1991/03/21 | 一 宮 | 落.5.2 | ||||||
ふるさとダービー | 1990/12/08 | 広 島 | 4.1.失.5 | ||||||
競輪祭(競輪王) | 1990/11/22 | 小 倉 | 5.3.7.2 | ||||||
オールスター競輪 | 1990/09/20 | 宇都宮 | 4.7.1.6 | ||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 1990/07/28 | 青 森 | 4.7.8.1 | ||||||
高松宮記念杯競輪 | 1990/05/31 | 大 津 | 4.5.2.6 | ||||||
世界選記念 | 1990/05/14 | 前 橋 | 6 | ||||||
日本選手権競輪 | 1990/03/21 | 平 塚 | 4.5.4.4 | ||||||
競輪祭(競輪王) | 1989/11/23 | 小 倉 | 9.7.落.4 | ||||||
オールスター競輪 | 1989/09/21 | 静 岡 | 5.5.8.4 | ||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 1989/07/29 | 前 橋 | 7.落 | ||||||
高松宮記念杯競輪 | 1989/06/01 | 大 津 | 9.3.3.7 | ||||||
日本選手権競輪 | 1989/03/19 | 花月園 | 棄.2.4.4 | ||||||
競輪グランプリ | 1988/12/30 | 立 川 | 6 | ||||||
朝日新聞社杯競輪祭 | 1988/11/23 | 小 倉 | 7.2.8.8 | ||||||
共同通信社杯 | 1988/10/18 | 平 塚 | 8 | ||||||
オールスター競輪 | 1988/09/22 | 岸和田 | 3.1.4.4 | ||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 1988/07/29 | 青 森 | 2.9.2.2 | ||||||
高松宮記念杯競輪 | 1988/06/02 | 大 津 | 6.4.2.8 | ||||||
日本選手権競輪 | 1988/03/18 | 立 川 | 1.1.3.5 | ||||||
朝日新聞社杯競輪祭 | 1987/11/19 | 小 倉 | 1.7.1.9 | ||||||
オールスター競輪 | 1987/09/20 | 宇都宮 | 6.1.7.1 | ||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 1987/07/30 | 向日町 | 5.6.4.1 | ||||||
高松宮記念杯競輪 | 1987/05/28 | 大 津 | 1.6.3.1 | ||||||
日本選手権競輪 | 1987/03/19 | 千 葉 | 7.2.4.3 | ||||||
朝日新聞社杯競輪祭 | 1986/11/20 | 小 倉 | 7.5.1.2 | ||||||
オールスター競輪 | 1986/09/19 | 平 | 2.7.8.3 | ||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 1986/07/31 | 熊 本 | 5.2.5.5 | ||||||
高松宮記念杯競輪 | 1986/05/29 | 大 津 | 2.5.3.3 | ||||||
日本選手権競輪 | 1986/03/21 | 平 塚 | 5.7.2.棄 | ||||||
朝日新聞社杯競輪祭 | 1985/11/22 | 小 倉 | 1.3.8.6 | ||||||
オールスター競輪 | 1985/09/21 | 一 宮 | 4.1.4.6 | ||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 1985/07/31 | 前 橋 | 2.1.6.3 | ||||||
高松宮記念杯競輪 | 1985/05/31 | 大 津 | 1.2.4.3 | ||||||
日本選手権競輪 | 1985/03/21 | 立 川 | 2.8.7.4 | ||||||
朝日新聞社杯競輪祭 | 1984/11/22 | 小 倉 | 7.4.棄 | ||||||
オールスター競輪 | 1984/09/20 | 西 宮 | 1.6.2.1 | ||||||
高松宮記念杯競輪 | 1984/05/31 | 大 津 | 失.8 | ||||||
日本選手権競輪 | 1984/03/15 | 千 葉 | 棄.6.1 | ||||||
朝日新聞社杯競輪祭 | 1983/11/18 | 小 倉 | 3.2.3.7 | ||||||
オールスター競輪 | 1983/09/22 | 平 | 棄.3.8.1.2 | ||||||
高松宮記念杯競輪 | 1983/06/02 | 大 津 | 3.1.2.3.4 | ||||||
日本選手権競輪 | 1983/03/17 | 前 橋 | 1.9.3.5.8 | ||||||
朝日新聞社杯競輪祭 | 1982/11/18 | 小 倉 | 3.2.2 | ||||||
オールスター競輪 | 1982/09/23 | 高 松 | 6.2.2.2 | ||||||
高松宮記念杯競輪 | 1982/06/03 | 大 津 | 5.失.3.8 |
競輪選手 佐古雅俊のレース
佐古雅俊選手の2023年4月に1着を取ったレースと、現役最終レースを紹介するよ!
2023年4月17日 別府競輪 1R
■出走表■
■競走結果■
■競走内容■
2023年6月7日 伊東温泉競輪 1R
■出走表■
■競走結果■
■競走内容■
稼げる競輪予想サイトランキング!
稼げる優良競輪予想サイトをランキングでまとめてるよ!
僕が使った結果を毎週ランキングで公開してるから、興味があるサイトがあれば登録して使ってみて!
LINE友達募集中!
競輪予想サイトで稼げない人!使い方がわからない人!
そんな人は、まず僕にLINEしてきていいよ!
僕も最初は稼げなかったから、不的中が続いたときの気持ちがすごくわかる…
だから、LINEの友達追加してくれた人には、僕が競輪予想サイトで稼ぐやり方、競輪予想サイトの使いかたを教えてるよ!
1ヶ月に500万以上は稼げてるから、少しは役にたてると思う!
元競輪選手の兄から聞いた話が聞きたいとか、なんでもいいから気軽にラインしてきてね!
こんにちはー!ジュンです!