LINE友達募集中!
元競輪選手の兄がいてくれたおかげで
「現役の競輪選手から聞くマル秘情報」
「兄から聞く競輪の裏情報」
など、ブログじゃ書けない事もLINEで教えてるよ!
その他どんなことでも相談してきて!
「自分で考えた買い目が的中しない」
「競輪に使えるお金が少なくて、的中しても稼げない」
「競輪で勝って欲しいものを買いたい!」
100円が20万にも30万にもなる経験をしてみたいならLINE追加してね!
稼げる競輪予想サイトランキング!
稼げる優良競輪予想サイトをランキングでまとめてるよ!
僕が使った結果を毎週ランキングで公開してるから、興味があるサイトがあれば登録して使ってみて!
2021年4月の競輪予想サイトを使った結果・収支報告だよ!
参加した競輪予想サイト・コース・結果・収支はまとめて日ごとに見れるようにしてあるから参考にしてみて!
【4月の収支報告】4月1日〜4月30日の競輪予想サイトを使ってみた結果!
4/1 | JKI | ブルー | 20,000 | 10,000 | 的中 | 55,800 | 25,800 |
4/1 | JKI | グリーン | 40,000 | 10,000 | 的中 | 314,140 | 264,140 |
4/1 | ライド | ブロンズ | 18,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -38,000 |
4/1 | ギア | 4th | 60,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -80,000 |
4/1 | ファンファーレ | ブロンズ | 30,000 | 6,000 | 的中 | 189,880 | 153,880 |
4/2 | JKI | グリーン | 40,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -60,000 |
4/2 | JKI | ブロンズ | 60,000 | 10,000 | 的中 | 787,640 | 717,640 |
4/2 | ライド | シルバー | 38,000 | 10,000 | 的中 | 277,290 | 229,290 |
4/2 | ギア | 5th | 120,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -140,000 |
4/2 | ファンファーレ | ミッドナイトLow | 20,000 | 6,000 | 的中 | 277,200 | 251,200 |
4/2 | シャカリキライダー | シャカリキ30 | 30,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -50,000 |
4/3 | ライド | シルバー | 38,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -58,000 |
4/3 | ファンファーレ | ミッドナイトLow | 20,000 | 10,000 | 不的中 | 0 | -30,000 |
4/4 | ライド | ブロンズ | 18,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -38,000 |
4/4 | ファンファーレ | ミッドナイトLow | 20,000 | 6,000 | 的中 | 190,440 | 164,440 |
4/5 | JKI | ブルー | 20,000 | 10,000 | 的中 | 219,480 | 189,480 |
4/5 | JKI | グリーン | 40,000 | 10,000 | 的中 | 526,820 | 476,820 |
4/5 | JKI | ブロンズ | 60,000 | 10,000 | 的中 | 673,360 | 603,360 |
4/5 | ライド | ミッドナイト | 32,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -52,000 |
4/5 | ギア | 3rd | 35,000 | 10,000 | 的中 | 279,090 | 224,090 |
4/5 | ファンファーレ | ミッドナイトLow | 20,000 | 12,000 | 不的中 | 0 | -32,000 |
4/5 | シャカリキライダー | シャカリキナイター | 30,000 | 10,000 | 的中 | 321,200 | 281,200 |
4/6 | JKI | グリーン | 40,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -60,000 |
4/6 | JKI | ブロンズ | 60,000 | 10,000 | 的中 | 433,650 | 363,650 |
4/6 | ライド | シルバー | 38,000 | 10,000 | 的中 | 317,700 | 269,700 |
4/6 | ギア | 2nd | 20,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -40,000 |
4/6 | ファンファーレ | ブロンズ | 30,000 | 12,000 | 不的中 | 0 | -42,000 |
4/7 | JKI | グリーン | 40,000 | 10,000 | 1レース目的中 | 0 | -50,000 |
4/7 | JKI | ブロンズ | 60,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -80,000 |
4/7 | ライド | ブロンズ | 18,000 | 10,000 | 的中 | 234,080 | 206,080 |
4/7 | ギア | 3rd | 35,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -55,000 |
4/7 | ファンファーレ | ミッドナイトLow | 20,000 | 6,000 | 的中 | 190,400 | 164,400 |
4/8 | JKI | グリーン | 40,000 | 10000 | 的中 | 473,620 | 423,620 |
4/8 | JKI | ブロンズ | 60,000 | 20000 | 不的中 | 0 | -80,000 |
4/8 | JKI | シルバー | 100,000 | 20000 | 不的中 | 0 | -120,000 |
4/8 | ライド | ブロンズ | 18,000 | 20000 | 不的中 | 0 | -38,000 |
4/8 | ギア | 4th | 60,000 | 20000 | 不的中 | 0 | -80,000 |
4/8 | ファンファーレ | シルバー | 70,000 | 12,000 | 不的中 | 0 | -82,000 |
4/9 | JKI | ブルー | 20,000 | 10000 | 的中 | 201,840 | 171,840 |
4/9 | JKI | シルバー | 100,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -120,000 |
4/9 | ライド | ゴールド | 68,000 | 20000 | 不的中 | 0 | -88,000 |
4/9 | ギア | 3rd | 35,000 | 10000 | 的中 | 213,000 | 168,000 |
4/9 | ファンファーレ | ブロンズ | 30,000 | 6,000 | 的中 | 470,690 | 434,690 |
4/10 | ライド | シルバー | 38,000 | 10000 | 的中 | 334,530 | 286,530 |
4/10 | ファンファーレ | ミッドナイトHigh | 50,000 | 12,000 | 不的中 | 0 | -62,000 |
4/11 | ライド | シルバー | 38,000 | 10000 | 的中 | 237,120 | 189,120 |
4/11 | ファンファーレ | ミッドナイトLow | 20,000 | 6,000 | 的中 | 250,800 | 224,800 |
4/12 | JKI | グリーン | 40,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -60,000 |
4/12 | JKI | レッド | 60,000 | 12,000 | 不的中 | 0 | -72,000 |
4/12 | ライド | ゴールド | 68,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -88,000 |
4/12 | ギア | 3rd | 35,000 | 10,000 | 的中 | 267,120 | 222,120 |
4/12 | ファンファーレ | ミッドナイトHigh | 50,000 | 12,000 | 不的中 | 0 | -62,000 |
4/12 | シャカリキライダー | シャカリキ30万 | 30,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -50,000 |
4/13 | JKI | グリーン | 40,000 | 10,000 | 的中 | 259,530 | 209,530 |
4/13 | JKI | ブルー | 20,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -40,000 |
4/13 | ライド | シルバー | 38,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -58,000 |
4/13 | ギア | 3rd | 35,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -55,000 |
4/13 | ファンファーレ | ブロンズ | 30,000 | 12,000 | 不的中 | 0 | -42,000 |
4/14 | JKI | ブロンズ | 60,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -80,000 |
4/14 | JKI | シルバー | 100,000 | 10,000 | 的中 | 743,280 | 633,280 |
4/14 | ライド | ブロンズ | 18,000 | 10,000 | 的中 | 101,840 | 73,840 |
4/14 | ギア | ミッドナイト | 20,000 | 10,000 | 的中 | 426,360 | 396,360 |
4/14 | ファンファーレ | ブロンズ | 30,000 | 12,000 | 不的中 | 0 | -42,000 |
4/14 | 虎の穴 | プラチナLong | 50,000 | 12,000 | 的中 | 454,250 | 392,250 |
4/15 | JKI | ブルー | 20,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -40,000 |
4/15 | JKI | シルバー | 100,000 | 10,000 | 的中 | 671,580 | 561,580 |
4/15 | ライド | ブロンズ | 18,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -38,000 |
4/15 | ギア | 4th | 60,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -80,000 |
4/15 | ファンファーレ | ミッドナイトHigh | 50,000 | 12,000 | 不的中 | 0 | -62,000 |
4/16 | ライド | ゴールド | 68,000 | 10,000 | 的中 | 571,290 | 493,290 |
4/16 | ライド | シルバー | 38,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -58,000 |
4/16 | ファンファーレ | ブロンズ | 30,000 | 12,000 | 不的中 | 0 | -42,000 |
4/16 | ギア | 3rd | 35,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -55,000 |
4/16 | JKI | グリーン | 40,000 | 10,000 | 的中 | 363,000 | 313,000 |
4/16 | シャカリキライダー | シャカリキナイター | 30,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -50,000 |
4/17 | ライド | ブロンズ | 18,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -38,000 |
4/17 | ライド | シルバー | 38,000 | 10,000 | 的中 | 290,440 | 242,440 |
4/17 | ファンファーレ | シルバー | 70,000 | 12,000 | 不的中 | 0 | -82,000 |
4/17 | ギア | 2nd | 20,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -40,000 |
4/17 | JKI | ブロンズ | 60,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -80,000 |
4/18 | ライド | ミッドナイト | 32,000 | 10,000 | 的中 | 52,400 | 10,400 |
4/18 | ライド | ブロンズ | 18,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -38,000 |
4/18 | ファンファーレ | ブロンズ | 30,000 | 6,000 | 的中 | 251,750 | 215,750 |
4/19 | ライド | シルバー | 38,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -58,000 |
4/19 | ライド | ゴールド | 68,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -88,000 |
4/19 | ファンファーレ | ミッドナイトLow | 20,000 | 12,000 | 不的中 | 0 | -32,000 |
4/19 | ギア | 3rd | 35,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -55,000 |
4/19 | JKI | グリーン | 40,000 | 10,000 | 的中 | 329,420 | 279,420 |
4/19 | 虎の穴 | ミッドナイトショート | 30,000 | 12,000 | 不的中 | 0 | -42,000 |
4/20 | ライド | ミッドナイト | 32,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -52,000 |
4/20 | ライド | ゴールド | 68,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -88,000 |
4/20 | ファンファーレ | シルバー | 70,000 | 6,000 | 的中 | 596,430 | 520,430 |
4/20 | ギア | 2nd | 20,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -40,000 |
4/20 | JKI | グリーン | 40,000 | 10,000 | 的中 | 233,020 | 183,020 |
4/22 | ライド | ミッドナイト | 32,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -52,000 |
4/22 | ライド | ゴールド | 68,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -88,000 |
4/22 | ファンファーレ | ミッドナイトHigh | 50,000 | 6,000 | 的中 | 633,420 | 577,420 |
4/22 | ギア | 2nd | 20,000 | 10,000 | 的中 | 127,160 | 97,160 |
4/22 | JKI | ブロンズ | 60,000 | 10,000 | 的中 | 760,800 | 690,800 |
4/23 | ライド | ブロンズ | 18,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -38,000 |
4/23 | ファンファーレ | ミッドナイトLow | 20,000 | 12,000 | 不的中 | 0 | -32,000 |
4/23 | ギア | 3rd | 35,000 | 10,000 | 的中 | 229,320 | 184,320 |
4/23 | JKI | グリーン | 40,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -60,000 |
4/23 | シャカリキライダー | シャカリキ30万 | 30,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -50,000 |
4/24 | ライド | ゴールド | 68,000 | 10,000 | 的中 | 548,000 | 470,000 |
4/24 | ライド | シルバー | 38,000 | 10,000 | 的中 | 223,440 | 175,440 |
4/24 | ファンファーレ | ブロンズ | 30,000 | 12,000 | 不的中 | 0 | -42,000 |
4/24 | ギア | 4th | 60,000 | 10,000 | 不的中 | 0 | -70,000 |
4/24 | JKI | シルバー | 100,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -120,000 |
4/25 | ライド | ブロンズ | 18,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -38,000 |
4/25 | ライド | ゴールド | 68,000 | 10,000 | 的中 | 527,880 | 449,880 |
4/25 | ファンファーレ | ブロンズ | 30,000 | 12,000 | 不的中 | 0 | -42,000 |
4/26 | ライド | ミッドナイト | 32,000 | 10,000 | 的中 | 543,520 | 501,520 |
4/26 | ライド | ゴールド | 68,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -88,000 |
4/26 | ファンファーレ | ミッドナイトHigh | 50,000 | 12,000 | 不的中 | 0 | -62,000 |
4/26 | ギア | 4th | 60,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -80,000 |
4/26 | JKI | グリーン | 40,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -60,000 |
4/26 | 虎の穴 | プラチナLong | 50,000 | 12,000 | 的中 | 602,270 | 540,270 |
4/27 | ライド | シルバー | 38,000 | 10,000 | 的中 | 237,980 | 189,980 |
4/27 | ライド | ブロンズ | 18,000 | 10,000 | 的中 | 110,520 | 82,520 |
4/27 | ファンファーレ | ミッドナイトLow | 20,000 | 12,000 | 不的中 | 0 | -32,000 |
4/27 | ギア | 2nd | 20,000 | 10,000 | 的中 | 201,840 | 171,840 |
4/27 | JKI | ブロンズ | 60,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -80,000 |
4/28 | ライド | ミッドナイト | 32,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -52,000 |
4/28 | ライド | ブロンズ | 18,000 | 10,000 | 的中 | 179,250 | 151,250 |
4/28 | ファンファーレ | シルバー | 30,000 | 6,000 | 的中 | 297,180 | 261,180 |
4/28 | ギア | 4th | 60,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -80,000 |
4/28 | JKI | グリーン | 40,000 | 10,000 | 的中 | 354,750 | 304,750 |
4/29 | ライド | シルバー | 38,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -58,000 |
4/29 | ライド | ミッドナイト | 32,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -52,000 |
4/29 | ファンファーレ | ミッドナイトLow | 20,000 | 6,000 | 的中 | 165,300 | 139,300 |
4/29 | ギア | 2nd | 20,000 | 10,000 | 的中 | 284,700 | 254,700 |
4/29 | JKI | グリーン | 40,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -60,000 |
4/29 | シャカリキライダー | シャカリキ30万 | 30,000 | 10,000 | 的中 | 327,800 | 287,800 |
4/30 | ライド | ミッドナイト | 32,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -52,000 |
4/30 | ライド | シルバー | 38,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -58,000 |
4/30 | ファンファーレ | ミッドナイトLow | 20,000 | 12,000 | 不的中 | 0 | -32,000 |
4/30 | 虎の穴 | ゴールドタイガーLong | 30,000 | 10,000 | 的中 | 204,450 | 164,450 |
参加コース | 138 |
的中数 | 57 |
不的中数 | 82 |
総参加費用 | 5,598,000円 |
車券代 | 1,968,000円 |
総払い戻し額 | 19,641,060円 |
収支 | 12,075,060円 |
4月1日〜30日までの収支はこんな感じだよ!
競輪予想サイトを1ヶ月使った結果、1200万円も稼ぐことができた!
びっくりするくらい大きい配当は無かったけど、20〜40万の配当が多かったおかげで、1200万円もプラスで終わることができた!
4月1日〜30日 競輪予想サイト別の収支と的中実績をまとめてみた!
ここからは、各競輪予想サイトごとに収支をまとめてくよ!
特に印象が強かった参加コースは、的中実績も載せておくね!
競輪ライド(競輪RIDE)
参加コース数 | 42 |
的中 | 16 |
不的中 | 26 |
総参加費用 | 1,578,000円 |
車券代 | 680,000円 |
総払い戻し額 | 4,787,280円 |
収支 | 2,529,280円 |
”出典:KEIRIN.jp”
参加費用:38,000円
車券代:10,000円
配当金:317,700円
収支:+269,700円
”出典:KEIRIN.jp”
参加費用:38,000円
車券代:10,000円
配当金:334,530円
収支:+286,530円
4月は、競輪ライド(競輪RIDE)をメインで使ってみた!
参加コース数が1番多かったから、あんまり稼げてないように見えるかもしれないけど、競輪ライド(競輪RIDE)単体で250万円以上稼ぐことが出来たし、参加コース数に対してバランス良く的中してくれたね!
今後もメインで使って行きたいね!
JKI 日本競輪投資会
参加コース数 | 35 |
的中 | 17 |
不的中 | 18 |
総参加費用 | 1,800,000円 |
車券代 | 512,000円 |
総払い戻し額 | 7,401,730円 |
収支 | 5,089,730円 |
”出典:KEIRIN.jp”
参加費用:60,000円
車券代:10,000円
配当金:787,640円
収支:+717,640円
”出典:KEIRIN.jp”
参加費用:40,000円
車券代:10,000円
配当金:473,620円
収支:+423,620円
4月で1番調子良かったのがJKI 日本競輪投資会だね!
参加コース数が35に対して、的中数が17ってことは、約50%も的中してくれたって事だよね。
しかも、50万円以上の配当が多かったから、結果トータルで500万円以上稼ぐことができた!
競輪ギア(GEAR)
参加コース数 | 22 |
的中 | 8 |
不的中 | 14 |
総参加費用 | 900,000円 |
車券代 | 360,000 |
総払い戻し額 | 2,028,590円 |
収支 | 768,590円 |
”出典:KEIRIN.jp”
参加費用:35,000円
車券代:10,000円
配当金:279,090円
収支:+234,090円
4月の競輪ギア(GEAR)は、サイト単体で+70万円だったね。
ほぼ毎日参加したけど、的中数はバランス良かったね。
だけど参加したコースで見ると、高額コースの的中率が悪かった印象だね。
でも、高額コースは、僕が参加してない時はしっかり的中してるから、競輪ギア(GEAR)自体は全く問題ないね。
5月は、参加するコースを精査しながらやらないといけないね。
ファンファーレ
参加コース数 | 29 |
的中 | 11 |
不的中 | 18 |
総参加費用 | 980,000円 |
車券代 | 280,000円 |
総払い戻し額 | 3,513,490円 |
収支 | 2,253,490円 |
”出典:KEIRIN.jp”
参加費用:20,000円
車券代:6,000円
配当金:277,200円
収支:+251,200円
”出典:KEIRIN.jp”
参加費用:38,000円
車券代:10,000円
配当金:334,530円
収支:+286,530円
ファンファーレは毎日参加したけど、最終的に225万円稼ぐことができた!
4月の半ばに、1週間的中しないときがあったから、100万円も稼ぐことができてなかったけど、4月20日以降で100万円以上稼ぐことができたから諦めなくてよかった!
競輪CLUB虎の穴・シャカリキライダーの収支と的中実績
他の参加した競輪予想サイトは収支をまとめちゃうね!
参加コース数 | 10 |
的中 | 5 |
不的中 | 5 |
総参加費用 | 340,000円 |
車券代 | 146,000円 |
総払い戻し額 | 1,909,970円 |
収支 | 1,423,970円 |
4月は、競輪CLUB虎の穴とシャカリキライダーの的中率が凄く良かったね!
参加数は少なめにしたんだけど、2つのサイトで約150万円稼ぐ事ができたから、参加したコースが良かったね。
競輪予想サイトで参加するコース選びが大事なことがわかるよね。
もし参加するコースが自分で決められない場合は、担当と相談しながら決めても良いんじゃないかな!
【4月の収支報告】 まとめ
4月の収支をまとめてみたけどどうだった?
各競輪予想サイトごとにまとめてみると、良かった部分と、もう少し自分自身が改善しないといけない部分が見えてきたね笑
4月の良かった点は、的中しない日が続いても諦めずに競輪予想サイトを使い続けたところだね。
サイト単体でマイナスになってないから、使い続ける事が大事ってことだよね。
僕が使ってる競輪予想サイトが優良競輪予想サイトっていうのがわかるよね。
改善しなきゃいけない部分は、参加するコースをしっかり精査する所だね。
5月は、参加するコースを今まで以上に考えないといけないね〜。
それでも4月単月で1,200万円稼ぐことができたから、5月もこの調子で稼いで行きたいね!
まだまだ稼ぎたいから、今後は1200万円以上稼げるようにがんばろ笑
LINE友達募集中!
競輪予想サイトを使った稼ぎ方は、LINEの方が個別に詳しくやり取り出来るよ!
競輪で稼ぎたい人は気軽に追加して!
稼げる競輪予想サイトランキング!
稼げる優良競輪予想サイトをランキングでまとめてるよ!
僕が使った結果を毎週ランキングで公開してるから、興味があるサイトがあれば登録して使ってみて!
稼げる競輪予想サイトランキング!
稼げる優良競輪予想サイトをランキングでまとめてるよ!
僕が使った結果を毎週ランキングで公開してるから、興味があるサイトがあれば登録して使ってみて!
LINEでは、元競輪選手の兄を持つジュンならではの、競輪の稼ぎ方を教えてるよ!