LINE友達募集中!
元競輪選手の兄がいてくれたおかげで
「現役の競輪選手から聞くマル秘情報」
「兄から聞く競輪の裏情報」
など、ブログじゃ書けない事もLINEで教えてるよ!
その他どんなことでも相談してきて!
「自分で考えた買い目が的中しない」
「競輪に使えるお金が少なくて、的中しても稼げない」
「競輪で勝って欲しいものを買いたい!」
100円が20万にも30万にもなる経験をしてみたいならLINE追加してね!
LINEでは、元競輪選手の兄を持つジュンならではの、競輪の稼ぎ方を教えてるよ!
稼げる競輪予想サイトランキング!
稼げる優良競輪予想サイトをランキングでまとめてるよ!
僕が使った結果を毎週ランキングで公開してるから、興味があるサイトがあれば登録して使ってみて!
10月24日〜10月29日の参加コースを一覧でまとめてみた!
1週間で参加したコース・結果・収支を全部載せておくから、自分にあった競輪予想サイトや稼げそうなコースがあれば、参考にして参加してみて欲しい。
参加コース数 | 70 |
的中 | 39 |
不的中 | 31 |
総参加費用 | 3,995,000円 |
車券代 | 1,010,000円 |
総払い戻し額 | 25,335,630円 |
収支 | 20,330,630円 |
日付 | サイト | コース | 参加費 | 車券代 | 結果 | 払戻 | 収支 |
10/3 | 虎の穴 | ミッドナイトLong | 40,000 | 10,000 | 的中 | 305,040 | 255,040 |
10/3 | 神風 | 月読命昼 | 25,000 | 10,000 | 的中 | 235,600 | 200,600 |
10/3 | ライド | ブロンズ | 18,000 | 10,000 | 的中 | 235,600 | 207,600 |
10/3 | ライド | ミッドナイト | 32,000 | 10,000 | 的中 | 397,280 | 355,280 |
10/3 | チャリ活 | 昼チャージ | 50,000 | 10,000 | 的中 | 1,293,680 | 1,233,680 |
10/3 | チャリ活 | 夜チャージ | 50,000 | 10,000 | 的中 | 1,366,480 | 1,306,480 |
10/3 | アンビシャス | ブロンズクラス | 20,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -40,000 |
10/3 | ライジン | ブロンズボディーブロー | 30,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -50,000 |
10/3 | シャカリキ | シャカリキ50デイ | 50,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -70,000 |
10/3 | JKI | 緑輪 | 40,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -60,000 |
10/24 | 虎の穴 | プラチナLong | 50,000 | 10,000 | 的中 | 654,840 | 594,840 |
10/24 | 神風 | 伊邪那美昼 | 40,000 | 10,000 | 的中 | 456,170 | 406,170 |
10/24 | ライド | サファイア | 150,000 | 10,000 | 的中 | 1,766,400 | 1,606,400 |
10/24 | ライド | ルビー | 200,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -220,000 |
10/24 | チャリ活 | 昼スーパー | 70,000 | 10,000 | 的中 | 691,840 | 611,840 |
10/24 | チャリ活 | 夜ハイパー | 100,000 | 10,000 | 的中 | 863,910 | 753,910 |
10/24 | アンビシャス | シルバークラス | 50,000 | 10,000 | 的中 | 732,000 | 672,000 |
10/24 | ライジン | Hit and Away | 5,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -25,000 |
10/24 | ライジン | Hit and Away | 5,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -25,000 |
10/24 | ギア | 5th | 120,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -140,000 |
10/24 | シャカリキ | シャカリキ100デイ | 100,000 | 10,000 | 的中 | 1,083,980 | 973,980 |
10/24 | シャカリキ | シューティング | 10,000 | 10,000 | 的中 | 167,200 | 147,200 |
10/24 | シャカリキ | シューティングマックス | 50,000 | 10,000 | 的中 | 763,750 | 703,750 |
10/24 | JKI | 銀輪 | 100,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -120,000 |
10/25 | 虎の穴 | ライブタイガー | 10,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -30,000 |
10/25 | 虎の穴 | ライブタイガー | 10,000 | 10,000 | 的中 | 148,500 | 128,500 |
10/25 | 虎の穴 | ライブタイガー | 10,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -30,000 |
10/25 | 神風 | 観音朝 | 10,000 | 10,000 | 的中 | 465,560 | 445,560 |
10/25 | 神風 | 観音夜 | 10,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -30,000 |
10/25 | ライド | ルビー | 200,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -220,000 |
10/25 | ライド | サファイア | 150,000 | 10,000 | 的中 | 1,483,900 | 1,323,900 |
10/25 | チャリ活 | 昼マスター | 200,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -220,000 |
10/25 | アンビシャス | シルバークラス | 50,000 | 10,000 | 的中 | 256,200 | 196,200 |
10/25 | ライジン | ゴールデンアッパー | 70,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -90,000 |
10/25 | ギア | Advance5000 | 5,000 | 10,000 | 的中 | 78,100 | 63,100 |
10/25 | ギア | Advance5000 | 5,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -25,000 |
10/25 | シャカリキ | シャカリキ100デイ | 100,000 | 10,000 | 的中 | 965,250 | 855,250 |
10/25 | JKI | 銅輪 | 60,000 | 10,000 | 的中 | 747,450 | 677,450 |
10/26 | 虎の穴 | ゴールドLong | 30,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -50,000 |
10/26 | 神風 | 伊邪那美昼 | 40,000 | 10,000 | 的中 | 566,280 | 516,280 |
10/26 | ライド | マスターズセレクション | 40,000 | 10,000 | 的中 | 395,000 | 345,000 |
10/26 | チャリ活 | 夜スタンダード | 40,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -60,000 |
10/26 | チャリ活 | 夜ハイパー | 100,000 | 10,000 | 的中 | 1,167,720 | 1,057,720 |
10/26 | アンビシャス | ゴールドクラス | 100,000 | 10,000 | 的中 | 645,540 | 535,540 |
10/26 | ライジン | シルバーストレート | 50,000 | 10,000 | 的中 | 217,800 | 157,800 |
10/26 | ギア | 3rd | 35,000 | 10,000 | 的中 | 277,200 | 232,200 |
10/26 | シャカリキ | シャカリキ100デイ | 100,000 | 10,000 | 的中 | 837,720 | 727,720 |
10/26 | JKI | 青輪 | 20,000 | 10,000 | 的中 | 299,440 | 269,440 |
10/27 | 虎の穴 | プラチナShort | 30,000 | 10,000 | 的中 | 155,700 | 115,700 |
10/27 | 神風 | カムイ | 65,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -85,000 |
10/27 | ライド | マスターズセレクション | 40,000 | 10,000 | 的中 | 400,000 | 350,000 |
10/27 | チャリ活 | 昼ハイパー | 100,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -120,000 |
10/27 | チャリ活 | 夜ハイパー | 100,000 | 10,000 | 的中 | 1,131,000 | 1,021,000 |
10/27 | アンビシャス | シルバークラス | 50,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -70,000 |
10/27 | ライジン | プラチナスマッシュ | 120,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -140,000 |
10/27 | ギア | 背水の陣 | 20,000 | 10,000 | 的中 | 757,020 | 727,020 |
10/27 | ギア | 背水の陣 | 20,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -40,000 |
10/27 | シャカリキ | シャカリキ100デイ | 100,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -120,000 |
10/27 | JKI | 緑輪 | 40,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -60,000 |
10/28 | 虎の穴 | ゴールドLong | 30,000 | 10,000 | 的中 | 291,500 | 251,500 |
10/28 | 神風 | 伊邪那美昼 | 40,000 | 10,000 | 的中 | 422,400 | 372,400 |
10/28 | ライド | ブロンズ | 18,000 | 10,000 | 的中 | 161,700 | 133,700 |
10/28 | ライド | ミッドナイト | 32,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -52,000 |
10/28 | チャリ活 | 昼ハイパー | 100,000 | 10,000 | 的中 | 1,174,800 | 1,064,800 |
10/28 | チャリ活 | 夜ハイパー | 100,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -120,000 |
10/28 | アンビシャス | スペシャルクラス | 50,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -70,000 |
10/28 | アンビシャス | スペシャルクラス | 50,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -70,000 |
10/28 | ライジン | リターンマッチ | 10,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -30,000 |
10/28 | ライジン | リターンマッチ | 10,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -30,000 |
10/28 | ギア | 背水の陣 | 20,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -40,000 |
10/28 | ギア | 背水の陣 | 20,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -40,000 |
10/28 | シャカリキ | シャカリキ30デイ | 30,000 | 10,000 | 的中 | 362,600 | 322,600 |
10/28 | JKI | 銅輪 | 60,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -80,000 |
10/29 | 虎の穴 | ゴールドLong | 30,000 | 10,000 | 的中 | 279,180 | 239,180 |
10/29 | 神風 | 神祭 | 50,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -70,000 |
10/29 | 神風 | 日本武尊昼 | 70,000 | 10,000 | 的中 | 653,400 | 573,400 |
10/29 | 神風 | 日本武尊夜 | 70,000 | 10,000 | 的中 | 882,940 | 802,940 |
10/29 | ライド | ミッドナイト風神 | 10,000 | 10,000 | 的中 | 342,930 | 322,930 |
10/29 | ライド | ミッドナイト雷神 | 20,000 | 10,000 | 的中 | 681,120 | 651,120 |
10/29 | チャリ活 | 夜スタンダード | 40,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -60,000 |
10/29 | チャリ活 | 夜ハイパー | 100,000 | 10,000 | 的中 | 2,075,540 | 1,965,540 |
10/29 | アンビシャス | ブロンズクラス | 20,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -40,000 |
10/29 | ライジン | シルバーストレート | 50,000 | 10,000 | 的中 | 540,360 | 480,360 |
10/29 | ギア | 3rd | 35,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -55,000 |
10/29 | シャカリキ | シャカリキ30デイ | 30,000 | 10,000 | 的中 | 338,580 | 298,580 |
10/29 | JKI | 緑輪 | 40,000 | 10,000 | 的中 | 353,400 | 303,400 |
競輪で稼いでみたい人、自力予想がなかなか的中しない人、競輪予想サイトを使っても稼げない人、色んな人がいると思うけど、競輪予想サイトは悪徳サイトを使わないようにすれば、誰でも簡単に参加できて、稼ぐことが出来る。
競輪予想サイトを使った事がある人はわかると思うけど、競輪予想サイトは必ず的中して必ず稼げるものじゃないから、数回参加して諦めちゃう人もいるよね。
でも、競輪予想サイトで稼ぎたいと思ってるなら、数回参加して全部不的中だったとしても諦めちゃだめなんだ。
すぐに諦めちゃう人は、競輪予想サイトの的中数・的中率を重視しすぎてるのかもしれないね。
そういう人は、「的中しなかったから稼げない」「予想が当たらない」「悪徳サイトだ!」って判断しちゃうと思うんだけど、それだといつまでも稼ぐことは出来ないかも。
競輪予想サイトで稼ぎたいなら
- 稼ぎたい金額・目標金額を決めること。
- 目標金額を達成する為に、どのコースに参加するかを重視すること
この2つが大事になってくると思う。
どれくらい稼ぎたいか目標金額が決まっていれば、競輪予想サイトを使った時に、参加するコースが選びやすくなってくるんだよね。
例えば、決めた目標金額を1回で達成したい場合と、複数のコースでコツコツ的中させながら目標を達成する場合だと参加するコースも変わってくると思うんだ。
もちろん、どっちのコース選びが正しいっていうのは無いから、自分の軍資金と目標金額を考えながら、場合によっては各担当者と相談することで、参加するコースを決めればいいんだけどね。
あとは、目標金額を達成するために、競輪予想サイトを使い続けるだけでいいんだ!
的中しなかったとしても諦めずに参加することが大事だよ。
目標金額が決まってない人や、的中率を重視してる人の場合は「1回の参加で稼ぎたい」って思う人が多いと思う。
こういう人は、高額コースに参加しやすくて、的中しなかったら「損した」「競輪予想サイトは稼げない」って言って諦めちゃうと思うんだ。
何回も言うけど、競輪予想サイトは必ず的中するものじゃないからね。
逆に言えば、10回中1回当たっただけでも稼ぐことは出来るから、的中率だけ重視しすぎるのは良くないよ。
競輪予想サイトごとにいくら稼げたのかまとめてみた!
各競輪予想サイトごとに、どれくらい稼げたのか、まとめてみたよ!
僕が使ってるサイトは全部稼げたんだけど、その中でも利益が高いサイトもあるから、どのコースに参加したかも参考になればいいな。
競輪神風の収支と的中実績
参加コース数 | 9 |
的中 | 6 |
不的中 | 3 |
総参加費用 | 395,000円 |
車券代 | 120,000円 |
総払い戻し額 | 3,446,750円 |
収支 | +2,931,750円 |
神風は、9月に発見した新しい競輪予想サイトだよ!
今回は、約293万も稼げた優良競輪予想サイト!
初心者でも使いやすいから、まずは神風から使ってもいいかもね!
競輪シャカリキライダーの収支と的中実績
参加コース数 | 8 |
的中 | 7 |
不的中 | 1 |
総参加費用 | 520,000円 |
車券代 | 90,000円 |
総払い戻し額 | 4,519,080円 |
収支 | +3,909,080円 |
シャカリキライダーは、常設も特別情報もかなり信頼できる競輪予想サイトだよ!
今週は、約390万も稼げた優良競輪予想サイト!
今後もシャカリキライダーで、どんどん稼いでいくよ!
競輪チャリ活の収支と的中実績
参加コース数 | 11 |
的中 | 6 |
不的中 | 5 |
総参加費用 | 1,050,000円 |
車券代 | 160,000円 |
総払い戻し額 | 7,104,810円 |
収支 | +5,894,810円 |
競輪チャリ活では、今週は589万円も稼げた!
コースも充実してるし、副業を探してる人にはおすすめ!
これだけ稼げるなら優良競輪予想サイトで間違いないね!
競輪CLUB虎の穴の収支と的中実績
参加コース数 | 8 |
的中 | 5 |
不的中 | 3 |
総参加費用 | 200,000円 |
車券代 | 110,000円 |
総払い戻し額 | 1,529,720円 |
収支 | +1,219,720円 |
競輪CLUB虎の穴は、先週121万稼げたね!
LINE友達の口コミもいいから、虎の穴は総合的に1番良い!
コースが充実してるから、自分の資金に合わせて参加コースを選べるし、初めて競輪予想サイトを使う人にもオススメだよ!
競輪RIDE(競輪ライド)の収支と的中実績
参加コース数 | 10 |
的中 | 7 |
不的中 | 3 |
総参加費用 | 860,000円 |
車券代 | 130,000円 |
総払い戻し額 | 5,231,050円 |
収支 | +4,241,050円 |
先週の競輪RIDE(競輪ライド)はトータルで424万円稼ぐことが出来た!
今回の競輪RIDE(競輪ライド)も文句なしの結果だったね!
ゴールドが安定して利益が出た週だった!
稼ぎたいなら、競輪ライドがおすすめ!
競輪アンビシャスの収支と的中実績
参加コース数 | 7 |
的中 | 3 |
不的中 | 4 |
総参加費用 | 370,000円 |
車券代 | 110,000円 |
総払い戻し額 | 1,633,740円 |
収支 | +1,153,740円 |
先週の競輪アンビシャスは、的中数は3つ!
トータル115万円稼ぐことが出来た!
今競輪で稼ぎたいと思ってるなら、高額配当が見込める優良競輪予想サイトだから、どんどん参加したほうがいいよ!
常設コース、特別情報どちらも期待が出来る競輪予想サイトだよ!
競輪ライジン(RIZIN)の収支と的中実績
参加コース数 | 8 |
的中 | 2 |
不的中 | 6 |
総参加費用 | 320,000円 |
車券代 | 110,000円 |
総払い戻し額 | 758,160円 |
収支 | +298,160円 |
競輪ライジン(RIZIN)は、12月に発見したサイト!
毎週プラス収支になってるし、29万稼げたし結果がしっかり出てるし、今後が楽しみだね!
競輪ギア(GEAR)の収支と的中実績
参加コース数 | 9 |
的中 | 3 |
不的中 | 6 |
総参加費用 | 280,000円 |
車券代 | 150,000円 |
総払い戻し額 | 1,112,320円 |
収支 | +682,320円 |
今週の競輪ギアは68万円プラスだったよ!
先々週はマイナス収支だったけど、今週も挽回出来たね!
10月24日〜10月29日の収支の収支報告!競輪予想サイトを使ってみた結果! まとめ
1週間、競輪予想サイトを使ってみた結果をまとめてみたけどどうだった?
僕が使ってる競輪予想サイトは、怪しいサイトじゃなくてしっかり結果・実績が出てる競輪予想サイトだから、稼ぎたい人は参考にして欲しいな。
もし少しでも興味があれば、各競輪予想サイトを見てから判断してみても良いかもね。
それぞれに合った競輪予想サイトがあると思うから、この中から使える競輪予想サイトを見つけてくれれば良いからね!
LINE友達募集中!
競輪予想サイトを使った稼ぎ方は、LINEの方が個別に詳しくやり取り出来るよ!
競輪で稼ぎたい人は気軽に追加して!
稼げる競輪予想サイトランキング!
稼げる優良競輪予想サイトをランキングでまとめてるよ!
僕が使った結果を毎週ランキングで公開してるから、興味があるサイトがあれば登録して使ってみて!
10月24日〜10月29日の競輪予想サイトを使った結果・収支報告だよ!
先々週は1週間で2,000万円稼ぐことが出来たよ!
どうやって2,000万円稼ぐ事が出来たか、参加した競輪予想サイト・コース・結果・収支でまとめて日ごとに見れるようにしてあるから、稼ぎたい人は参考にしてみて!