LINE友達募集中!
元競輪選手の兄がいてくれたおかげで
「現役の競輪選手から聞くマル秘情報」
「兄から聞く競輪の裏情報」
など、ブログじゃ書けない事もLINEで教えてるよ!
その他どんなことでも相談してきて!
「自分で考えた買い目が的中しない」
「競輪に使えるお金が少なくて、的中しても稼げない」
「競輪で勝って欲しいものを買いたい!」
100円が20万にも30万にもなる経験をしてみたいならLINE追加してね!
稼げる競輪予想サイトランキング!
稼げる優良競輪予想サイトをランキングでまとめてるよ!
僕が使った結果を毎週ランキングで公開してるから、興味があるサイトがあれば登録して使ってみて!
稼げる競輪予想サイトランキング!
稼げる優良競輪予想サイトをランキングでまとめてるよ!
僕が使った結果を毎週ランキングで公開してるから、興味があるサイトがあれば登録して使ってみて!
こんにちはー!ジュンです!
みんなウィンチケット(WINTICKET)って使ってる?
スマホやパソコンで競輪観戦やネット投票ができるし、使いやすいサイト・アプリだから使ってる人は多いと思う。
ウィンチケット(WINTICKET)のひとつの売りとして「AI予想」っていうのがあるんだけど、予想ができない人でもAIが自動的に買い目を教えてくれる機能がある。
今回は、このAI予想が実際にどれだけ的中して、どれだけ稼げるかが気になったから、7月1日〜3日のAI予想の結果をまとめてみたよ!
AI予想には、的中率や回収率の割合が毎回表示されてるから、本当に信頼できる情報なのかも検証して精度を確かめてみたから、今後の予想に役立てて貰えれば嬉しい。
ウィンチケット(WINTICKET)とは
”出典:”WINTICKET”
ウィンチケット(WINTICKET)は、株式会社ウインチケットによる競輪・オートレースのインターネット投票サービスである。
「ウイチケ」と略されることもある。
株式会社WinTicketは、サイバーエージェントの連結子会社である。
2019年4月2日にリリース。WinTicketのリリースにあわせて、インターネットテレビ局「AbemaTV」にて「競輪チャンネル」が開設。
「競輪チャンネル」からWinTicketへの投票ボタンがあり、連動した様々なキャンペーンも不定期で開催されている。なお参入にあたっては、親会社のサイバーエージェントから全国競輪施行者協議会に対して「投資回収後に(競輪施行者からWinTicket社への)委託料率を引き下げる」意向が示されていることが明らかにされている。
2020年1-3月期の取扱高は35億円。サービス開始から四半期ごとに取扱高を倍々ゲームで増加させる伸びを示している(4億→8億→17億→35億)。
2020年5月7日、新たにオートレースのネット投票に対応したことを発表した。なお、当面Androidアプリは非対応となる。
また、同時にサービス名をWinTicketから、WINTICKETに変更している。
代表の佐野智宏は、ABEMA 競輪・オートレースチャンネルのプロデューサーも務める。
”引用:Wikipedia”
ウィンチケット(WINTICKET)は、競輪・オートレースが使えるんだ。
競輪・オートレース好きなら使ってみてもいいかも。
ウィンチケット(WINTICKET)のAI予想の仕組み
”出典:”WINTICKET”
ウィンチケット(WINTICKET)は、どのようにしてAI予想が実現できてるのか、仕組みをみていこう!
まず、AI(エーアイ)とは人工知能のことで、コンピュータを利用し人間の知的能力を実現する技術のこと。
今までは専門の学術機関や企業でしか使われてなかったが、ここ最近では一般サービスの中でも利用機会が増えてきた。
その技術が競輪予想にも使われるようになり、最近ではAI予想を駆使したサイトはウィンチケット(WINTICKET)以外にも存在する。
それぞれのサイトのAIによって得意不得意の特徴がある。
予想サイトで使われているAI(人工知能)とは
AIは大きく分けて「特化型」と「汎用型」2つの種類がある。
特化型AIは、特定の決まった作業をするもので、自動運転・画像認識・ゲームなどに使用されている。
汎用型AIは特定の作業に限定せず、人間のように考えて対応するもので応用できる範囲が広い一方、実用化にはまだ課題が多いのが難点。
そのうち競輪予想に使用されているものは、特化型AIになる。
ウィンチケット(WINTICKET)の場合は、競走得点や直近の成績などを加味してAIが自動的に注目する選手を割り出し、買い目を出す仕組みになってる感じだね。
ウィンチケット(WINTICKET)の8月2日〜8月8日のAI予想の的中率・稼げるか調べてみた!
ここからは、8月2日〜8月8日の結果を書いていくよ!
AI予想は、2車単・2車複・3連単・3連複で買い目を教えてくれるんだけど、全部ボックスで予想してる。3連単の場合24点購入する感じだね。
その中で収支・結果は3連単の場合で書いてみるね。
※3連単ボックス(24点)・1点100円で購入した場合で記載
8月6日(初日)
レース | AI予想 | 結果 | 収支 |
---|---|---|---|
1R | ◎2 ○1 △3 ✕5 | 不的中 2−5−6 | -2,400円 |
2R | ◎2 ○1 △6 ✕7 | 不的中 7−3−2 | 2,400円 |
3R | ◎2 ○1 △4 ✕6 | 的中 2−1−4 | -1,850円 |
4R | ◎3 ○1 △5 ✕4 | 不的中 1−3−2 | -2,400円 |
5R | ◎2 ○1 △4 ✕3 | 的中 2−4−3 | +8,080円 |
6R | ◎7 ○2 △1 ✕3 | 不的中 1−2−4 | -2,400円 |
7R | ◎3○1 △6 ✕2 | 不的中 2−5−1 | -2,400円 |
8R | ◎1 ○2 △7 ✕3 | 不的中 2−1−6 | -2,400円 |
9R | ◎3 ○5 △1 ✕4 | 不的中 3−5−2 | -2,400円 |
的中数 | 不的中数 | 的中率 | 収支 |
---|---|---|---|
2 | 7 | 22% | -8,170円 |
8月7日(2日目)
レース | AI予想 | 結果 | 収支 |
---|---|---|---|
1R | ◎5 ○1 △6 ✕3 | 不的中 2−5−1 | -2,400円 |
2R | ◎1 ○2 △3 ✕5 | 的中 1−2−3 | -2,140円 |
3R | ◎4 ○6 △2 ✕1 | 的中 2−1−4 | -1,970円 |
4R | ◎2 ○1 △5 ✕4 | 不的中 1−5−6 | -2,400円 |
5R | ◎3 ○7 △1 ✕2 | 不的中 1−5−2 | -2,400円 |
6R | ◎7 ○1 △2 ✕5 | 不的中 2−1−4 | -2,400円 |
7R | ◎2 ○4 △6 ✕3 | 不的中 2−4−5 | -2,400円 |
8R | ◎1 ○3 △2 ✕5 | 不的中 3−1−4 | -2,400円 |
9R | ◎1 ○2 △6 ✕5 | 不的中 1−5−4 | -2,400円 |
的中数 | 不的中数 | 的中率 | 収支 |
---|---|---|---|
2 | 7 | 22% | -20,910円 |
8月8日(3日目)
レース | AI予想 | 結果 | 収支 |
---|---|---|---|
1R | ◎1 ○6 △3 ✕2 | 不的中 1−2−4 | -2,400円 |
2R | ◎1 ○6 △7 ✕4 | 不的中 3−7−5 | -2,400円 |
3R | ◎2 ○1 △5 ✕4 | 不的中 2−6−1 | -2,400円 |
4R | ◎6 ○7 △2 ✕1 | 不的中 2−5−6 | -2,400円 |
5R | ◎1 ○3 △5 ✕4 | 不的中 1−2−4 | -2,400円 |
6R | ◎2 ○4 △3 ✕6 | 不的中 6−2−5 | -2,400円 |
7R | ◎1 ○3 △4 ✕6 | 不的中 3−2−1 | -2,400円 |
8R | ◎4 ○6 △2 ✕3 | 的中 6−3−2 | +25,690円 |
9R | ◎2 ○4 △3 ✕1 | 不的中 6−3−5 | -2,400円 |
的中数 | 不的中数 | 的中率 | 収支 |
---|---|---|---|
1 | 8 | 11% | +6,490円 |
3日間合計
的中数 | 不的中数 | 的中率 | 収支 |
---|---|---|---|
5 | 22 | 18% | −22,590円 |
※3連単ボックス(24点)・1点100円で購入した場合で記載
8月6日(初日)
レース | AI予想 | 結果 | 収支 |
---|---|---|---|
1R | ◎2 ○1 △4 ✕3 | 的中 3−2−1 | +1,120円 |
2R | ◎5 ○6 △2 ✕3 | 的中 3−5−2 | -1,370円 |
3R | ◎2 ○3 △1 ✕4 | 不的中 1−4−6 | -2,400円 |
4R | ◎6○7 △3 ✕5 | 的中 6−3−5 | +10,408円 |
5R | ◎3 ○4 △1 ✕6 | 不的中 3−5−6 | −2,400円 |
6R | ◎2 ○4 △3 ✕5 | 的中 1−4−3 | +2,180円 |
7R | ◎5 ○4 △2 ✕3 | 的中 5−2−4 | −1,370円 |
8R | ◎4 ○2 △5 ✕1 | 不的中 2−6−5 | −2,400円 |
9R | ◎1 ○5 △2 ✕4 | 不的中 1−5−6 | -2,400円 |
10R | ◎6 ○3△1 ✕2 | 不的中 6−4−1 | -2,400円 |
11R | ◎4 ○5 △2 ✕3 | 不的中 1−2−7 | -2,400円 |
12R | ◎3 ○1 △5 ✕2 | 不的中 3−4−7 | -2,400円 |
的中数 | 不的中数 | 的中率 | 収支 |
---|---|---|---|
5 | 7 | 42% | −5,832円 |
8月7日(2日目)
レース | AI予想 | 結果 | 収支 |
---|---|---|---|
1R | ◎2 ○5 △1 ✕4 | 不的中 4−2−3 | −2,400円 |
2R | ◎6 ○4 △5 ✕3 | 不的中 4−1−2 | −2,400円 |
3R | ◎2 ○4 △6 ✕3 | 不的中 3−6−1 | −2,400円 |
4R | ◎6 ○2 △5 ✕3 | 的中 2−3−6 | −910円 |
5R | ◎1 ○3 △5 ✕2 | 的中 1−3−2 | +1,020円 |
6R | ◎3 ○1 △4 ✕5 | 的中 1−3−5 | +310円 |
7R | ◎1 ○4 △3 ✕5 | 不的中 1−3−2 | −2,400円 |
8R | ◎1 ○4 △2 ✕6 | 不的中 5−1−2 | −2,400円 |
9R | ◎7 ○2 △4 ✕3 | 不的中 7−5−1 | −2,400円 |
10R | ◎7 ○1 △3 ✕2 | 不的中 1−3−5 | −2,400円 |
11R | ◎2 ○4 △5 ✕7 | 不的中 4−1−6 | −2,400円 |
12R | ◎7 ○6 △5 ✕4 | 不的中 7−5−1 | −2,400円 |
的中数 | 不的中数 | 的中率 | 収支 |
---|---|---|---|
3 | 9 | 25% | −21,180円 |
8月8日(3日目)
レース | AI予想 | 結果 | 収支 |
---|---|---|---|
1R | ◎1 ○2 △3 ✕5 | 的中 1−5−3 | −90円 |
2R | ◎1 ○6 △5 ✕4 | 不的中 1−5−2 | -2,400円 |
3R | ◎5 ○2 △4 ✕1 | 不的中 4−2−3 | −2,400円 |
4R | ◎6 ○2 △5 ✕3 | 不的中 5−1−7 | −2,400円 |
5R | ◎2 ○5 △3 ✕4 | 不的中 5−1−4 | −2,400円 |
6R | ◎2 ○5 △3 ✕1 | 的中 1−2−3 | +11,800円 |
7R | ◎5 ○3 △2 ✕1 | 的中 3−1−5 | −900円 |
8R | ◎1 ○3 △5 ✕7 | 的中 7−5−3 | +24,770円 |
9R | ◎2 ○4 △6 ✕7 | 不的中 4−5−2 | −2,400円 |
10R | ◎5 ○1 △4 ✕7 | 不的中 2−1−4 | −2,400円 |
11R | ◎6 ○5 △7 ✕3 | 不的中 5−2−1 | −2,400円 |
12R | ◎7 ○5 △4 ✕3 | 不的中 4−3−2 | −2,400円 |
的中数 | 不的中数 | 的中率 | 収支 |
---|---|---|---|
4 | 8 | 33% | +18,780円 |
3日間合計
的中数 | 不的中数 | 的中率 | 収支 |
---|---|---|---|
12 | 24 | 33% | −8,232円 |
※3連単ボックス(24点)・1点100円で購入した場合で記載
8月2日(初日)
レース | AI予想 | 結果 | 収支 |
---|---|---|---|
1R | ◎2 ○4 △3 ✕5 | 的中 2−5−3 | -2,050円 |
2R | ◎3 ○7 △1 ✕4 | 不的中 7−2−5 | -2,400円 |
3R | ◎4 ○2 △ 5✕1 | 的中 2−5−1 | +180円 |
4R | ◎1 ○5 △7 ✕2 | 的中 1−7−5 | -1,590円 |
5R | ◎4 ○2 △7 ✕3 | 的中 4−2−7 | -1,200円 |
6R | ◎3 ○7 △1 ✕5 | 的中 2−4−5 | −1,040円 |
7R | ◎4 ○6 △2 ✕1 | 的中 6−4−2 | -80円 |
8R | ◎4 ○1 △2 ✕5 | 不的中 4−3−2 | -2,400円 |
9R | ◎4 ○3 △6 ✕1 | 的中 3−4−6 | +1,150円 |
10R | ◎1 ○6 △2 ✕3 | 的中 6−1−2 | −220円 |
11R | ◎4 ○1 △5 ✕6 | 不的中 1−4−3 | -2,400円 |
12R | ◎5 ○1 △2 ✕3 | 的中 2−4−5 | +2,560円 |
的中数 | 不的中数 | 的中率 | 収支 |
---|---|---|---|
9 | 3 | 75% | −9,490円 |
8月3日(2日目)
レース | AI予想 | 結果 | 収支 |
---|---|---|---|
1R | ◎1 ○3 △6 ✕2 | 不的中 1−6−4 | -2,400円 |
2R | ◎4 ○2 △5 ✕7 | 不的中 1−3−7 | -2,400円 |
3R | ◎5 ○3 △1 ✕7 | 不的中 6−7−3 | -2,400円 |
4R | ◎4 ○1 △2 ✕7 | 不的中 4−1−6 | -2,400円 |
5R | ◎5 ○6 △4 ✕7 | 不的中 5−2−7 | -2,400円 |
6R | ◎2 ○7 △4 ✕3 | 的中 2−3−4 | -1,180円 |
7R | ◎3 ○5 △7 ✕2 | 的中 3−5−7 | -2,150円 |
8R | ◎2 ○5 △3 ✕1 | 的中 2−5−1 | -1,880円 |
9R | ◎1 ○4△2 ✕6 | 的中 4−1−6 | +1,570円 |
10R | ◎1○5△6 ✕7 | 的中 3−4−5 | -1,530円 |
11R | ◎4 ○5 △2 ✕7 | 不的中 7−1−4 | -2,400円 |
12R | ◎7 ○1 △5 ✕4 | 的中 7−5−1 | +4,950円 |
的中数 | 不的中数 | 的中率 | 収支 |
---|---|---|---|
6 | 6 | 50% | −14,620円 |
8月4日(3日目)
レース | AI予想 | 結果 | 収支 |
---|---|---|---|
1R | ◎5 ○1 △4 ✕2 | 不的中 5−2−6 | -2,400円 |
2R | ◎4 ○7 △1 ✕2 | 不的中 4−6−1 | -2,400円 |
3R | ◎3 ○6 △4 ✕2 | 不的中 2−6−1 | -2,400円 |
4R | ◎2 ○5 △7 ✕3 | 不的中 5−1−7 | -2,400円 |
5R | ◎7 ○6 △1 ✕3 | 不的中 7−4−6 | -2,400円 |
6R | ◎6 ○4 △1 ✕7 | 不的中 4−3−5 | -2,400円 |
7R | ◎2 ○5 △3 ✕7 | 的中 2−7−3 | -1,640円 |
8R | ◎7○6 △5 ✕4 | 不的中 2−7−6 | -2,400円 |
9R | ◎1 ○7 △5✕2 | 不的中 7−1−4 | -2,400円 |
10R | ◎7 ○2 △5 ✕3 | 不的中 7−1−5 | -2,400円 |
11R | ◎2 ○5 △4 ✕1 | 不的中 4−2−6 | -2,400円 |
的中数 | 不的中数 | 的中率 | 収支 |
---|---|---|---|
1 | 10 | 8% | -28,040円 |
3日間合計
的中数 | 不的中数 | 的中率 | 収支 |
---|---|---|---|
16 | 19 | 46% | -52,150円 |
※3連単ボックス(24点)・1点100円で購入した場合で記載
8月3日(初日)
レース | AI予想 | 結果 | 収支 |
---|---|---|---|
1R | ◎6 ○2 △3 ✕1 | 不的中 3−1−7 | -2,400円 |
2R | ◎2 ○4 △6 ✕1 | 的中 4−1−2 | -1,780円 |
3R | ◎3 ○1 △6 ✕4 | 不的中 1−7−6 | -2,400円 |
4R | ◎1 ○3△4 ✕5 | 不的中 1−2−6 | -2,400円 |
5R | ◎2 ○6 △3 ✕1 | 不的中 6−4−1 | -2,400円 |
6R | ◎3 ○1 △6 ✕2 | 不的中 1−5−2 | -2,400円 |
7R | ◎2 ○6 △1 ✕3 | 不的中 2−4−1 | -2,400円 |
8R | ◎1 ○3 △2 ✕7 | 的中 1−2−3 | -2,020円 |
9R | ◎5 ○2 △7 ✕1 | 不的中 2−3−4 | -2,400円 |
的中数 | 不的中数 | 的中率 | 収支 |
---|---|---|---|
2 | 7 | 22% | −26,000円 |
8月4日(2日目)
レース | AI予想 | 結果 | 収支 |
---|---|---|---|
1R | ◎1 ○2 △3 ✕5 | 不的中 1−6−4 | -2,400円 |
2R | ◎5 ○1 △3 ✕4 | 不的中 5−7−1 | -2,400円 |
3R | ◎2 ○5 △1 ✕4 | 不的中 1−2−6 | -2,400円 |
4R | 欠車の為、予想なし | ー | ー |
5R | ◎1 ○2 △3 ✕7 | 不的中 1−4−7 | -2,400円 |
6R | ◎2 ○6 △1 ✕3 | 不的中 1−4−3 | -2,400円 |
7R | ◎2 ○4 △7 ✕1 | 的中 2−7−1 | +2,560円 |
8R | ◎3 ○1 △2 ✕4 | 的中 3−4−1 | −2,020円 |
9R | ◎1 ○2 △6 ✕5 | 不的中 1−5−3 | −2,400円 |
的中数 | 不的中数 | 的中率 | 収支 |
---|---|---|---|
2 | 6 | 25% | −11,460円 |
8月5日(3日目)
レース | AI予想 | 結果 | 収支 |
---|---|---|---|
1R | 中止の為、予想なし | ー | ー |
2R | 中止の為、予想なし | ー | ー |
3R | 中止の為、予想なし | ー | ー |
4R | 中止の為、予想なし | ー | ー |
5R | 中止の為、予想なし | ー | ー |
6R | 中止の為、予想なし | ー | ー |
7R | 中止の為、予想なし | ー | ー |
8R | 中止の為、予想なし | ー | ー |
9R | 中止の為、予想なし | ー | ー |
的中数 | 不的中数 | 的中率 | 収支 |
---|---|---|---|
ー | ー | ー | ー |
3日間合計
的中数 | 不的中数 | 的中率 | 収支 |
---|---|---|---|
4 | 13 | 23% | −37,460円 |
※3連単ボックス(24点)・1点100円で購入した場合で記載
8月4日(初日)
レース | AI予想 | 結果 | 収支 |
---|---|---|---|
1R | ◎5 ○2 △1 ✕6 | 不的中 5−1−4 | -2,400円 |
2R | ◎1 ○2 △4 ✕5 | 不的中 4−1−3 | -2,400円 |
3R | ◎4 ○3 △1 ✕2 | 的中 3−1−2 | +9,210円 |
4R | ◎5 ○4 △3 ✕2 | 不的中 5−6−4 | -2,400円 |
5R | ◎5 ○4 △7 ✕3 | 的中 7−4−3 | +2,450円 |
6R | ◎2 ○3 △4 ✕6 | 不的中 2−1−5 | -2,400円 |
7R | ◎3 ○4 △1 ✕6 | 不的中 1−3−2 | −2,400円 |
的中数 | 不的中数 | 的中率 | 収支 |
---|---|---|---|
2 | 5 | 28% | -340円 |
8月5日(2日目)
レース | AI予想 | 結果 | 収支 |
---|---|---|---|
1R | ◎5 ○4 △3 ✕1 | 的中 5−3−1 | -2,200円 |
2R | ◎2 ○1 △4 ✕6 | 不的中 1−6−5 | -2,400円 |
3R | ◎2 ○6 △7 ✕5 | 的中 7−2−6 | +2,490円 |
4R | ◎2 ○3 △4 ✕1 | 的中 3−4−2 | +3,170円 |
5R | ◎1 ○6 △5 ✕3 | 不的中 1−4−5 | -2,400円 |
6R | ◎1 ○7 △2 ✕4 | 的中 4−1−7 | +8,170円 |
7R | ◎4 ○2 △6 ✕7 | 不的中 4−2−5 | -2,400円 |
的中数 | 不的中数 | 的中率 | 収支 |
---|---|---|---|
4 | 3 | 57% | +4,430円 |
8月6日(3日目)
レース | AI予想 | 結果 | 収支 |
---|---|---|---|
1R | ◎3 ○5 △1 ✕6 | 不的中 1−4−3 | -2,400円 |
2R | ◎5 ○2 △6 ✕4 | 不的中 1−2−3 | -2,400円 |
3R | ◎1 ○6 △2 ✕4 | 的中 4−6−2 | +14,460円 |
4R | ◎3 ○7 △4 ✕1 | 不的中 7−4−2 | -2,400円 |
5R | ◎5 ○6 △4 ✕3 | 不的中 2−4−1 | -2,400円 |
6R | ◎1 ○4 △5 ✕3 | 的中 5−4−1 | +15,600円 |
7R | ◎5 ○3 △2 ✕1 | 不的中 7−3−5 | -2,400円 |
的中数 | 不的中数 | 的中率 | 収支 |
---|---|---|---|
2 | 5 | 28% | +18,060円 |
3日間合計
的中数 | 不的中数 | 的中率 | 収支 |
---|---|---|---|
8 | 13 | 38% | +22,150円 |
※3連単ボックス(24点)・1点100円で購入した場合で記載
8月3日(初日)
レース | AI予想 | 結果 | 収支 |
---|---|---|---|
1R | ◎1 ○2 △3 ✕4 | 的中 4−2−1 | +10,360円 |
2R | ◎1 ○3 △2 ✕5 | 不的中 7−2−1 | −2,400円 |
3R | ◎1 ○2 △3 ✕6 | 不的中 1−2−5 | -2,400円 |
4R | ◎2 ○1 △7 ✕4 | 不的中 4−1−3 | −2,400円 |
5R | ◎2 ○3 △4 ✕1 | 不的中 1−3−5 | -2,400円 |
6R | ◎2 ○3 △1 ✕4 | 的中 4−2−1 | +20,560円 |
7R | ◎2 ○4 △3 ✕1 | 的中 2−3−4 | +1,730円 |
8R | ◎2 ○6 △1 ✕3 | 不的中 1−2−4 | -2,400円 |
9R | ◎4 ○3 △5 ✕6 | 不的中 5−1−3 | -2,400円 |
的中数 | 不的中数 | 的中率 | 収支 |
---|---|---|---|
3 | 6 | 33% | +18,250円 |
8月4日(2日目)
レース | AI予想 | 結果 | 収支 |
---|---|---|---|
1R | ◎1 ○2 △3 ✕4 | 的中 4−2−1 | +10,360円 |
2R | ◎1 ○3 △2 ✕5 | 不的中 1−3−4 | -2,400円 |
3R | ◎1 ○2 △3 ✕6 | 不的中 1−2−5 | -2,400円 |
4R | ◎2 ○1 △7 ✕4 | 不的中 4−1−3 | -2,400円 |
5R | ◎2 ○3 △4 ✕1 | 不的中 1−3−5 | -2,400円 |
6R | ◎2 ○3 △1 ✕4 | 不的中 4−2−1 | -2,400円 |
7R | ◎2 ○4 △3✕1 | 不的中 2−3−4 | +1,730円 |
8R | ◎2 ○6 △1 ✕3 | 不的中 1−2−4 | -2,400円 |
9R | ◎4 ○3 △5 ✕6 | 不的中 5−1−3 | -2,400円 |
的中数 | 不的中数 | 的中率 | 収支 |
---|---|---|---|
2 | 7 | 22% | -4,710円 |
8月5日(3日目)
レース | AI予想 | 結果 | 収支 |
---|---|---|---|
1R | ◎1 ○3 △2 ✕4 | 不的中 1−2−6 | -2,400円 |
2R | ◎1 ○5 △2 ✕6 | 的中 4−2−5 | -1,870円 |
3R | ◎1 ○5 △2 ✕3 | 不的中 1−4−5 | −2,400円 |
4R | ◎1 ○2 △3 ✕4 | 不的中 2−1−6 | -2,400円 |
5R | ◎3 ○4 △2 ✕1 | 不的中 1−5−3 | -2,400円 |
6R | ◎2 ○3 △1 ✕4 | 不的中 1−2−5 | -2,400円 |
7R | ◎1 ○2 △4 ✕6 | 不的中 1−5−6 | -2,400円 |
8R | ◎1 ○2 △5 ✕6 | 不的中 1−2−4 | -2,400円 |
9R | ◎3 ○2 △4 ✕6 | 不的中 4−3−1 | -2,400円 |
的中数 | 不的中数 | 的中率 | 収支 |
---|---|---|---|
1 | 8 | 11% | −21,070円 |
3日間合計
的中数 | 不的中数 | 的中率 | 収支 |
---|---|---|---|
6 | 21 | 22% | -7,530円 |
ウィンチケット(WINTICKET)のAI予想は稼げたのか まとめ
レース数 | 的中数 | 不的中数 | 的中率 | 収支 |
---|---|---|---|---|
163 | 51 | 112 | 31% | −105,812円 |
8月2日〜8日までのAI予想と結果をまとめてみたけど、どうだった?
結果的には、全部100円で車券を購入したとしても、105,812円も損してしまう結果になった。
こんな結果になるなら、僕は競輪予想サイトを使ってたほうが稼げるから、AI予想は使わないかな笑
でも調べた日が悪かった可能性もあるから、これから定期的にウィンチケット(WINTICKET)のAI予想の結果をまとめた記事を載せてくから、今後の競輪予想に役立ててほしいな!
もし競輪予想サイトを使って稼いで見たい人は、僕が実際に使って稼いでる優良競輪予想サイトを毎週ランキングにしてるから、見てみて!
稼げる競輪予想サイトランキング!
稼げる優良競輪予想サイトをランキングでまとめてるよ!
僕が使った結果を毎週ランキングで公開してるから、興味があるサイトがあれば登録して使ってみて!
LINE友達募集中!
競輪予想サイトを使った稼ぎ方は、LINEの方が個別に詳しくやり取り出来るよ!
競輪で稼ぎたい人は気軽に追加して!
稼げる競輪予想サイトランキング!
稼げる優良競輪予想サイトをランキングでまとめてるよ!
僕が使った結果を毎週ランキングで公開してるから、興味があるサイトがあれば登録して使ってみて!
LINEでは、元競輪選手の兄を持つジュンならではの、競輪の稼ぎ方を教えてるよ!