今回は2023年7月15日から7月17日までの3日間開催される「第19回サマーナイトフェスティバル」についてまとめてくよ!
2005年から開催されている「サマーナイトフェスティバル」は今年で19回目!
今回は「第19回サマーナイトフェスティバル」の出場選手・優勝賞金・歴代優勝者をまとめてるから、今年の「サマーナイトフェスティバル」も楽しめるようにみんな見てほしい!
あと、実際に競輪場に観戦に行く人・自宅でライブ中継を見る人で、自力予想をするなら少しでも的中率が上げられるようにレースを知っておいたほうが良いかもしれないね!
LINE友達募集中!
元競輪選手の兄がいてくれたおかげで
「現役の競輪選手から聞くマル秘情報」
「兄から聞く競輪の裏情報」
など、ブログじゃ書けない事もLINEで教えてるよ!
その他どんなことでも相談してきて!
「自分で考えた買い目が的中しない」
「競輪に使えるお金が少なくて、的中しても稼げない」
「競輪で勝って欲しいものを買いたい!」
100円が20万にも30万にもなる経験をしてみたいならLINE追加してね!
LINEでは、元競輪選手の兄を持つジュンならではの、競輪の稼ぎ方を教えてるよ!
稼げる競輪予想サイトランキング!
稼げる優良競輪予想サイトをランキングでまとめてるよ!
僕が使った結果を毎週ランキングで公開してるから、興味があるサイトがあれば登録して使ってみて!
競輪G2 サマーナイトフェスティバルとは
”出典:函館競輪場公式サイト”
サマーナイトフェスティバルは、ナイター競輪を実施している競輪場を舞台にした3日間制のレース。開催時期は毎年7月。
同時にガールズケイリンフェスティバルが開催される。
競輪では規程により、「GIII(記念競輪)以上のグレードレースの開催は原則として1競輪場につき年間1節に限る」という取り決めがあるが、サマーナイトフェスティバルに関しては3日間制のため記念競輪も同じ年度に開催することができる特徴がある。
第19回サマーナイトフェスティバルの開催期間は?
2023年7月15日(土)〜7月17日(月)
競輪G2 サマーナイトフェスティバルのグレードは?
まずはサマーナイトフェスティバルが、どのグレードになるのかを見ていこう!
輪のレースには、グレードが決まっている。
グレードによって年間の開催回数も変わるし、優勝賞金も変わってくるんだよ!
”出典:KEIRIN.jp”
グレード | 年間回数 | 優勝賞金 | 主なレース |
---|---|---|---|
GP | 1回 | 1億円 | ・KEIRINグランプリ |
G1 | 6回 | 3000万~ 6500万円 | ・読売新聞社杯全日本選抜競輪 ・日本選手権競輪 ・高松宮記念杯 ・寛仁親王牌世界選手権記念トーナメント ・オールスター競輪 ・朝日新聞社杯競輪祭 |
G2 | 4回 | 500万~ 2000万円 | ・共同通信社杯 ・サマーナイトフェスティバル ・ヤンググランプリ ・ウィナーズカップ |
G3 | 40回前後 | 200万~ 400万円 | ・各競輪場の開設記念競輪 ・国際自転車トラック競技支援競輪 ・大阪、関西万博協賛競輪 ・施設整備等協賛競輪 ・ナイター競走(名称は異なる) |
F1 | 毎日 | 30万~ 100万円 | 多数 |
F2 | 毎日 | 10万~ 50万円 | 上記のレース以外 |
サマーナイトフェスティバルは、グレードで言うと上から3番目の「G2」の位置づけになるんだ!
競輪G2 サマーナイトフェスティバルの賞金をまとめてみた!
次は、サマーナイトフェスティバルの賞金をまとめるよ!
大会(年) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第14回(2018年) | 1,040万円(1,110万円) | 510万円(520万円) | 320万円(325万円) | 200万円 | 150万円 | 140万円 | 130万円 | 120万円 | 110万円 |
第15回(2019年) | 1,040万円(1,100万円) | 510万円(520万円) | 320万円(325万円) | 200万円 | 150万円 | 140万円 | 130万円 | 120万円 | 110万円 |
第16回(2020年) | 1,060万円(1,120万円) | 519万円(529万円) | 326万円(331万円) | 204万円 | 154万円 | 143万円 | 132万円 | 122万円 | 112万円 |
第17回(2021年) | 1,130万円(1,173万円) | 545万円(555万円) | 342万円(347万円) | 214万円 | 162万円 | 150万円 | 139万円 | 128万円 | 118万円 |
第18回(2022年) | 1,280万円 | 627万円 | 393万円 | 246万円 | 186万円 | 172万円 | 159万円 | 147万円 | 135万円 |
第19回(2023年) | 1,400万円 | 690万円 | 432万円 | 270.7万円 | 204.9万円 | 189.8万円 | 175.8万円 | 161.9万円 | 149.3万円 |
サマーナイトフェスティバルは特別競輪だから、優勝したときの賞金も1400万円と、かなり高額だね!
まだ特別競輪で優勝したことない競輪選手にもチャンスはあるから、頑張ってほしいね!
\競輪で稼ぎたい人必見!!/
競輪で稼ぎたい人、稼げない人は、競輪予想サイトを使うのがおすすめ!
競輪予想サイトなら、自分で予想をしなくてもOK!
競輪予想サイトで毎月100万以上稼ぎたい人は下のボタンをクリック!
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
競輪予想サイトの使い方がわからない人は、気軽にLINEして下さい!
競輪G2 サマーナイトフェスティバルは誰でも出れるの?
次にサマーナイトフェスティバルに出場する競輪選手の選抜方法をまとめるよ!
サマーナイトフェスティバルの出場選手は、特別競輪・記念競輪・S級シリーズの優勝者が一堂に集結するように選抜される。毎回若干変更・修正されるものの、概ね以下の資格順位により正選手81名、補欠選手5名を選抜する。
- 選考期間…前年11月〜当年4月(6ヶ月)、選考月…5月、最低出走回数…24出走(但し変更になる可能性がある)
- S級S班在籍者
- 選手選考対象期間において2ヶ月以上JCFトラック種目強化指定(A)に所属した者(開催時S級1班所属が条件)
- GI・GII(ヤンググランプリを含む)・GIIIの優勝者
- FIの優勝回数上位者
なお、優勝回数が同じ場合は平均競走得点の上位者を、それも同じ場合は賞金獲得額の上位者を選抜
なお、補欠選手は正選手を除くFIの優勝回数上位者からさらに順次選抜される。
また、正選手のうち、以下の条件を満たした合計9名については、特別選抜予選に出走できる(2015年より)。
特別選抜予選(9名)
- 前年のKEIRINグランプリ優勝者
- GI・GII(ヤンググランプリを含む)の優勝者
- 残余は平均競走得点上位者を順次選抜する
簡単に言えば、競輪が強い競輪選手がサマーナイトフェスティバルに出場出来るってことだね!
第19回 サマーナイトフェスティバルの出場選手をまとめてみた!
第19回サマーナイトフェスティバルの出場選手を見ていこう!
級班 | 地区 | 選手名 | 期別 |
SS | 青森 | 新山 響平 青 森/SSSS/逃 | 107 |
SS | 秋田 | 守澤 太志 秋 田/SSSS/両 | 96 |
SS | 福島 | 佐藤 慎太郎 福 島/SSSS/追 | 78 |
SS | 福島 | 新田 祐大 福 島/SSSS/逃 | 90 |
SS | 埼玉 | 平原 康多 埼 玉/SSSS/両 | 87 |
SS | 神奈川 | 郡司 浩平 神奈川/SSSS/逃 | 99 |
SS | 福井 | 脇本 雄太 福 井/SSSS/逃 | 94 |
SS | 大阪 | 古性 優作 大 阪/SSSS/両 | 100 |
SS | 広島 | 松浦 悠士 広 島/SSSS/両 | 98 |
S1 | 青森 | 坂本 貴史 青 森/S2S1/逃 | 94 |
S1 | 宮城 | 大槻 寛徳 宮 城/S1S1/追 | 85 |
S1 | 宮城 | 菅田 壱道 宮 城/S2S1/両 | 91 |
S1 | 宮城 | 和田 圭 宮 城/S1S1/追 | 92 |
S1 | 福島 | 成田 和也 福 島/S1S1/追 | 88 |
S1 | 福島 | 山崎 芳仁 福 島/S1S1/両 | 88 |
S1 | 福島 | 飯野 祐太 福 島/S1S1/両 | 90 |
S1 | 福島 | 小松崎 大地 福 島/S1S1/逃 | 99 |
S1 | 茨城 | 山岸 佳太 茨 城/S1S1/逃 | 107 |
S1 | 茨城 | 吉田 拓矢 茨 城/S1S1/逃 | 107 |
S1 | 栃木 | 神山 拓弥 栃 木/S1S1/追 | 91 |
S1 | 栃木 | 雨谷 一樹 栃 木/S1S1/両 | 96 |
S1 | 栃木 | 長島 大介 栃 木/S1S1/逃 | 96 |
S1 | 栃木 | 眞杉 匠 栃 木/S1S1/逃 | 113 |
S1 | 栃木 | 坂井 洋 栃 木/S1S1/逃 | 115 |
S1 | 群馬 | 佐々木 悠葵 群 馬/S1S1/逃 | 115 |
S1 | 埼玉 | 宿口 陽一 埼 玉/S1S1/両 | 91 |
S1 | 埼玉 | 武藤 龍生 埼 玉/S1S1/追 | 98 |
S1 | 長野 | 菊池 岳仁 長 野/S1S1/逃 | 117 |
S1 | 新潟 | 諸橋 愛 新 潟/S1S1/追 | 79 |
S1 | 千葉 | 岩本 俊介 千 葉/S1S1/逃 | 94 |
S1 | 千葉 | 野口 裕史 千 葉/S1S1/逃 | 111 |
S1 | 神奈川 | 松坂 洋平 神奈川/S1S1/逃 | 89 |
S1 | 神奈川 | 小原 太樹 神奈川/S1S1/追 | 95 |
S1 | 神奈川 | 松谷 秀幸 神奈川/S1S1/追 | 96 |
S1 | 神奈川 | 和田 真久留 神奈川/S1S1/両 | 99 |
S1 | 神奈川 | 松井 宏佑 神奈川/S1S1/逃 | 113 |
S1 | 神奈川 | 青野 将大 神奈川/S1S1/逃 | 117 |
S1 | 神奈川 | 北井 佑季 神奈川/S2S1/逃 | 119 |
S1 | 静岡 | 深谷 知広 静 岡/S1S1/逃 | 96 |
S1 | 岐阜 | 山口 拳矢 岐 阜/S1S1/逃 | 117 |
S1 | 岐阜 | 志田 龍星 岐 阜/S2S1/逃 | 119 |
S1 | 三重 | 浅井 康太 三 重/S1S1/両 | 90 |
S1 | 三重 | 谷口 遼平 三 重/S2S1/逃 | 103 |
S1 | 京都 | 村上 博幸 京 都/S1S1/追 | 86 |
S1 | 京都 | 山田 久徳 京 都/S1S1/両 | 93 |
S1 | 奈良 | 三谷 竜生 奈 良/S1S1/両 | 101 |
S1 | 和歌山 | 椎木尾 拓哉 和歌山/S1S1/追 | 93 |
S1 | 大阪 | 南 修二 大 阪/S2S1/追 | 88 |
S1 | 大阪 | 神田 紘輔 大 阪/S1S1/追 | 100 |
S1 | 岡山 | 柏野 智典 岡 山/S1S1/追 | 88 |
S1 | 岡山 | 隅田 洋介 岡 山/S1S1/両 | 107 |
S1 | 岡山 | 取鳥 雄吾 岡 山/S1S1/逃 | 107 |
S1 | 広島 | 大川 龍二 広 島/S1S1/両 | 91 |
S1 | 山口 | 桑原 大志 山 口/S1S1/追 | 80 |
S1 | 山口 | 清水 裕友 山 口/S1S1/逃 | 105 |
S1 | 香川 | 香川 雄介 香 川/S1S1/追 | 76 |
S1 | 徳島 | 小倉 竜二 徳 島/S1S1/追 | 77 |
S1 | 徳島 | 久米 良 徳 島/S1S1/追 | 96 |
S1 | 徳島 | 原田 研太朗 徳 島/S1S1/逃 | 98 |
S1 | 徳島 | 小川 真太郎 徳 島/S1S1/逃 | 107 |
S1 | 徳島 | 島川 将貴 徳 島/S1S1/逃 | 109 |
S1 | 徳島 | 犬伏 湧也 徳 島/S1S1/逃 | 119 |
S1 | 愛媛 | 松本 貴治 愛 媛/S1S1/逃 | 111 |
S1 | 福岡 | 野田 源一 福 岡/S1S1/両 | 81 |
S1 | 福岡 | 園田 匠 福 岡/S1S1/追 | 87 |
S1 | 福岡 | 吉本 卓仁 福 岡/S1S1/両 | 89 |
S1 | 福岡 | 小川 勇介 福 岡/S1S1/追 | 90 |
S1 | 福岡 | 北津留 翼 福 岡/S1S1/逃 | 90 |
S1 | 佐賀 | 山田 英明 佐 賀/S1S1/両 | 89 |
S1 | 佐賀 | 山田 庸平 佐 賀/S1S1/両 | 94 |
S1 | 長崎 | 荒井 崇博 長 崎/S1S1/両 | 82 |
S1 | 長崎 | 井上 昌己 長 崎/S1S1/両 | 86 |
S1 | 長崎 | 山崎 賢人 長 崎/S1S1/逃 | 111 |
S1 | 熊本 | 中本 匠栄 熊 本/S1S1/追 | 97 |
S1 | 熊本 | 嘉永 泰斗 熊 本/S1S1/逃 | 113 |
S1 | 熊本 | 伊藤 旭 熊 本/S2S1/逃 | 117 |
S1 | 熊本 | 松岡 辰泰 熊 本/S1S1/逃 | 117 |
S2 | 茨城 | 橋本 壮史 茨 城/S2S2/逃 | 119 |
S2 | 栃木 | 橋本 瑠偉 栃 木/S2S2/逃 | 113 |
S2 | 群馬 | 木暮 安由 群 馬/S1S2/両 | 92 |
S2 | 群馬 | 恩田 淳平 群 馬/S1S2/両 | 100 |
競輪G2 サマーナイトフェスティバルの歴代優勝者をまとめてみた!
回 | 年 | 開催場 | 優勝者 |
---|---|---|---|
第10回 | 2014年 | 松戸 | 深谷知広 |
第11回 | 2015年 | 函館 | 近藤龍徳 |
第12回 | 2016年 | 川崎 | 浅井康太 |
第13回 | 2017年 | 伊東温泉 | 新田祐大 |
第14回 | 2018年 | 松戸 | 渡邉一成 |
第15回 | 2019年 | 別府 | 村上博幸 |
第16回 | 2020年 | いわき平 | 清水裕友 |
第17回 | 2021年 | 函館 | 松浦悠士 |
第18回 | 2022年 | 玉野 | 松浦悠士 |
今までの優勝者は、S級S班常連の競輪選手が多いから、今後は以外な競輪選手に優勝してほしい…!
第19回サマーナイトフェスティバルが開催される函館競輪場の場所・アクセス・行き方をまとめてみた!
〒042-0944 北海道函館市金堀町10−8
JR函館駅から | 函館空港から |
---|---|
|
|
競輪G2 サマーナイトフェスティバル まとめ
- サマーナイトフェスティバルは、2005年から開催されている。
- サマーナイトフェスティバルは、獲得賞金ランキングにも影響が出るくらい賞金が高い!
- サマーナイトフェスティバルの優勝賞金は1000万円超え!
競輪のG2競走であるサマーナイトフェスティバルは、競輪選手にとって優勝したい特別競輪だね!
優勝賞金も1,000万円超えなんて羨ましいよね!
僕たちが競輪で1,000万円稼ぐなら、競輪予想サイトを使って稼ぐしか方法はないよ笑
競輪予想サイトなら、知識も必要ないし、スマホがあれば出来るからね!
競輪予想サイトの使い方・稼ぎ方はLINEで教えてるよ!
気軽にLINEしてきてね!
LINE友達募集中!
競輪予想サイトを使った稼ぎ方は、LINEの方が個別に詳しくやり取り出来るよ!
競輪で稼ぎたい人は気軽に追加して!
稼げる競輪予想サイトランキング!
稼げる優良競輪予想サイトをランキングでまとめてるよ!
僕が使った結果を毎週ランキングで公開してるから、興味があるサイトがあれば登録して使ってみて!
こんにちは〜!ジュンです!