LINE友達募集中!
元競輪選手の兄がいてくれたおかげで
「現役の競輪選手から聞くマル秘情報」
「兄から聞く競輪の裏情報」
など、ブログじゃ書けない事もLINEで教えてるよ!
その他どんなことでも相談してきて!
「自分で考えた買い目が的中しない」
「競輪に使えるお金が少なくて、的中しても稼げない」
「競輪で勝って欲しいものを買いたい!」
100円が20万にも30万にもなる経験をしてみたいならLINE追加してね!
稼げる競輪予想サイトランキング!
稼げる優良競輪予想サイトをランキングでまとめてるよ!
僕が使った結果を毎週ランキングで公開してるから、興味があるサイトがあれば登録して使ってみて!
稼げる競輪予想サイトランキング!
稼げる優良競輪予想サイトをランキングでまとめてるよ!
僕が使った結果を毎週ランキングで公開してるから、興味があるサイトがあれば登録して使ってみて!
こんにちはー!ジュンです!
みんな「東京オリンピック2020」は観てる?
8月2日から「トラック競技」が始まるね!
実際に日本の選手が出場するのは8月4日からだよ!
だから今回は、8月7日のトラック競技の種目・出場選手・今後の日程などまとめてみるよ!
みんなもトラック競技の選手を応援してね!
トラック競技をまとめた記事もあるから、そっちも見てみて〜!
オリンピック2020 トラック競技の開催日程
開始時間 | 場所 | 種目 |
---|---|---|
15:30 | 伊豆ベロドローム | 女子チームスプリント予選 |
15:54 | 伊豆ベロドローム | 女子チームパーシュート予選 |
16:50 | 伊豆ベロドローム | 女子チームスプリント第1ラウンド – 1組 |
16:53 | 伊豆ベロドローム | 女子チームスプリント第1ラウンド – 2組 |
16:56 | 伊豆ベロドローム | 女子チームスプリント第1ラウンド – 3組 |
16:59 | 伊豆ベロドローム | 女子チームスプリント第1ラウンド – 4組 |
17:02 | 伊豆ベロドローム | 男子チームパーシュート予選 |
18:00 | 伊豆ベロドローム | 女子チームスプリント決勝 – 7-8位決定戦 |
18:03 | 伊豆ベロドローム | 女子チームスプリント決勝 – 5-6位決定戦 |
18:06 | 伊豆ベロドローム | 女子チームスプリント決勝 – 3-4位決定戦 |
18:09 | 伊豆ベロドローム | 女子チームスプリント決勝 |
開始時間 | 場所 | 種目 |
---|---|---|
15:30 | 伊豆ベロドローム | 女子チームパーシュート第1ラウンド – 1組 |
15:37 | 伊豆ベロドローム | 女子チームパーシュート第1ラウンド – 2組 |
15:44 | 伊豆ベロドローム | 女子チームパーシュート第1ラウンド – 3組 |
15:51 | 伊豆ベロドローム | 女子チームパーシュート第1ラウンド – 4組 |
15:58 | 伊豆ベロドローム | 男子チームスプリント予選 |
16:22 | 伊豆ベロドローム | 男子チームパーシュート第1ラウンド – 1組 |
16:29 | 伊豆ベロドローム | 男子チームパーシュート第1ラウンド – 2組 |
16:36 | 伊豆ベロドローム | 男子チームパーシュート第1ラウンド – 3組 |
16:43 | 伊豆ベロドローム | 男子チームパーシュート第1ラウンド – 4組 |
16:50 | 伊豆ベロドローム | 男子チームスプリント第1ラウンド – 1組 |
16:53 | 伊豆ベロドローム | 男子チームスプリント第1ラウンド – 2組 |
16:56 | 伊豆ベロドローム | 男子チームスプリント第1ラウンド – 3組 |
16:59 | 伊豆ベロドローム | 男子チームスプリント第1ラウンド – 4組 |
17:05 | 伊豆ベロドローム | 女子チームパーシュート決勝7-8位決定戦 |
17:12 | 伊豆ベロドローム | 女子チームパーシュート決勝5-6位決定戦 |
17:19 | 伊豆ベロドローム | 女子チームパーシュート決勝3-4位決定戦 |
17:26 | 伊豆ベロドローム | 女子チームパーシュート決勝 |
17:35 | 伊豆ベロドローム | 男子チームスプリント決勝 – 7-8位決定戦 |
17:38 | 伊豆ベロドローム | 男子チームスプリント決勝 – 5-6位決定戦 |
17:41 | 伊豆ベロドローム | 男子チームスプリント決勝 – 3-4位決定戦 |
17:44 | 伊豆ベロドローム | 男子チームスプリント決勝 |
開始時間 | 場所 | 種目 |
---|---|---|
15:30 | 伊豆ベロドローム | 男子スプリント予選 |
16:10 | 伊豆ベロドローム | 女子ケイリン第1ラウンド – 1組 |
16:15 | 伊豆ベロドローム | 女子ケイリン第1ラウンド – 2組 |
16:20 | 伊豆ベロドローム | 女子ケイリン第1ラウンド – 3組 |
16:25 | 伊豆ベロドローム | 女子ケイリン第1ラウンド – 4組 |
16:30 | 伊豆ベロドローム | 女子ケイリン第1ラウンド – 5組 |
16:35 | 伊豆ベロドローム | 男子スプリント1/32決勝 – 1組 |
16:38 | 伊豆ベロドローム | 男子スプリント1/32決勝 – 2組 |
16:41 | 伊豆ベロドローム | 男子スプリント1/32決勝 – 3組 |
16:44 | 伊豆ベロドローム | 男子スプリント1/32決勝 – 4組 |
16:47 | 伊豆ベロドローム | 男子スプリント1/32決勝 – 5組 |
16:50 | 伊豆ベロドローム | 男子スプリント1/32決勝 – 6組 |
16:53 | 伊豆ベロドローム | 男子スプリント1/32決勝 – 7組 |
16:56 | 伊豆ベロドローム | 男子スプリント1/32決勝 – 8組 |
16:59 | 伊豆ベロドローム | 男子スプリント1/32決勝 – 9組 |
17:02 | 伊豆ベロドローム | 男子スプリント1/32決勝 – 10組 |
17:05 | 伊豆ベロドローム | 男子スプリント1/32決勝 – 11組 |
17:08 | 伊豆ベロドローム | 男子スプリント1/32決勝 – 12組 |
17:11 | 伊豆ベロドローム | 女子ケイリン敗者復活戦 – 1組 |
17:16 | 伊豆ベロドローム | 女子ケイリン敗者復活戦 – 2組 |
17:21 | 伊豆ベロドローム | 女子ケイリン敗者復活戦 – 3組 |
17:26 | 伊豆ベロドローム | 女子ケイリン敗者復活戦 – 4組 |
17:31 | 伊豆ベロドローム | 男子スプリント1/32決勝敗者復活戦 – 1組 |
17:34 | 伊豆ベロドローム | 男子スプリント1/32決勝敗者復活戦 – 2組 |
17:37 | 伊豆ベロドローム | 男子スプリント1/32決勝敗者復活戦 – 3組 |
17:40 | 伊豆ベロドローム | 男子スプリント1/32決勝敗者復活戦 – 4組 |
17:45 | 伊豆ベロドローム | 男子チームパーシュート決勝7-8位決定戦 |
17:52 | 伊豆ベロドローム | 男子チームパーシュート決勝5-6位決定戦 |
17:59 | 伊豆ベロドローム | 男子チームパーシュート決勝3-4位決定戦 |
18:06 | 伊豆ベロドローム | 男子チームパーシュート決勝 |
18:13 | 伊豆ベロドローム | 男子スプリント1/16決勝 – 1組 |
18:16 | 伊豆ベロドローム | 男子スプリント1/16決勝 – 2組 |
18:19 | 伊豆ベロドローム | 男子スプリント1/16決勝 – 3組 |
18:22 | 伊豆ベロドローム | 男子スプリント1/16決勝 – 4組 |
18:25 | 伊豆ベロドローム | 男子スプリント1/16決勝 – 5組 |
18:28 | 伊豆ベロドローム | 男子スプリント1/16決勝 – 6組 |
18:31 | 伊豆ベロドローム | 男子スプリント1/16決勝 – 7組 |
18:34 | 伊豆ベロドローム | 男子スプリント1/16決勝 – 8組 |
18:47 | 伊豆ベロドローム | 男子スプリント1/16決勝敗者復活戦 – 1組 |
18:50 | 伊豆ベロドローム | 男子スプリント1/16決勝敗者復活戦 – 2組 |
18:53 | 伊豆ベロドローム | 男子スプリント1/16決勝敗者復活戦 – 3組 |
18:56 | 伊豆ベロドローム | 男子スプリント1/16決勝敗者復活戦 – 4組 |
開始時間 | 場所 | 種目 |
---|---|---|
15:30 | 伊豆ベロドローム | 男子オムニアムⅠスクラッチレース |
15:48 | 伊豆ベロドローム | 男子スプリント1/8決勝 – 1組 |
15:51 | 伊豆ベロドローム | 男子スプリント1/8決勝 – 2組 |
15:54 | 伊豆ベロドローム | 男子スプリント1/8決勝 – 3組 |
15:57 | 伊豆ベロドローム | 男子スプリント1/8決勝 – 4組 |
16:00 | 伊豆ベロドローム | 男子スプリント1/8決勝 – 5組 |
16:03 | 伊豆ベロドローム | 男子スプリント1/8決勝 – 6組 |
16:06 | 伊豆ベロドローム | 女子ケイリン準々決勝 – 1組 |
16:11 | 伊豆ベロドローム | 女子ケイリン準々決勝 – 2組 |
16:16 | 伊豆ベロドローム | 女子ケイリン準々決勝 – 3組 |
16:21 | 伊豆ベロドローム | 男子スプリント1/8決勝敗者復活戦 – 1組 |
16:24 | 伊豆ベロドローム | 男子スプリント1/8決勝敗者復活戦 – 2組 |
16:27 | 伊豆ベロドローム | 男子オムニアムⅡテンポレース |
16:45 | 伊豆ベロドローム | 男子スプリント準々決勝第1回戦 |
16:57 | 伊豆ベロドローム | 女子ケイリン準決勝 – 1組 |
17:02 | 伊豆ベロドローム | 女子ケイリン準決勝 – 2組 |
17:07 | 伊豆ベロドローム | 男子オムニアムⅢエリミネーションレース |
17:25 | 伊豆ベロドローム | 男子スプリント準々決勝第2回戦 |
17:37 | 伊豆ベロドローム | 女子ケイリン決勝7-12位決定戦 |
17:45 | 伊豆ベロドローム | 女子ケイリン決勝1-6位決定戦 |
17:50 | 伊豆ベロドローム | 男子スプリント準々決勝 – 勝者決定戦 |
17:55 | 伊豆ベロドローム | 男子オムニアムⅣポイントレース |
18:27 | 伊豆ベロドローム | 男子スプリント決勝5-8位決定戦 |
開始時間 | 場所 | 種目 |
---|---|---|
15:30 | 伊豆ベロドローム | 女子スプリント予選 |
16:10 | 伊豆ベロドローム | 男子スプリント準決勝第1回戦 |
16:16 | 伊豆ベロドローム | 女子スプリント1/32決勝 – 1組 |
16:19 | 伊豆ベロドローム | 女子スプリント1/32決勝 – 2組 |
16:22 | 伊豆ベロドローム | 女子スプリント1/32決勝 – 3組 |
16:25 | 伊豆ベロドローム | 女子スプリント1/32決勝 – 4組 |
16:28 | 伊豆ベロドローム | 女子スプリント1/32決勝 – 5組 |
16:31 | 伊豆ベロドローム | 女子スプリント1/32決勝 – 6組 |
16:34 | 伊豆ベロドローム | 女子スプリント1/32決勝 – 7組 |
16:37 | 伊豆ベロドローム | 女子スプリント1/32決勝 – 8組 |
16:40 | 伊豆ベロドローム | 女子スプリント1/32決勝 – 9組 |
16:43 | 伊豆ベロドローム | 女子スプリント1/32決勝 – 10組 |
16:46 | 伊豆ベロドローム | 女子スプリント1/32決勝 – 11組 |
16:49 | 伊豆ベロドローム | 女子スプリント1/32決勝 – 12組 |
16:52 | 伊豆ベロドローム | 男子スプリント準決勝第2回戦 |
16:58 | 伊豆ベロドローム | 女子スプリント1/32決勝敗者復活戦 – 1組 |
17:01 | 伊豆ベロドローム | 女子スプリント1/32決勝敗者復活戦 – 2組 |
17:04 | 伊豆ベロドローム | 女子スプリント1/32決勝敗者復活戦 – 3組 |
17:07 | 伊豆ベロドローム | 女子スプリント1/32決勝敗者復活戦 – 4組 |
17:10 | 伊豆ベロドローム | 男子スプリント準決勝 – 勝者決定戦 |
17:15 | 伊豆ベロドローム | 女子マディソン決勝 |
18:00 | 伊豆ベロドローム | 男子スプリント決勝1回戦 |
18:06 | 伊豆ベロドローム | 女子スプリント1/16決勝 – 1組 |
18:09 | 伊豆ベロドローム | 女子スプリント1/16決勝 – 2組 |
18:12 | 伊豆ベロドローム | 女子スプリント1/16決勝 – 3組 |
18:15 | 伊豆ベロドローム | 女子スプリント1/16決勝 – 4組 |
18:18 | 伊豆ベロドローム | 女子スプリント1/16決勝 – 5組 |
18:21 | 伊豆ベロドローム | 女子スプリント1/16決勝 – 6組 |
18:24 | 伊豆ベロドローム | 女子スプリント1/16決勝 – 7組 |
18:27 | 伊豆ベロドローム | 女子スプリント1/16決勝 – 8組 |
18:35 | 伊豆ベロドローム | 男子スプリント決勝2回戦 |
18:50 | 伊豆ベロドローム | 男子スプリント決勝 – 勝者決定戦 |
18:53 | 伊豆ベロドローム | 女子スプリント1/16決勝敗者復活戦 – 1組 |
18:56 | 伊豆ベロドローム | 女子スプリント1/16決勝敗者復活戦 – 2組 |
18:59 | 伊豆ベロドローム | 女子スプリント1/16決勝敗者復活戦 – 3組 |
19:02 | 伊豆ベロドローム | 女子スプリント1/16決勝敗者復活戦 – 4組 |
開始時間 | 場所 | 種目 |
---|---|---|
15:30 | 伊豆ベロドローム | 女子スプリント1/8決勝 – 1組 |
15:33 | 伊豆ベロドローム | 女子スプリント1/8決勝 – 2組 |
15:36 | 伊豆ベロドローム | 女子スプリント1/8決勝 – 3組 |
15:39 | 伊豆ベロドローム | 女子スプリント1/8決勝 – 4組 |
15:42 | 伊豆ベロドローム | 女子スプリント1/8決勝 – 5組 |
15:45 | 伊豆ベロドローム | 女子スプリント1/8決勝 – 6組 |
15:48 | 伊豆ベロドローム | 男子ケイリン第1ラウンド – 1組 |
15:53 | 伊豆ベロドローム | 男子ケイリン第1ラウンド – 2組 |
15:58 | 伊豆ベロドローム | 男子ケイリン第1ラウンド – 3組 |
16:03 | 伊豆ベロドローム | 男子ケイリン第1ラウンド – 4組 |
16:08 | 伊豆ベロドローム | 男子ケイリン第1ラウンド – 5組 |
16:13 | 伊豆ベロドローム | 女子スプリント1/8決勝敗者復活戦 – 1組 |
16:16 | 伊豆ベロドローム | 女子スプリント1/8決勝敗者復活戦 – 2組 |
16:19 | 伊豆ベロドローム | 男子ケイリン敗者復活戦 – 1組 |
16:24 | 伊豆ベロドローム | 男子ケイリン敗者復活戦 – 2組 |
16:29 | 伊豆ベロドローム | 男子ケイリン敗者復活戦 – 3組 |
16:34 | 伊豆ベロドローム | 男子ケイリン敗者復活戦 – 4組 |
16:39 | 伊豆ベロドローム | 女子スプリント準々決勝第1回戦 |
16:55 | 伊豆ベロドローム | 男子マディソン決勝 |
17:55 | 伊豆ベロドローム | 女子スプリント準々決勝第2回戦 |
18:15 | 伊豆ベロドローム | 女子スプリント準々決勝 – 勝者決定戦 |
開始時間 | 場所 | 種目 |
---|---|---|
10:00 | 伊豆ベロドローム | 女子オムニアムⅠスクラッチレース |
10:18 | 伊豆ベロドローム | 女子スプリント準決勝第1回戦 |
10:24 | 伊豆ベロドローム | 男子ケイリン準々決勝 – 1組 |
10:29 | 伊豆ベロドローム | 男子ケイリン準々決勝 – 2組 |
10:34 | 伊豆ベロドローム | 男子ケイリン準々決勝 – 3組 |
10:39 | 伊豆ベロドローム | 女子スプリント準決勝第2回戦 |
10:45 | 伊豆ベロドローム | 女子オムニアムⅡテンポレース |
11:03 | 伊豆ベロドローム | 女子スプリント準決勝 – 勝者決定戦 |
11:06 | 伊豆ベロドローム | 女子スプリント決勝5-8位決定戦 |
11:09 | 伊豆ベロドローム | 男子ケイリン準決勝 – 1組 |
11:14 | 伊豆ベロドローム | 男子ケイリン準決勝 – 2組 |
11:20 | 伊豆ベロドローム | 女子スプリント決勝1回戦 |
11:26 | 伊豆ベロドローム | 女子オムニアムⅢエリミネーションレース |
11:45 | 伊豆ベロドローム | 女子スプリント決勝2回戦 |
11:51 | 伊豆ベロドローム | 男子ケイリン決勝7-12位決定戦 |
12:00 | 伊豆ベロドローム | 男子ケイリン決勝1-6位決定戦 |
12:05 | 伊豆ベロドローム | 女子スプリント決勝 – 勝者決定戦 |
12:25 | 伊豆ベロドローム | 女子オムニアムⅣポイントレース |
東京オリンピック2020 8月7日のトラック競技に出場選手をまとめてみた!
8月7日に出場する選手のプロフィールをまとめてみるよ!
脇本雄太選手 男子ケイリン
”出典:ヤフー東京オリンピックガイド”
その後も連勝を続けたが、9月1日、西武園決勝で梶田舞に敗れデビューからの連勝記録は22でストップした。
名前 | 脇本雄太(わきもと ゆうた) |
生年月日 | 1989/03/21 |
性別 | 男 |
身長 | 180cm |
体重 | 82kg |
所属 | 日本競輪選手会 |
学歴 | 福井・科学技術高 |
出身地 | 福井県 |
出場予定種目 | 自転車男子トラック |
主な戦績 | ・16年リオデジャネイロ五輪ケイリン13位 ・20年世界選手権ケイリン2位 |
五輪代表歴 | リオ五輪 |
脇本雄太選手は、5人きょうだいの3番目(兄・姉・弟2人)。
9歳年下の弟・脇本勇希も競輪選手(115期)。
福井県立科学技術高等学校在学中、2005年と2006年の国体・少年1kmタイムトライアルで優勝し、卒業後は競輪学校に実技試験免除で第94期生として入学。師匠は無し。在校成績11位で卒業し、2008年7月12日にホームバンクの福井競輪場でデビュー。
2018年からは、男子競輪の中で1番成績の高い「S級S班」に所属。
競輪におけるグレードが高いレース「特別競輪」での優勝歴は以下の通り。
- 2018年8月 オールスター競輪(いわき平)
- 2018年10月 寛仁親王牌競輪(前橋)
- 2019年3月 ウィナーズカップ(大垣)
- 2019年4月 日本選手権競輪(松戸)
- 2020年6月 高松宮記念杯競輪(和歌山)
- 2020年10月 寛仁親王牌競輪(前橋)
これらの成績を評価され、JKAより2020年表彰選手として、最優秀選手賞(初受賞)と国際賞をそれぞれ受賞した。
新田祐大選手 男子ケイリン
”出典:けいりんマルシェ”
名前 | 新田祐大(にった ゆうだい) |
生年月日 | 1986/01/25 |
性別 | 男 |
身長 | 173cm |
体重 | 88kg |
所属 | 日本競輪選手会 |
学歴 | 福島・白河高 |
出身地 | 福島県 |
出場予定種目 | 自転車男子トラック |
主な戦績 | ・12年ロンドン五輪チームスプリント8位 ・19年世界選手権ケイリン2位 |
五輪代表歴 | ロンドン五輪 |
新田 祐大選手は、日本の競輪選手、自転車競技選手。福島県会津若松市出身。
日本競輪学校第90期卒業。
福島県立白河高等学校在学中の2003年に佐世保競輪場で開催された全国高等学校総合体育大会自転車競技大会(インターハイ)の1kmタイムトライアルで優勝する。
同校卒業後の2004年4月、四日市競輪場で開催されたアジア自転車競技選手権大会ジュニア部門・スプリント2位などの実績を挙げる。
自転車競技での実績が認められたことにより、競輪学校には特別選抜での技能免除で第90期生として2004年に入学するが、競走訓練では結果は残せず在校成績56位で卒業した。
2015年からは、男子競輪の中で1番成績の高い「S級S班」に所属。
競輪におけるグレードが高いレース「特別競輪」での優勝歴は以下の通り。
- 2010年12月 SSカップみのり(立川)
- 2014年4月 共同通信社杯(伊東温泉)
- 2015年3月 日本選手権競輪(京王閣)
- 2015年9月 オールスター競輪(松戸)
- 2016年6月 高松宮記念杯競輪(名古屋)
- 2017年6月 高松宮記念杯競輪(岸和田)
- 2017年7月 サマーナイトフェスティバル(伊東温泉)
- 2017年11月 朝日新聞社杯競輪祭(小倉)
- 2018年2月 読売新聞社杯全日本選抜競輪(四日市)
- 2019年8月 オールスター競輪(名古屋)
2005年の全日本自転車競技選手権大会において1kmタイムトライアルで優勝するが、この種目は得意としており、以降も2007年・2008年・2010年の同大会同種目で優勝している。
2006年にはアジア競技大会において、渡邉一成、成田和也との「福島トリオ」で挑んだチームスプリントで優勝。
2008年にはメルボルンで開催されたトラックワールドカップ第2戦のチームスプリントにおいて、渡邉一成と成田和也とのトリオで挑み2位となる。
2010年にはアジア競技大会では渡邉一成と成田和也とのチームスプリントで2位となり、スプリントでも3位となる。
その後12月にメルボルンで開催されたトラックワールドカップ第1戦への出場は競輪競走への出場を優先し参加を見合わせたが、カリ(コロンビア)で開催された第2戦には参加した。
2011年は全日本自転車競技選手権大会においてスプリント・ケイリン・チームスプリント(+ 渡邉一成、中川誠一郎)の種目を制し三冠を達成。
2012年は5月1日にロンドンオリンピック代表選手に選出され、8月2日に行われたチームスプリント(+ 中川誠一郎、渡邉一成)では8位となる。
2016年4月、リオデジャネイロオリンピック代表候補に落選。同月、自身を代表とするチーム「Dream Seeker」の設立記者会見を開き、日本自転車競技連盟(JCF)のナショナルチームとは別に今後、五輪出場ポイント獲得レースへの参加を目指すことを表明した。
2019 UCIトラック世界選手権大会 男子ケイリンで2位。
小林優香選手 女子スプリント
”出典:ガールズケイリン公式サイト”
名前 | 小林優香(こばやし ゆうか) |
生年月日 | 1994/01/18 |
性別 | 女 |
身長 | 165cm |
体重 | 67kg |
所属 | 日本競輪選手会 |
学歴 | 熊本・必由館高 |
出身地 | 佐賀県 |
出場予定種目 | 自転車・トラック女子ケイリン、自転車・トラック女子スプリント |
主な戦績 | ・19年アジア選手権ケイリン優勝 |
五輪代表歴 | なし |
小林 優香は、佐賀県鳥栖市出身の女子競輪選手。日本競輪学校第106期生。
母親はバレーボールの元実業団選手で、この影響を受けて自身も幼少の頃からバレーボールに取り組み、熊本市立必由館高等学校時代には2010年に行われた全国高等学校総合体育大会バレーボール競技大会(インターハイ)に出場した経験を持つ。
2012年、たまたまテレビで見たというロンドンオリンピック・男子チームスプリントに魅了され、ガールズケイリンを志望することを決意。佐賀女子短期大学在学中に競輪学校を受験し、同年12月20日、競輪学校第106回適性試験に合格。
2014年、5月16日の岸和田競輪場でデビュー戦を迎え、2着の増茂るるこに6車身の差をつけて勝利。
その後も連勝街道を続け、出走した岸和田、京王閣、松山、名古屋の各競輪場では全て完全優勝。
同年7月18日に行われた青森での一戦に勝利し、石井寛子と並んでいたデビュー以来の無敗記録を更新する13連勝を樹立。さらに19日、そして決勝戦が行われた20日も勝利し、加瀬加奈子と並ぶ15連勝をマークした。
2015年も年明けから4場所連続完全優勝をしていたが、3月の四日市競輪場の予選初日に奈良岡彩子に敗れ、デビュー以来続けていた予選連勝記録が37勝(19場所)で途切れた。
5月には別府競輪場で開催された全日本プロ選手権自転車競技大会中に行われたエキシビションレースで競輪学校時代も含めた自身初の落車転倒を経験する。
3月・6月のガールズケイリンコレクション、8月のガールズケイリンフェスティバルと優勝、9月のガールズケイリンコレクションは石井貴子に敗れたが、年末のガールズグランプリで優勝。
同年の年間獲得賞金を29,767,000円とし、自身初の賞金女王となった。
2017年は減量に励み、体重は20キロ落として65キロとしたほか、後輩の太田りゆ(112期)とともに日本自転車競技連盟からトラックレース短距離女子エリート強化指定選手として指定されたため主にナショナルチームとしての活動(競技)に重きを置いたこともあり、伊豆の修善寺に住居を構えて活動拠点として練習を続けた。
2021年5月16日、UCIトラック・ネーションズカップ香港大会女子ケイリンで李慧詩を下し優勝、金メダルを獲得。日本人女子として、国際自転車競技連合(UCI)が主催する国際大会のケイリンでは史上初の金メダルを獲得した。
東京オリンピック2020 トラック競技の開催場所の伊豆ベロドローム・アクセスをまとめてみた!
”出典:サイクルスポーツセンター公式サイト”
トラック競技は、伊豆ベロドロームで行われるよ!
〒410-2402 静岡県伊豆市大野1826番地
車でのアクセス | 【東名高速道路沼津I.Cから35分】 【新東名高速道路長泉沼津I.Cから35分】 東駿河湾環状道路(2014年2月開通) 〜 伊豆中央道(有料)経由 大仁中央I.Cより伊東方面に8km 【小田原から60分】 箱根~伊豆スカイライン亀石峠I.Cから 大仁方面へ3km 【熱海から40分】 国道135号線 宇佐美から大仁方面へ11km |
電車でのアクセス | 【東海道新幹線 – 駿豆線】 三島から伊豆箱根鉄道 三島駅発⇒修善寺駅行き 修善寺からバス利用 修善寺駅発⇒三島駅行き 【東海道新幹線 – 伊東線】 熱海から伊東線 宇佐美からタクシー利用30分 |
バスでのアクセス | 【新東海バス】 伊豆箱根鉄道 修善寺駅から 修善寺駅発⇒サイクルスポーツセンター行き時刻表 新東海バスで20分(毎日運行) サイクルスポーツセンター発⇒修善寺駅行き時刻表 ※現在運行休止中となりますのでご了承ください。 |
東京オリンピック2020 まとめ
今回は8月7日に開催される東京オリンピック2020のトラック競技についてまとめてみた。
オリンピックの開催が1年延期された分、選手たちにとっては準備できる期間が長くなって、みんないい状態で望めると思う。
競輪界からも選手が出るのは嬉しいことだから、今年のオリンピックはしっかり応援しようと思うよ!
コロナが流行ってる中、オリンピックを開催することに対して批判的な意見もあると思うけど、オリンピックを通して、コロナで沈んじゃってる雰囲気を変えれれば良いね。
トラック競技だけじゃなくて、日本人選手全員が活躍できることに期待したいね!
稼げる競輪予想サイトランキング!
稼げる優良競輪予想サイトをランキングでまとめてるよ!
僕が使った結果を毎週ランキングで公開してるから、興味があるサイトがあれば登録して使ってみて!
LINE友達募集中!
競輪予想サイトを使った稼ぎ方は、LINEの方が個別に詳しくやり取り出来るよ!
競輪で稼ぎたい人は気軽に追加して!
稼げる競輪予想サイトランキング!
稼げる優良競輪予想サイトをランキングでまとめてるよ!
僕が使った結果を毎週ランキングで公開してるから、興味があるサイトがあれば登録して使ってみて!
LINEでは、元競輪選手の兄を持つジュンならではの、競輪の稼ぎ方を教えてるよ!