今回は2024年3月21日から3月24日までの4日間開催される「第8回ウィナーズカップ」についてまとめてくよ!
2017年から開催されている「ウィナーズカップ」は今年で8回目!
今回は「第8回ウィナーズカップ」の出場選手・優勝賞金・歴代優勝者をまとめてるから、今年の「ウィナーズカップ」も楽しめるようにみんな見てほしい!
あと、実際に競輪場に観戦に行く人・自宅でライブ中継を見る人で、自力予想をするなら少しでも的中率が上げられるようにレースを知っておいたほうが良いかもしれないね!
LINE友達募集中!
元競輪選手の兄がいてくれたおかげで
「現役の競輪選手から聞くマル秘情報」
「兄から聞く競輪の裏情報」
など、ブログじゃ書けない事もLINEで教えてるよ!
その他どんなことでも相談してきて!
「自分で考えた買い目が的中しない」
「競輪に使えるお金が少なくて、的中しても稼げない」
「競輪で勝って欲しいものを買いたい!」
100円が20万にも30万にもなる経験をしてみたいならLINE追加してね!
LINEでは、元競輪選手の兄を持つジュンならではの、競輪の稼ぎ方を教えてるよ!
稼げる競輪予想サイトランキング!
稼げる優良競輪予想サイトをランキングでまとめてるよ!
僕が使った結果を毎週ランキングで公開してるから、興味があるサイトがあれば登録して使ってみて!
競輪G2 ウィナーズカップとは
ウィナーズカップは、2017年から開催されるようになった特別競輪のことだよ!
ウィナーズカップが開催される3月は、前まで日本選手権競輪が開催されてたけど、5月のゴールデンウィークに合わせて開催することになったから、3月に特別競輪を作るってことで、ウィナーズカップが出来たんだ!
ウィナーズカップは、出場できる選手の選抜方法が特徴的で「車券に最も貢献している選手」の1着回数上位者を中心に選ばれるようになってる!
これは、他の特別競輪にはない特徴だね!
あとは、ウィナーズカップ最終日に「ガールズケイリンコレクション」が開催されるから、ガールズケイリンの大きなレースも見れて一石二鳥だよ!
毎年、春分の日に合わせてウィナーズカップが開催されるから、今後は春分の日が来たら「ウィナーズカップの時期だな」って思えるようになるよ笑
ウィナーズカップは2017年から始まった、比較的新しい特別競輪なんだね!
第8回ウィナーズカップの開催期間は?
2024年3月21日(木)〜3月24日(日)
競輪G2 ウィナーズカップのグレードは?
まずはウィナーズカップが、どのグレードになるのかを見ていこう!
輪のレースには、グレードが決まっている。
グレードによって年間の開催回数も変わるし、優勝賞金も変わってくるんだよ!
”出典:KEIRIN.jp”
グレード | 年間回数 | 優勝賞金 | 主なレース |
---|---|---|---|
GP | 1回 | 1億円 | ・KEIRINグランプリ |
G1 | 6回 | 3000万~ 6500万円 | ・読売新聞社杯全日本選抜競輪 ・日本選手権競輪 ・高松宮記念杯 ・寛仁親王牌世界選手権記念トーナメント ・オールスター競輪 ・朝日新聞社杯競輪祭 |
G2 | 4回 | 500万~ 2000万円 | ・共同通信社杯 ・サマーナイトフェスティバル ・ヤンググランプリ ・ウィナーズカップ |
G3 | 40回前後 | 200万~ 400万円 | ・各競輪場の開設記念競輪 ・国際自転車トラック競技支援競輪 ・大阪、関西万博協賛競輪 ・施設整備等協賛競輪 ・ナイター競走(名称は異なる) |
F1 | 毎日 | 30万~ 100万円 | 多数 |
F2 | 毎日 | 10万~ 50万円 | 上記のレース以外 |
ウィナーズカップは、グレードで言うと上から3番目の「G2」の位置づけになるんだ!
競輪G2 ウィナーズカップの賞金をまとめてみた!
次は、ウィナーズカップの賞金をまとめるよ!
大会(年) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第4回(2020年) | 1,980万円(2,180万円) | 946万円(1,010万円) | 591万円(621万円) | 316万円 | 234万円 | 194万円 | 183万円 | 173万円 | 163万円 |
第5回(2021年) | 1,980万円(2,180万円) | 946万円(1,010万円) | 591万円(621万円) | 316万円 | 234万円 | 194万円 | 183万円 | 173万円 | 163万円 |
第6回(2022年) | 2,079万円 (2,279万円) | 993万円 (1,057万円) | 621万円 (651万円) | 332万円 | 246万円 | 204万円 | 192万円 | 181万円 | 171万円 |
第7回(2023年) | 2,391万円 | 1,142万円 | 714万円 | 381.8万円 | 282.9万円 | 234.6万円 | 220.8万円 | 208.2万円 | 196.7万円 |
第8回(2024年) | 2,600万円 | 1,326.6万円 | 741.1万円 | 421.1万円 | 311.9万円 | 257.8万円 | 243.2万円 | 229.4万円 | 216.4万円 |
ウィナーズカップは特別競輪だから、優勝したときの賞金も2000万円と、かなり高額だね!
まだ特別競輪で優勝したことない競輪選手にもチャンスはあるから、頑張ってほしいね!
\競輪で稼ぎたい人必見!!/
競輪で稼ぎたい人、稼げない人は、競輪予想サイトを使うのがおすすめ!
競輪予想サイトなら、自分で予想をしなくてもOK!
競輪予想サイトで毎月100万以上稼ぎたい人は下のボタンをクリック!
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
競輪予想サイトの使い方がわからない人は、気軽にLINEして下さい!
競輪G2 ウィナーズカップは誰でも出れるの?
次にウィナーズカップに出場する競輪選手の選抜方法をまとめるよ!
ウィナーズカップの出場選手は、車券に最も貢献している1着回数の多い選手を中心に選抜される。毎回若干変更・修正されるものの、概ね以下の資格順位により正選手108名、補欠選手8名を選抜する。
- 選考期間…前年7月〜12月(6ヶ月)、選考月…1月、最低出走回数…24出走
- S級S班在籍者
- 1.を除く1位回数上位30名
1位の回数が同数の場合は2位の回数の多い選手を、2位の回数が同数の場合は3位の回数の多い選手を順次選抜する
3位の回数が同数の場合は平均競走得点上位者を優先して選抜する - 前年のヤンググランプリ出走者
- 選手選考対象期間において2ヶ月以上JCFトラック種目強化指定(A)に所属した者(開催時S級1班所属が条件)
- FI開催(S級シリーズ)の決勝での1〜3位回数の上位者
1位の回数が同数の場合は2位の回数の多い選手を、2位の回数が同数の場合は3位の回数の多い選手を順次選抜する
3位の回数が同数の場合は平均競走得点上位者を優先して選抜する
- 第5回(2021年)大会では、上記2.と3.との間に「東京オリンピック自転車競技トラック種目代表選手」が加えられた。但し、実際は選ばれている新田祐大・脇本雄太・小林優香の三人がいずれも出場しなかった。
なお、補欠選手は正選手を除くFI開催(S級シリーズ)の決勝での1〜3位回数の上位者からさらに順次選抜される。
また、正選手のうち、S級S班在籍者と1位回数上位者の合計27名については、特別選抜予選に出走できる。
簡単に言えば、競輪が強い競輪選手がウィナーズカップに出場出来るってことだね!
第8回ウィナーズカップの出場選手をまとめてみた!
第8回ウィナーズカップの出場選手を見ていこう!
SS | 北日本 | 新山 響平 青 森/SSSS/逃 | 107 |
SS | 北日本 | 佐藤 慎太郎 福 島/SSSS/追 | 78 |
SS | 関 東 | 眞杉 匠 栃 木/SSSS/逃 | 113 |
SS | 南関東 | 深谷 知広 静 岡/SSSS/逃 | 96 |
SS | 中 部 | 山口 拳矢 岐 阜/SSSS/逃 | 117 |
SS | 近 畿 | 脇本 雄太 福 井/SSSS/逃 | 94 |
SS | 近 畿 | 古性 優作 大 阪/SSSS/両 | 100 |
SS | 中 国 | 松浦 悠士 広 島/SSSS/両 | 98 |
SS | 中 国 | 清水 裕友 山 口/SSSS/逃 | 105 |
S1 | 北日本 | 大森 慶一 北海道/S1S1/追 | 88 |
S1 | 北日本 | 菊地 圭尚 北海道/S1S1/両 | 89 |
S1 | 北日本 | 坂本 貴史 青 森/S1S1/両 | 94 |
S1 | 北日本 | 佐藤 和也 青 森/S1S1/追 | 95 |
S1 | 北日本 | 新山 将史 青 森/S1S1/追 | 98 |
S1 | 北日本 | 竹内 智彦 宮 城/S1S1/追 | 84 |
S1 | 北日本 | 阿部 力也 宮 城/S1S1/追 | 100 |
S1 | 北日本 | 内藤 宣彦 秋 田/S1S1/追 | 67 |
S1 | 北日本 | 山崎 芳仁 福 島/S1S1/両 | 88 |
S1 | 北日本 | 渡部 幸訓 福 島/S1S1/追 | 89 |
S1 | 北日本 | 飯野 祐太 福 島/S1S1/両 | 90 |
S1 | 北日本 | 佐藤 一伸 福 島/S2S1/両 | 94 |
S1 | 北日本 | 小松崎 大地 福 島/S1S1/逃 | 99 |
S1 | 関 東 | 河野 通孝 茨 城/S2S1/追 | 88 |
S1 | 関 東 | 武田 豊樹 茨 城/S1S1/追 | 88 |
S1 | 関 東 | 芦澤 大輔 茨 城/S2S1/追 | 90 |
S1 | 関 東 | 山岸 佳太 茨 城/S1S1/両 | 107 |
S1 | 関 東 | 佐藤 礼文 茨 城/S2S1/追 | 115 |
S1 | 関 東 | 橋本 壮史 茨 城/S2S1/逃 | 119 |
S1 | 関 東 | 吉田 有希 茨 城/S1S1/逃 | 119 |
S1 | 関 東 | 長島 大介 栃 木/S1S1/逃 | 96 |
S1 | 関 東 | 橋本 瑠偉 栃 木/S2S1/逃 | 113 |
S1 | 関 東 | 坂井 洋 栃 木/S1S1/逃 | 115 |
S1 | 関 東 | 木暮 安由 群 馬/S2S1/両 | 92 |
S1 | 関 東 | 小林 泰正 群 馬/S2S1/逃 | 113 |
S1 | 関 東 | 佐々木 悠葵 群 馬/S1S1/両 | 115 |
S1 | 関 東 | 中田 健太 (追加) 埼 玉/S1S1/追 | 99 |
S1 | 関 東 | 黒沢 征治 埼 玉/S2S1/逃 | 113 |
S1 | 関 東 | 諸橋 愛 新 潟/S1S1/追 | 79 |
S1 | 南関東 | 和田 健太郎 千 葉/S1S1/追 | 87 |
S1 | 南関東 | 鈴木 裕 千 葉/S1S1/両 | 92 |
S1 | 南関東 | 近藤 保 千 葉/S1S1/追 | 95 |
S1 | 南関東 | 野口 裕史 千 葉/S1S1/逃 | 111 |
S1 | 南関東 | 松谷 秀幸 神奈川/S1S1/追 | 96 |
S1 | 南関東 | 和田 真久留 神奈川/S1S1/両 | 99 |
S1 | 南関東 | 松井 宏佑 神奈川/S1S1/逃 | 113 |
S1 | 南関東 | 青野 将大 神奈川/S1S1/逃 | 117 |
S1 | 南関東 | 北井 佑季 神奈川/S1S1/逃 | 119 |
S1 | 南関東 | 新田 康仁 静 岡/S2S1/両 | 74 |
S1 | 南関東 | 渡邉 雄太 静 岡/S1S1/逃 | 105 |
S1 | 南関東 | 大石 剣士 静 岡/S1S1/逃 | 109 |
S1 | 中 部 | 岡本 総 愛 知/S1S1/追 | 105 |
S1 | 中 部 | 志智 俊夫 岐 阜/S1S1/追 | 70 |
S1 | 中 部 | 山田 諒 岐 阜/S2S1/逃 | 113 |
S1 | 中 部 | 橋本 優己 岐 阜/S1S1/逃 | 117 |
S1 | 中 部 | 志田 龍星 岐 阜/S1S1/逃 | 119 |
S1 | 中 部 | 坂口 晃輔 三 重/S1S1/追 | 95 |
S1 | 中 部 | 西村 光太 三 重/S2S1/追 | 96 |
S1 | 中 部 | 皿屋 豊 三 重/S1S1/逃 | 111 |
S1 | 近 畿 | 寺崎 浩平 福 井/S1S1/逃 | 117 |
S1 | 近 畿 | 山田 久徳 京 都/S1S1/両 | 93 |
S1 | 近 畿 | 窓場 千加頼 京 都/S1S1/両 | 100 |
S1 | 近 畿 | 中井 太祐 奈 良/S1S1/両 | 97 |
S1 | 近 畿 | 山本 伸一 奈 良/S2S1/逃 | 101 |
S1 | 近 畿 | 東口 善朋 和歌山/S1S1/追 | 85 |
S1 | 近 畿 | 南 修二 大 阪/S1S1/追 | 88 |
S1 | 近 畿 | 稲川 翔 大 阪/S1S1/両 | 90 |
S1 | 近 畿 | 岡崎 智哉 大 阪/S1S1/両 | 96 |
S1 | 近 畿 | 福永 大智 大 阪/S1S1/逃 | 113 |
S1 | 中 国 | 岩津 裕介 岡 山/S1S1/追 | 87 |
S1 | 中 国 | 片岡 迪之 岡 山/S1S1/逃 | 93 |
S1 | 中 国 | 河端 朋之 岡 山/S1S1/逃 | 95 |
S1 | 中 国 | 隅田 洋介 岡 山/S1S1/両 | 107 |
S1 | 中 国 | 取鳥 雄吾 岡 山/S1S1/逃 | 107 |
S1 | 中 国 | 山根 将太 岡 山/S1S1/逃 | 119 |
S1 | 四 国 | 久米 康平 徳 島/S1S1/逃 | 100 |
S1 | 四 国 | 島川 将貴 徳 島/S1S1/逃 | 109 |
S1 | 四 国 | 犬伏 湧也 徳 島/S1S1/逃 | 119 |
S1 | 四 国 | 渡部 哲男 愛 媛/S1S1/追 | 84 |
S1 | 四 国 | 佐々木 豪 愛 媛/S1S1/逃 | 109 |
S1 | 九 州 | 野田 源一 福 岡/S1S1/両 | 81 |
S1 | 九 州 | 北津留 翼 福 岡/S1S1/逃 | 90 |
S1 | 九 州 | 岩谷 拓磨 福 岡/S1S1/逃 | 115 |
S1 | 九 州 | 山田 英明 佐 賀/S1S1/両 | 89 |
S1 | 九 州 | 金ヶ江 勇気 佐 賀/S2S1/逃 | 111 |
S1 | 九 州 | 荒井 崇博 長 崎/S1S1/追 | 82 |
S1 | 九 州 | 小岩 大介 大 分/S1S1/追 | 90 |
S1 | 九 州 | 阿部 将大 大 分/S1S1/逃 | 117 |
S1 | 九 州 | 中川 誠一郎 熊 本/S1S1/両 | 85 |
S1 | 九 州 | 松岡 貴久 熊 本/S2S1/追 | 90 |
S1 | 九 州 | 瓜生 崇智 熊 本/S1S1/両 | 109 |
S1 | 九 州 | 嘉永 泰斗 熊 本/S1S1/逃 | 113 |
S1 | 九 州 | 伊藤 旭 熊 本/S1S1/逃 | 117 |
S1 | 九 州 | 松本 秀之介 熊 本/S1S1/逃 | 117 |
S1 | 九 州 | 伊藤 颯馬 沖 縄/S1S1/逃 | 115 |
S2 | 北日本 | 永澤 剛 青 森/S1S2/追 | 91 |
S2 | 北日本 | 大川 剛 青 森/S2S2/逃 | 121 |
S2 | 北日本 | 荻原 尚人 宮 城/S2S2/追 | 89 |
S2 | 関 東 | 森田 優弥 埼 玉/S2S2/逃 | 113 |
S2 | 関 東 | 鈴木 竜士 東 京/S1S2/両 | 107 |
S2 | 関 東 | 鈴木 庸之 新 潟/S1S2/両 | 92 |
S2 | 南関東 | 近藤 隆司 千 葉/S1S2/逃 | 90 |
S2 | 中 部 | 藤井 侑吾 愛 知/S2S2/逃 | 115 |
S2 | 中 部 | 松岡 篤哉 岐 阜/S2S2/逃 | 97 |
S2 | 中 国 | 晝田 宗一郎 岡 山/S2S2/逃 | 115 |
S2 | 四 国 | 上野 雅彦 香 川/S2S2/逃 | 119 |
S2 | 四 国 | 小川 丈太 徳 島/S2S2/逃 | 111 |
S2 | 九 州 | 青柳 靖起 佐 賀/S2S2/逃 | 117 |
S2 | 九 州 | 塚本 大樹 熊 本/S1S2/追 | 96 |
競輪G2 ウィナーズカップの歴代優勝者をまとめてみた!
回 | 開催年 | 開催場 | 優勝者 | 府県 | 毘沙門天賞勝者 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2017年(平成29年) | 高松 | 郡司浩平 | (神奈川) | 平原康多 |
2 | 2018年(平成30年) | 松山 | 武田豊樹 | (茨城) | 三谷竜生 |
3 | 2019年(平成31年) | 大垣 | 脇本雄太 | (福井) | 脇本雄太 |
4 | 2020年(令和2年) | 福井 | 松浦悠士 | (広島) | 郡司浩平 |
5 | 2021年(令和3年) | 松阪 | 清水裕友 | (山口) | 郡司浩平 |
6 | 2022年(令和4年) | 宇都宮 | 清水裕友 | (山口) | 松浦悠士 |
7 | 2023年(令和5年) | 別府 | 松浦悠士 | (広島) | 平原康多 |
今までの優勝者は、S級S班常連の競輪選手が多いから、今後は以外な競輪選手に優勝してほしい…!
第8回ウィナーズカップが開催される取手競輪場の場所・アクセス・行き方をまとめてみた!
〒302-0023 茨城県取手市白山6丁目2−8
車でのアクセス | 最寄のIC:常磐自動車道 谷和原IC |
---|---|
電車でのアクセス | JR線・関東鉄道線「取手駅」から徒歩約10分 |
バスでのアクセス | つくばエクスプレス・関東鉄道線守谷駅から無料送迎バスで約25分 |
競輪G2 ウィナーズカップ まとめ
- ウィナーズカップは、2017年から開催されている。
- ウィナーズカップは、3月に開催されていた日本選手権競輪が5月に移動したため、新しく作られた。
- ウィナーズカップは、獲得賞金ランキングにも影響が出るくらい賞金が高い!
- ウィナーズカップの優勝賞金は約2,000万円!
競輪のG2競走であるウィナーズカップは、競輪選手にとって優勝したい特別競輪だね!
優勝賞金も2,000万円なんて羨ましいよね!
僕たちが競輪で2,000万円稼ぐなら、競輪予想サイトを使って稼ぐしか方法はないよ笑
競輪予想サイトなら、知識も必要ないし、スマホがあれば出来るからね!
競輪予想サイトの使い方・稼ぎ方はLINEで教えてるよ!
気軽にLINEしてきてね!
こんにちは〜!ジュンです!