2月5日〜2月10日の参加コースを一覧でまとめてみた!

1週間で参加したコース・結果・収支を全部載せておくから、自分にあった競輪予想サイトや稼げそうなコースがあれば、参考にして参加してみて欲しい。
参加コース数 | 53 |
的中 | 21 |
不的中 | 32 |
総参加費用 | 2,445,000円 |
車券代 | 840,000円 |
総払い戻し額 | 25,234,920円 |
収支 | 21,949,920円 |
日付 | サイト | コース | 参加費 | 車券代 | 結果 | 払戻 | 収支 |
2/5 | 王道 | 全プラン | 200,000 | 10,000 | 的中 | 6,921,790 | 6,711,790 |
2/5 | ゴクラク | シャングリラ | 10,000 | 10,000 | 的中 | 1,050,060 | 1,030,060 |
2/5 | ゴクラク | シャングリラ | 10,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -30,000 |
2/5 | ゴクラク | シャングリラ | 10,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -30,000 |
2/5 | 神風 | ファイブセット | 80,000 | 10,000 | 的中 | 1,589,200 | 1,499,200 |
2/5 | チャリ活 | 昼チャージ | 50,000 | 10,000 | 的中 | 1,126,510 | 1,066,510 |
2/5 | チャリ活 | 夜チャージ | 50,000 | 10,000 | 的中 | 1,325,610 | 1,265,610 |
2/5 | ライジン | 無双響撃 | 40,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -60,000 |
2/5 | ライジン | 無双響撃 | 40,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -60,000 |
2/5 | JKI | 青輪 | 20,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -40,000 |
2/6 | 王道 | 貴公子 | 20,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -40,000 |
2/6 | ゴクラク | ローバジェット | 10,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -30,000 |
2/6 | ゴクラク | ローバジェット | 10,000 | 10,000 | 的中 | 126,800 | 106,800 |
2/6 | 神風 | 天竺 | 10,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -30,000 |
2/6 | 神風 | 天竺 | 10,000 | 10,000 | 的中 | 1,090,890 | 1,070,890 |
2/6 | 神風 | 天竺 | 10,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -30,000 |
2/6 | チャリ活 | 昼チャージ | 50,000 | 10,000 | 的中 | 1,299,040 | 1,239,040 |
2/6 | チャリ活 | 夜チャージ | 50,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -70,000 |
2/6 | ライジン | ゴールデンアッパー | 70,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -90,000 |
2/6 | JKI | 青輪 | 20,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -40,000 |
2/7 | 王道 | ロイヤル | 100,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -120,000 |
2/7 | ゴクラク | ごりごり120万 | 120,000 | 10,000 | 不的中 | 0 | 299,300 |
2/7 | 神風 | 金剛 | 5,000 | 20,000 | 的中 | 429,300 | -25,000 |
2/7 | 神風 | 金剛 | 5,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -25,000 |
2/7 | 神風 | 金剛 | 5,000 | 10,000 | 不的中 | 0 | -15,000 |
2/7 | チャリ活 | 昼チャージ | 50,000 | 10,000 | 的中 | 727,870 | 667,870 |
2/7 | チャリ活 | 夜チャージ | 50,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -70,000 |
2/7 | ライジン | ゴールデンアッパー | 70,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -90,000 |
2/7 | ライジン | プラチナスマッシュ | 120,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -140,000 |
2/7 | JKI | 緑輪 | 40,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -60,000 |
2/8 | 王道 | ロイヤル | 100,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -120,000 |
2/8 | ゴクラク | あつあつ80万 | 80,000 | 10,000 | 的中 | 784,070 | 694,070 |
2/8 | 神風 | 神統 | 10,000 | 10,000 | 的中 | 1,038,060 | 1,018,060 |
2/8 | 神風 | 神統 | 10,000 | 10,000 | 的中 | 1,050,400 | 1,030,400 |
2/8 | 神風 | 神統 | 10,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -30,000 |
2/8 | チャリ活 | 昼ミニ | 20,000 | 10,000 | 的中 | 235,440 | 205,440 |
2/8 | ライジン | ブロンズボディーブロー | 30,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -50,000 |
2/8 | JKI | 銅輪 | 60,000 | 10,000 | 的中 | 856,700 | 786,700 |
2/9 | 王道 | 貴族特権 | 30,000 | 10,000 | 的中 | 1,745,380 | 1,705,380 |
2/9 | 王道 | 貴族特権 | 30,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -50,000 |
2/9 | 王道 | 貴族特権 | 30,000 | 10,000 | 的中 | 1,981,040 | 1,941,040 |
2/9 | ゴクラク | バキバキ200万 | 200,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -220,000 |
2/9 | ゴクラク | ゴクラク300万 | 300,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -320,000 |
2/9 | 神風 | 神統 | 10,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -30,000 |
2/9 | 神風 | 神統 | 10,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -30,000 |
2/9 | 神風 | 神統 | 10,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -30,000 |
2/9 | チャリ活 | 昼スタンダード | 40,000 | 10,000 | 的中 | 303,200 | 253,200 |
2/9 | ライジン | ブロンズボディーブロー | 30,000 | 10,000 | 的中 | 392,600 | 352,600 |
2/9 | JKI | 緑輪 | 40,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -60,000 |
2/10 | 王道 | 貴族特権 | 30,000 | 10,000 | 的中 | 1,559,060 | 1,519,060 |
2/10 | 王道 | 貴族特権 | 30,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -50,000 |
2/10 | 王道 | 貴族特権 | 30,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -50,000 |
2/10 | ゴクラク | イデアル | 10,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -30,000 |
2/10 | ゴクラク | イデアル | 10,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -30,000 |
2/10 | 神風 | 伊邪那美昼 | 40,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -60,000 |
2/10 | 神風 | 伊邪那美夜 | 40,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -60,000 |
2/10 | チャリ活 | プレミア | 20,000 | 10,000 | 的中 | 66,000 | 36,000 |
2/10 | ライジン | ブロンズボディーブロー | 30,000 | 10,000 | 的中 | 392,600 | 352,600 |
2/10 | JKI | 紫輪 | 20,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -40,000 |
競輪で稼いでみたい人、自力予想がなかなか的中しない人、競輪予想サイトを使っても稼げない人、色んな人がいると思うけど、競輪予想サイトは悪徳サイトを使わないようにすれば、誰でも簡単に参加できて、稼ぐことが出来る。
競輪予想サイトを使った事がある人はわかると思うけど、競輪予想サイトは必ず的中して必ず稼げるものじゃないから、数回参加して諦めちゃう人もいるよね。
でも、競輪予想サイトで稼ぎたいと思ってるなら、数回参加して全部不的中だったとしても諦めちゃだめなんだ。
すぐに諦めちゃう人は、競輪予想サイトの的中数・的中率を重視しすぎてるのかもしれないね。
そういう人は、「的中しなかったから稼げない」「予想が当たらない」「悪徳サイトだ!」って判断しちゃうと思うんだけど、それだといつまでも稼ぐことは出来ないかも。
競輪予想サイトで稼ぎたいなら
- 稼ぎたい金額・目標金額を決めること。
- 目標金額を達成する為に、どのコースに参加するかを重視すること
この2つが大事になってくると思う。
どれくらい稼ぎたいか目標金額が決まっていれば、競輪予想サイトを使った時に、参加するコースが選びやすくなってくるんだよね。
例えば、決めた目標金額を1回で達成したい場合と、複数のコースでコツコツ的中させながら目標を達成する場合だと参加するコースも変わってくると思うんだ。
もちろん、どっちのコース選びが正しいっていうのは無いから、自分の軍資金と目標金額を考えながら、場合によっては各担当者と相談することで、参加するコースを決めればいいんだけどね。
あとは、目標金額を達成するために、競輪予想サイトを使い続けるだけでいいんだ!
的中しなかったとしても諦めずに参加することが大事だよ。
目標金額が決まってない人や、的中率を重視してる人の場合は「1回の参加で稼ぎたい」って思う人が多いと思う。
こういう人は、高額コースに参加しやすくて、的中しなかったら「損した」「競輪予想サイトは稼げない」って言って諦めちゃうと思うんだ。
何回も言うけど、競輪予想サイトは必ず的中するものじゃないからね。
逆に言えば、10回中1回当たっただけでも稼ぐことは出来るから、的中率だけ重視しすぎるのは良くないよ。
競輪予想サイトごとにいくら稼げたのかまとめてみた!

各競輪予想サイトごとに、どれくらい稼げたのか、まとめてみたよ!
僕が使ってるサイトは全部稼げたんだけど、その中でも利益が高いサイトもあるから、どのコースに参加したかも参考になればいいな。
競輪の王道の収支と的中実績

参加コース数 | 10 |
的中 | 4 |
不的中 | 6 |
総参加費用 | 600,000円 |
車券代 | 160,000円 |
総払い戻し額 | 12,207,270円 |
収支 | +11,447,270円 |
競輪ゴクラクの収支と的中実績

参加コース数 | 11 |
的中 | 3 |
不的中 | 8 |
総参加費用 | 770,000円 |
車券代 | 180,000円 |
総払い戻し額 | 1,960,930円 |
収支 | +1,440,230円 |

ゴクラクは、去年の6月に発見した新しい競輪予想サイトだよ!
競輪神風の収支と的中実績

参加コース数 | 15 |
的中 | 5 |
不的中 | 10 |
総参加費用 | 265,000円 |
車券代 | 250,000円 |
総払い戻し額 | 5,197,850円 |
収支 | +4,253,550円 |

今回の神風は、420万も稼げた優良競輪予想サイト!
今月は常設もイベントも調子が良すぎたね!
競輪チャリ活の収支と的中実績

参加コース数 | 9 |
的中 | 7 |
不的中 | 2 |
総参加費用 | 380,000円 |
車券代 | 110,000円 |
総払い戻し額 | 5,083,670円 |
収支 | +4,593,670円 |

競輪チャリ活では、今週は400万円も稼げた!
コースも充実してるし、副業を探してる人にはおすすめ!
これだけ稼げるなら優良競輪予想サイトで間違いないね!
競輪ライジン(RIZIN)の収支と的中実績

参加コース数 | 8 |
的中 | 2 |
不的中 | 6 |
総参加費用 | 430,000円 |
車券代 | 140,000円 |
総払い戻し額 | 785,200円 |
収支 | +215,200円 |

競輪ライジン(RIZIN)は、常設、特別情報が充実したサイト!
毎週プラス収支になってて結果がしっかり出てるし、今後も楽しみだね!
2月5日〜2月10日の収支の収支報告!競輪予想サイトを使ってみた結果! まとめ
1週間、競輪予想サイトを使ってみた結果をまとめてみたけどどうだった?
僕が使ってる競輪予想サイトは、怪しいサイトじゃなくてしっかり結果・実績が出てる競輪予想サイトだから、稼ぎたい人は参考にして欲しいな。
もし少しでも興味があれば、各競輪予想サイトを見てから判断してみても良いかもね。
それぞれに合った競輪予想サイトがあると思うから、この中から使える競輪予想サイトを見つけてくれれば良いからね!
2月5日〜2月10日の競輪予想サイトを使った結果・収支報告だよ!
先々週は1週間で2100万円稼ぐことが出来たよ!
どうやって2,100万円稼ぐ事が出来たか、参加した競輪予想サイト・コース・結果・収支でまとめて日ごとに見れるようにしてあるから、稼ぎたい人は参考にしてみて!