LINE友達募集中!
元競輪選手の兄がいてくれたおかげで「現役の競輪選手から聞くマル秘情報」や「兄から聞く競輪の裏情報」など、ブログじゃ書けない事もLINEで教えてるよ!
その他どんなことでも相談してきて!
「自分で考えた買い目が的中しない」
「競輪に使えるお金が少なくて、的中しても稼げない」
「競輪で勝って欲しいものを買いたい」
100円が20万にも30万にもなる経験をしてみたいならLINE追加してね!
LINEでは、元競輪選手の兄を持つジュンならではの、競輪の稼ぎ方を教えてるよ!
2月19日〜2月24日の参加コースを一覧でまとめてみた!
1週間で参加したコース・結果・収支を全部載せておくから、自分にあった競輪予想サイトや稼げそうなコースがあれば、参考にして参加してみて欲しい。
参加コース数 | 57 |
的中 | 23 |
不的中 | 34 |
総参加費用 | 7,030,000円 |
車券代 | 910,000円 |
総払い戻し額 | 32,950,790円 |
収支 | 25,010,790円 |
日付 | サイト | コース | 参加費 | 車券代 | 結果 | 払戻 | 収支 |
2/19 | 王道 | 貴族特権 | 30,000 | 10,000 | 的中 | 1,545,800 | 1,505,800 |
2/19 | 王道 | 貴族特権 | 30,000 | 10,000 | 的中 | 1,003,720 | 963,720 |
2/19 | 王道 | 貴族特権 | 30,000 | 10,000 | 的中 | 1,221,460 | 1,181,460 |
2/19 | ゴクラク | 10ticket | 10,000 | 10,000 | 的中 | 143,100 | 123,100 |
2/19 | ゴクラク | 10ticket | 10,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -30,000 |
2/19 | 神風 | 天照昼 | 240,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -260,000 |
2/19 | 神風 | 天照夜 | 240,000 | 10,000 | 的中 | 1,856,970 | 1,606,970 |
2/19 | チャリ活 | 昼チャージ | 50,000 | 10,000 | 的中 | 604,800 | 544,800 |
2/19 | チャリ活 | 夜チャージ | 50,000 | 10,000 | 的中 | 1,664,000 | 1,604,000 |
2/19 | ライジン | ゴールデンアッパー | 70,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -90,000 |
2/19 | JKI | 緑輪 | 40,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -60,000 |
2/20 | 王道 | 貴族特権 | 30,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -50,000 |
2/20 | 王道 | 貴族特権 | 30,000 | 10,000 | 的中 | 108,480 | 68,480 |
2/20 | 王道 | 貴族特権 | 30,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -50,000 |
2/20 | ゴクラク | あつあつ80万 | 80,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -100,000 |
2/20 | 神風 | 刻印 | 50,000 | 10,000 | 的中 | 1,083,680 | 1,023,680 |
2/20 | 神風 | 刻印 | 50,000 | 10,000 | 的中 | 863,460 | 803,460 |
2/20 | 神風 | 刻印 | 50,000 | 10,000 | 的中 | 1,431,930 | 1,371,930 |
2/20 | チャリ活 | プレミア | 20,000 | 10,000 | 的中 | 386,200 | 356,200 |
2/20 | チャリ活 | プレミア | 20,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -40,000 |
2/20 | ライジン | ブロンズボディーブロー | 30,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -50,000 |
2/20 | JKI | 緑輪 | 40,000 | 10,000 | 的中 | 349,320 | 299,320 |
2/21 | 王道 | 王子 | 100,000 | 10,000 | 的中 | 902,000 | 792,000 |
2/21 | 王道 | 王子夜 | 100,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -120,000 |
2/21 | 王道 | 女王 | 200,000 | 10,000 | 的中 | 2,165,480 | 1,955,480 |
2/21 | 王道 | 国王 | 300,000 | 10,000 | 的中 | 3,318,000 | 3,008,000 |
2/21 | ゴクラク | ゴクラク300万 | 100,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -120,000 |
2/21 | 神風 | 刻印 | 50,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -70,000 |
2/21 | 神風 | 刻印 | 50,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -70,000 |
2/21 | 神風 | 刻印 | 50,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -70,000 |
2/21 | チャリ活 | チャリMAX | 400,000 | 10,000 | 的中 | 3,314,280 | 2,904,280 |
2/21 | ライジン | テクニカルノックアウト | 300,000 | 10,000 | 的中 | 2,630,880 | 2,320,880 |
2/21 | JKI | 緑輪 | 40,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -60,000 |
2/21 | JKI | 銀輪 | 100,000 | 10,000 | 的中 | 596,850 | 486,850 |
2/22 | 王道 | 王子 | 100,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -120,000 |
2/22 | 王道 | 王子夜 | 100,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -120,000 |
2/22 | 王道 | 女王 | 200,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -220,000 |
2/22 | 王道 | 国王 | 300,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -320,000 |
2/22 | ゴクラク | エクセプショナル | 100,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -120,000 |
2/22 | ゴクラク | エクセプショナル | 100,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -120,000 |
2/22 | 神風 | 須佐男昼 | 120,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -140,000 |
2/22 | 神風 | 須佐男夜 | 120,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -140,000 |
2/22 | 神風 | 天照昼 | 240,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -260,000 |
2/22 | 神風 | 天照夜 | 240,000 | 10,000 | 的中 | 3,078,000 | 2,828,000 |
2/22 | チャリ活 | チャリMAX | 400,000 | 10,000 | 的中 | 2,269,120 | 1,859,120 |
2/22 | ライジン | シルバーストレート | 50,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -70,000 |
2/22 | JKI | 銀輪 | 100,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -120,000 |
2/23 | 王道 | 王の道 | 400,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -420,000 |
2/23 | ゴクラク | ごりごり120万 | 120,000 | 10,000 | 的中 | 829,980 | 699,980 |
2/23 | 神風 | 須佐男昼 | 120,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -140,000 |
2/23 | 神風 | 須佐男夜 | 120,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -140,000 |
2/23 | 神風 | 天照昼 | 240,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -260,000 |
2/23 | 神風 | 天照夜 | 240,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -260,000 |
2/23 | 神風 | 神羅万象 | 350,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -370,000 |
2/23 | チャリ活 | グレート | 30,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -50,000 |
2/23 | ライジン | ゴールデンアッパー | 70,000 | 10,000 | 的中 | 856,440 | 776,440 |
2/23 | JKI | 銅輪 | 60,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -80,000 |
2/24 | 王道 | 激アツコンボ | 50,000 | 10,000 | 的中 | 552,630 | 492,630 |
2/24 | 王道 | 激アツコンボ | 50,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -70,000 |
2/24 | ゴクラク | 極楽浄土 | 200,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -220,000 |
2/24 | 神風 | 神楽 | 50,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -70,000 |
2/24 | 神風 | 神楽 | 50,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -70,000 |
2/24 | ライジン | ゴールデンアッパー | 70,000 | 10,000 | 的中 | 1,120,380 | 1,040,380 |
競輪で稼いでみたい人、自力予想がなかなか的中しない人、競輪予想サイトを使っても稼げない人、色んな人がいると思うけど、競輪予想サイトは悪徳サイトを使わないようにすれば、誰でも簡単に参加できて、稼ぐことが出来る。
競輪予想サイトを使った事がある人はわかると思うけど、競輪予想サイトは必ず的中して必ず稼げるものじゃないから、数回参加して諦めちゃう人もいるよね。
でも、競輪予想サイトで稼ぎたいと思ってるなら、数回参加して全部不的中だったとしても諦めちゃだめなんだ。
すぐに諦めちゃう人は、競輪予想サイトの的中数・的中率を重視しすぎてるのかもしれないね。
そういう人は、「的中しなかったから稼げない」「予想が当たらない」「悪徳サイトだ!」って判断しちゃうと思うんだけど、それだといつまでも稼ぐことは出来ないかも。
競輪予想サイトで稼ぎたいなら
- 稼ぎたい金額・目標金額を決めること。
- 目標金額を達成する為に、どのコースに参加するかを重視すること
この2つが大事になってくると思う。
どれくらい稼ぎたいか目標金額が決まっていれば、競輪予想サイトを使った時に、参加するコースが選びやすくなってくるんだよね。
例えば、決めた目標金額を1回で達成したい場合と、複数のコースでコツコツ的中させながら目標を達成する場合だと参加するコースも変わってくると思うんだ。
もちろん、どっちのコース選びが正しいっていうのは無いから、自分の軍資金と目標金額を考えながら、場合によっては各担当者と相談することで、参加するコースを決めればいいんだけどね。
あとは、目標金額を達成するために、競輪予想サイトを使い続けるだけでいいんだ!
的中しなかったとしても諦めずに参加することが大事だよ。
目標金額が決まってない人や、的中率を重視してる人の場合は「1回の参加で稼ぎたい」って思う人が多いと思う。
こういう人は、高額コースに参加しやすくて、的中しなかったら「損した」「競輪予想サイトは稼げない」って言って諦めちゃうと思うんだ。
何回も言うけど、競輪予想サイトは必ず的中するものじゃないからね。
逆に言えば、10回中1回当たっただけでも稼ぐことは出来るから、的中率だけ重視しすぎるのは良くないよ。
競輪予想サイトごとにいくら稼げたのかまとめてみた!
各競輪予想サイトごとに、どれくらい稼げたのか、まとめてみたよ!
僕が使ってるサイトは全部稼げたんだけど、その中でも利益が高いサイトもあるから、どのコースに参加したかも参考になればいいな。
競輪の王道の収支と的中実績
参加コース数 | 17 |
的中 | 8 |
不的中 | 9 |
総参加費用 | 2,080,000円 |
車券代 | 260,000円 |
総払い戻し額 | 10,817,570円 |
収支 | +8,477,570円 |
競輪ゴクラクの収支と的中実績
参加コース数 | 8 |
的中 | 2 |
不的中 | 6 |
総参加費用 | 720,000円 |
車券代 | 140,000円 |
総払い戻し額 | 973,080円 |
収支 | +113,080円 |
ゴクラクは、去年の6月に発見した新しい競輪予想サイトだよ!
競輪神風の収支と的中実績
参加コース数 | 19 |
的中 | 5 |
不的中 | 14 |
総参加費用 | 2,670,000円 |
車券代 | 330,000円 |
総払い戻し額 | 8,314,040円 |
収支 | +5,314,040円 |
今回の神風は、500万も稼げた優良競輪予想サイト!
今月は常設もイベントも調子が良すぎたね!
競輪チャリ活の収支と的中実績
参加コース数 | 7 |
的中 | 5 |
不的中 | 2 |
総参加費用 | 970,000円 |
車券代 | 90,000円 |
総払い戻し額 | 8,328,400円 |
収支 | +7,178,400円 |
競輪チャリ活では、今週は700万円も稼げた!
コースも充実してるし、副業を探してる人にはおすすめ!
これだけ稼げるなら優良競輪予想サイトで間違いないね!
競輪ライジン(RIZIN)の収支と的中実績
参加コース数 | 6 |
的中 | 3 |
不的中 | 3 |
総参加費用 | 590,000円 |
車券代 | 90,000円 |
総払い戻し額 | 4,607,700円 |
収支 | +3,927,700円 |
競輪ライジン(RIZIN)は、常設、特別情報が充実したサイト!
毎週プラス収支になってて結果がしっかり出てるし、今後も楽しみだね!
2月19日〜2月24日の収支の収支報告!競輪予想サイトを使ってみた結果! まとめ
1週間、競輪予想サイトを使ってみた結果をまとめてみたけどどうだった?
僕が使ってる競輪予想サイトは、怪しいサイトじゃなくてしっかり結果・実績が出てる競輪予想サイトだから、稼ぎたい人は参考にして欲しいな。
もし少しでも興味があれば、各競輪予想サイトを見てから判断してみても良いかもね。
それぞれに合った競輪予想サイトがあると思うから、この中から使える競輪予想サイトを見つけてくれれば良いからね!
LINE友達募集中!
競輪予想サイトで稼げない人!使い方がわからない人!
そんな人は、まず僕にLINEしてきていいよ!
僕も最初は稼げなかったから、不的中が続いたときの気持ちがすごくわかる…
だから、LINEの友達追加してくれた人には、僕が競輪予想サイトで稼ぐやり方、競輪予想サイトの使いかたを教えてるよ!
1ヶ月に500万以上は稼げてるから、少しは役にたてると思う!
元競輪選手の兄から聞いた話が聞きたいとか、なんでもいいから気軽にラインしてきてね!
2月19日〜2月24日の競輪予想サイトを使った結果・収支報告だよ!
先々週は1週間で2500万円稼ぐことが出来たよ!
どうやって2,500万円稼ぐ事が出来たか、参加した競輪予想サイト・コース・結果・収支でまとめて日ごとに見れるようにしてあるから、稼ぎたい人は参考にしてみて!