LINE友達募集中!
元競輪選手の兄がいてくれたおかげで「現役の競輪選手から聞くマル秘情報」や「兄から聞く競輪の裏情報」など、ブログじゃ書けない事もLINEで教えてるよ!
その他どんなことでも相談してきて!
「自分で考えた買い目が的中しない」
「競輪に使えるお金が少なくて、的中しても稼げない」
「競輪で勝って欲しいものを買いたい」
100円が20万にも30万にもなる経験をしてみたいならLINE追加してね!
LINEでは、元競輪選手の兄を持つジュンならではの、競輪の稼ぎ方を教えてるよ!
8月14日〜8月19日の参加コースを一覧でまとめてみた!
1週間で参加したコース・結果・収支を全部載せておくから、自分にあった競輪予想サイトや稼げそうなコースがあれば、参考にして参加してみて欲しい。
参加コース数 | 51 |
的中 | 22 |
不的中 | 29 |
総参加費用 | 4,690,000円 |
車券代 | 800,000円 |
総払い戻し額 | 24,952,080円 |
収支 | 18,455,440円 |
日付 | サイト | コース | 参加費 | 車券代 | 結果 | 払戻 | 収支 |
8/14 | 王道 | 男爵 | 20,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -40,000 |
8/14 | 王道 | 王子 | 100,000 | 10,000 | 的中 | 487,860 | 377,860 |
8/14 | ゴクラク | あつあつ80万 | 80,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -100,000 |
8/14 | ゴクラク | ごりごり120万 | 120,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -140,000 |
8/14 | チャリ活 | プレミア | 20,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -40,000 |
8/14 | ライジン | ゴールデンアッパー | 70,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -90,000 |
8/14 | ライジン | プラチナスマッシュ | 120,000 | 10,000 | 的中 | 808,640 | 678,640 |
8/14 | アンビシャス | ゴールドクラス | 100,000 | 10,000 | 的中 | 1,074,200 | 964,200 |
8/14 | JKI | 銀輪 | 100,000 | 10,000 | 的中 | 975,100 | 865,100 |
8/15 | 王道 | 貴公子 | 20,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -40,000 |
8/15 | ゴクラク | 10ticket | 10,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -30,000 |
8/15 | ゴクラク | 10ticket | 10,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -30,000 |
8/15 | 神風 | 輪廻 | 40,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -60,000 |
8/15 | 神風 | 輪廻 | 40,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -60,000 |
8/15 | チャリ活 | 昼ミニ | 20,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -40,000 |
8/15 | チャリ活 | 昼スタンダード | 40,000 | 10,000 | 的中 | 488,000 | 438,000 |
8/15 | ライジン | ゴールデンアッパー | 70,000 | 10,000 | 的中 | 347,440 | 267,440 |
8/15 | アンビシャス | シルバークラス | 50,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -70,000 |
8/15 | JKI | 銀輪 | 100,000 | 10,000 | 的中 | 488,000 | 378,000 |
8/16 | 王道 | 伯爵 | 30,000 | 10,000 | 的中 | 542,960 | 502,960 |
8/16 | ゴクラク | 蒼天道 | 120,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -140,000 |
8/16 | 神風 | 天照昼 | 240,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -260,000 |
8/16 | 神風 | 天照夜 | 240,000 | 10,000 | 的中 | 1,642,500 | 1,392,500 |
8/16 | チャリ活 | チャリMAX | 400,000 | 10,000 | 的中 | 2,187,700 | 1,777,700 |
8/16 | ライジン | ゴールデンアッパー | 70,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -90,000 |
8/16 | アンビシャス | ゲットマネー | 10,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -30,000 |
8/16 | アンビシャス | ゲットマネー | 10,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -30,000 |
8/16 | JKI | 銀輪 | 100,000 | 10,000 | 的中 | 831,600 | 721,600 |
8/17 | 王道 | 救済の王 | 50,000 | 10,000 | 的中 | 1,023,390 | 963,390 |
8/17 | ゴクラク | ディスカバリー | 20,000 | 10,000 | 的中 | 415,380 | 385,380 |
8/17 | ゴクラク | ディスカバリー | 20,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -40,000 |
8/17 | 神風 | 天照昼 | 240,000 | 10,000 | 的中 | 1,704,430 | 1,454,430 |
8/17 | 神風 | 天照夜 | 240,000 | 10,000 | 的中 | 1,538,810 | 1,288,810 |
8/17 | チャリ活 | チャリMAX | 400,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -420,000 |
8/17 | ライジン | ハートブレイクショット | 180,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -200,000 |
8/17 | アンビシャス | プラチナクラス | 200,000 | 10,000 | 的中 | 1,121,690 | 911,690 |
8/17 | JKI | 緑輪 | 40,000 | 10,000 | 的中 | 358,440 | 308,440 |
8/18 | 王道 | 激アツコンボ | 50,000 | 10,000 | 的中 | 242,720 | 182,720 |
8/18 | ゴクラク | バキバキ200万 | 200,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -220,000 |
8/18 | ゴクラク | ゴクラク300万 | 300,000 | 10,000 | 的中 | 3,061,280 | 2,751,280 |
8/18 | 神風 | 神域 | 200,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -220,000 |
8/18 | チャリ活 | 昼チャージ | 50,000 | 10,000 | 的中 | 1,729,120 | 1,669,120 |
8/18 | チャリ活 | 夜チャージ | 50,000 | 10,000 | 的中 | 769,420 | 709,420 |
8/18 | ライジン | クリスタルジャブ | 10,000 | 10,000 | 的中 | 213,800 | 193,800 |
8/18 | ライジン | クリスタルジャブ | 10,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -30,000 |
8/18 | アンビシャス | シルバークラス | 50,000 | 10,000 | 的中 | 1,066,640 | 1,006,640 |
8/18 | JKI | 銀輪 | 100,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -120,000 |
8/19 | 王道 | 攻略50 | 30,000 | 10,000 | 的中 | 970,790 | 930,790 |
8/19 | 王道 | 攻略100 | 50,000 | 10,000 | 的中 | 2,105,370 | 2,045,370 |
8/19 | ゴクラク | こつこつ30万 | 30,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -50,000 |
8/19 | 神風 | 阿修羅王 | 20,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -40,000 |
8/19 | 神風 | 阿修羅王 | 20,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -40,000 |
8/19 | チャリ活 | 昼チャージ | 50,000 | 10,000 | 的中 | 1,409,940 | 1,349,940 |
8/19 | チャリ活 | 夜チャージ | 50,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -70,000 |
8/19 | ライジン | ゴールデンアッパー | 70,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -90,000 |
8/19 | アンビシャス | シルバークラス | 50,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -70,000 |
8/19 | JKI | 緑輪 | 40,000 | 20,000 | 不的中 | 0 | -60,000 |
競輪で稼いでみたい人、自力予想がなかなか的中しない人、競輪予想サイトを使っても稼げない人、色んな人がいると思うけど、競輪予想サイトは悪徳サイトを使わないようにすれば、誰でも簡単に参加できて、稼ぐことが出来る。
競輪予想サイトを使った事がある人はわかると思うけど、競輪予想サイトは必ず的中して必ず稼げるものじゃないから、数回参加して諦めちゃう人もいるよね。
でも、競輪予想サイトで稼ぎたいと思ってるなら、数回参加して全部不的中だったとしても諦めちゃだめなんだ。
すぐに諦めちゃう人は、競輪予想サイトの的中数・的中率を重視しすぎてるのかもしれないね。
そういう人は、「的中しなかったから稼げない」「予想が当たらない」「悪徳サイトだ!」って判断しちゃうと思うんだけど、それだといつまでも稼ぐことは出来ないかも。
競輪予想サイトで稼ぎたいなら
- 稼ぎたい金額・目標金額を決めること。
- 目標金額を達成する為に、どのコースに参加するかを重視すること
この2つが大事になってくると思う。
どれくらい稼ぎたいか目標金額が決まっていれば、競輪予想サイトを使った時に、参加するコースが選びやすくなってくるんだよね。
例えば、決めた目標金額を1回で達成したい場合と、複数のコースでコツコツ的中させながら目標を達成する場合だと参加するコースも変わってくると思うんだ。
もちろん、どっちのコース選びが正しいっていうのは無いから、自分の軍資金と目標金額を考えながら、場合によっては各担当者と相談することで、参加するコースを決めればいいんだけどね。
あとは、目標金額を達成するために、競輪予想サイトを使い続けるだけでいいんだ!
的中しなかったとしても諦めずに参加することが大事だよ。
目標金額が決まってない人や、的中率を重視してる人の場合は「1回の参加で稼ぎたい」って思う人が多いと思う。
こういう人は、高額コースに参加しやすくて、的中しなかったら「損した」「競輪予想サイトは稼げない」って言って諦めちゃうと思うんだ。
何回も言うけど、競輪予想サイトは必ず的中するものじゃないからね。
逆に言えば、10回中1回当たっただけでも稼ぐことは出来るから、的中率だけ重視しすぎるのは良くないよ。
競輪予想サイトごとにいくら稼げたのかまとめてみた!
各競輪予想サイトごとに、どれくらい稼げたのか、まとめてみたよ!
僕が使ってるサイトは全部稼げたんだけど、その中でも利益が高いサイトもあるから、どのコースに参加したかも参考になればいいな。
競輪の王道の収支と的中実績
参加コース数 | 8 |
的中 | 6 |
不的中 | 2 |
総参加費用 | 350,000円 |
車券代 | 100,000円 |
総払い戻し額 | 5,373,090円 |
収支 | +4,923,090円 |
競輪ゴクラクの収支と的中実績
参加コース数 | 10 |
的中 | 2 |
不的中 | 8 |
総参加費用 | 910,000円 |
車券代 | 180,000円 |
総払い戻し額 | 3,476,660円 |
収支 | +2,386,660円 |
ゴクラクは、今年の6月に発見した新しい競輪予想サイトだよ!
競輪神風の収支と的中実績
参加コース数 | 9 |
的中 | 3 |
不的中 | 6 |
総参加費用 | 1,280,000円 |
車券代 | 150,000円 |
総払い戻し額 | 4,885,740円 |
収支 | +3,455,740円 |
神風は、去年9月に発見した新しい競輪予想サイトだよ!
今回は、340万も稼げた優良競輪予想サイト!
今月は常設もイベントも調子が良すぎたね!
競輪チャリ活の収支と的中実績
参加コース数 | 9 |
的中 | 5 |
不的中 | 4 |
総参加費用 | 1,080,000円 |
車券代 | 130,000円 |
総払い戻し額 | 6,584,180円 |
収支 | +5,374,180円 |
競輪チャリ活では、今週は500万円も稼げた!
コースも充実してるし、副業を探してる人にはおすすめ!
これだけ稼げるなら優良競輪予想サイトで間違いないね!
競輪アンビシャスの収支と的中実績
参加コース数 | 7 |
的中 | 3 |
不的中 | 4 |
総参加費用 | 470,000円 |
車券代 | 110,000円 |
総払い戻し額 | 3,262,530円 |
収支 | +1,675,890円 |
先週の競輪アンビシャスは、的中数は3つ!
トータル160万円稼ぐことが出来た!
今競輪で稼ぎたいと思ってるなら、高額配当が見込める優良競輪予想サイトだから、どんどん参加したほうがいいよ!
常設コース、特別情報どちらも期待が出来る競輪予想サイトだよ!
競輪ライジン(RIZIN)の収支と的中実績
参加コース数 | 8 |
的中 | 3 |
不的中 | 5 |
総参加費用 | 600,000円 |
車券代 | 130,000円 |
総払い戻し額 | 1,369,880円 |
収支 | +639,880円 |
競輪ライジン(RIZIN)は、常設、特別情報が充実したサイト!
毎週プラス収支になってるし、63万稼げたし結果がしっかり出てるし、今後が楽しみだね!
8月14日〜8月19日の収支の収支報告!競輪予想サイトを使ってみた結果! まとめ
1週間、競輪予想サイトを使ってみた結果をまとめてみたけどどうだった?
僕が使ってる競輪予想サイトは、怪しいサイトじゃなくてしっかり結果・実績が出てる競輪予想サイトだから、稼ぎたい人は参考にして欲しいな。
もし少しでも興味があれば、各競輪予想サイトを見てから判断してみても良いかもね。
それぞれに合った競輪予想サイトがあると思うから、この中から使える競輪予想サイトを見つけてくれれば良いからね!
LINE友達募集中!
競輪予想サイトで稼げない人!使い方がわからない人!
そんな人は、まず僕にLINEしてきていいよ!
僕も最初は稼げなかったから、不的中が続いたときの気持ちがすごくわかる…
だから、LINEの友達追加してくれた人には、僕が競輪予想サイトで稼ぐやり方、競輪予想サイトの使いかたを教えてるよ!
1ヶ月に500万以上は稼げてるから、少しは役にたてると思う!
元競輪選手の兄から聞いた話が聞きたいとか、なんでもいいから気軽にラインしてきてね!
8月14日〜8月19日の競輪予想サイトを使った結果・収支報告だよ!
先々週は1週間で1,800万円稼ぐことが出来たよ!
どうやって1,000万円稼ぐ事が出来たか、参加した競輪予想サイト・コース・結果・収支でまとめて日ごとに見れるようにしてあるから、稼ぎたい人は参考にしてみて!