競輪の90期の競輪選手って知ってる人いる?
90期の競輪選手は弱いって言われてるけど、個人的にはそうは思わないくらい強い選手が多いよ!
今回は、競輪学校を90期生として卒業した強い競輪選手を紹介するから、最後まで見てほしい!
LINE友達募集中!
元競輪選手の兄がいてくれたおかげで
「現役の競輪選手から聞くマル秘情報」
「兄から聞く競輪の裏情報」
など、ブログじゃ書けない事もLINEで教えてるよ!
その他どんなことでも相談してきて!
「自分で考えた買い目が的中しない」
「競輪に使えるお金が少なくて、的中しても稼げない」
「競輪で勝って欲しいものを買いたい!」
100円が20万にも30万にもなる経験をしてみたいならLINE追加してね!
LINEでは、元競輪選手の兄を持つジュンならではの、競輪の稼ぎ方を教えてるよ!
稼げる競輪予想サイトランキング!
稼げる優良競輪予想サイトをランキングでまとめてるよ!
僕が使った結果を毎週ランキングで公開してるから、興味があるサイトがあれば登録して使ってみて!
競輪90期生が卒業した競輪学校とは?
まずは競輪学校について紹介するよ!
競輪学校は、競輪選手になるための養成所のことだよ!
競輪学校は「競輪選手養成所」っていう名前になってるね!
現在の競輪選手は、全員が競輪学校で訓練を受けて卒業した人たちだよ!
そんな競輪学校は、静岡県伊豆市(旧修善寺町)大野1827にあるんだ!
ちなみに、現在の競輪学校の所長は滝澤正光さんだよ!
グランドスラムを達成してる、競輪をやってる人なら知ってる競輪界のレジェンドだよね!
競輪が誕生してから、競輪選手自体の人数が不足していたり、選手にふさわしくない人が含まれてた関係で、プロの競輪選手にふさわしい人を養成するために競輪学校が出来たんだよ!
元々、競輪学校が出来た時は、東京都調布市にあって、「日本サイクリストセンター(NCC)」っていう名前だったんだよね。
1951年(昭和26年)には日本サイクリストセンター1期生として135人が入学したんだけど、この135人が実質競輪学校の1期生に該当するんだよ!
昔は、訓練期間も1ヶ月程だったんだって!今よりもかなり短い期間だよね!笑
日本サイクリストセンターは、1955年(昭和30年)に「日本競輪学校」の名前に変更して、25期生まで選手を排出したんだって!
でも、日本サイクリストセンターの環境があんまり良くなかったみたい。
選手専用の訓練施設が無かったから、バンクを使った訓練でも近くの京王閣競輪場に行かなきゃいけなかったんだよね。
京王閣競輪場自体はすぐ近くにあったから、場所は問題なかったんだけど、京王閣競輪場でレース開催されると訓練が出来ないデメリットがあったんだよね。
だから、代わりに西武園競輪場まで行かなきゃ行けなかったんだけど、車でも1時間以上かかるのに当時はバスなんかで移動しなきゃいけなかったから負担も大きいし、満足な練習が出来なかったから、競輪学校の場所を移すことになったんだ!
それで現在の場所(当時静岡県修善寺町)に競輪学校が出来た感じだね。
それまでは、訓練期間が1ヶ月だったけど、移転と同時に訓練期間も8ヶ月間に延ばされたんだ。
現在の場所は、サイクルスポーツセンターっていう遊園地に隣接する形で競輪学校が建てられてるよ。
サイクルスポーツセンター自体が競技用自転車の研究が出来る施設になってるから、競輪学校までの道のりも自転車が走りやすいようになってるよ!だから広い敷地の中に競輪学校がある感じかな。
その分、公道に出るまでがかなり長いんだよね笑
僕も、兄の競輪学校の試験について行ったことがあるけど、ほんとに広い敷地にあるから、競輪学校の校門辺りまで行くのに大変だった記憶がある笑
競輪学校の周辺の公道も、山道というか緑が多い場所だから余計競輪学校までが遠かったような感じだね笑
ちなみに、競輪学校から一番近いコンビニまでは、歩いて40分くらいかかるよ笑
こんな感じの場所で競輪選手は養成されるんだ!
だから競輪学校自体も隔離されたような場所で集中して養成出来るようになってるんだね!
2021年までで競輪学校を卒業した選手は120期までいるよ!
競輪学校90期生 卒業者一覧をまとめてみた!
競輪学校90期生の競輪選手の情報をまとめたよ!
級班は2022年1月のものを記載しておくよ!
登録番号 | 選手名 | 競輪学校順位 | 登録地 | 級班 | 生年月日 |
---|---|---|---|---|---|
014050 | 高谷穣 | 36位 | 青森 | ー | 2013/1/8引退 |
014051 | 早坂秀悟 | 48位 | 茨城 | S級2班 | 1986/01/22 |
014052 | 飯野祐太 | 55位 | 福島 | S級1班 | 1984/09/20 |
014053 | 鈴木謙太郎 | 22位 | 茨城 | S級2班 | 1984/11/08 |
014054 | 新田祐大 | 52位 | 福島 | S級1班 | 1986/01/25 |
014055 | 芦澤大輔 | 4位 | 茨城 | S級1班 | 1982/04/09 |
014056 | 橋本紀彰 | 32位 | 茨城 | A級2班 | 1980/05/18 |
014057 | 松田優一 | 53位 | 茨城 | A級2班 | 1985/06/29 |
014058 | 佐藤謙 | 21位 | 栃木 | A級3班 | 1985/07/19 |
014059 | 高塩讓次 | 50位 | 栃木 | A級1班 | 1983/09/06 |
014060 | 津久井優博 | 59位 | 栃木 | ー | 2011/5/10引退 |
014061 | 塚本和宏 | 29位 | 栃木 | A級2班 | 1982/11/06 |
014062 | 齋藤昌弘 | 60位 | 群馬 | A級2班 | 1981/09/22 |
014063 | 間仁田茂昇 | 20位 | 群馬 | ー | 2014/10/28引退 |
014064 | 吉松賢二 | 30位 | 群馬 | A級2班 | 1985/10/28 |
014065 | 鰐淵圭佑 | 43位 | 群馬 | A級2班 | 1983/08/24 |
014066 | 池田勇人 | 51位 | 埼玉 | S級1班 | 1985/05/12 |
014067 | 工藤考生 | 42位 | 埼玉 | A級2班 | 1981/10/16 |
014068 | 吉田裕全 | 36位 | 埼玉 | A級1班 | 1984/10/29 |
014069 | 渡邊政幸 | 54位 | 埼玉 | A級2班 | 1982/12/10 |
014070 | 秋葉大輔 | 14位 | 東京 | A級1班 | 1982/07/03 |
014071 | 朝倉佳弘 | 9位 | 東京 | S級2班 | 1980/11/03 |
014072 | 伊藤之人 | 57位 | 東京 | A級3班 | 1982/10/05 |
014073 | 木村圭吾 | 66位 | 東京 | ー | 2019/7/25引退 |
014074 | 橋口琢 | 71位 | 東京 | A級3班 | 1980/08/14 |
014075 | 松根真 | 17位 | 東京 | A級1班 | 1980/11/29 |
014076 | 志村太賀 | 56位 | 山梨 | S級2班 | 1983/06/17 |
014077 | 古屋琢晶 | 40位 | 山梨 | S級2班 | 1986/02/08 |
014078 | 植草亮介 | 61位 | 千葉 | A級2班 | 1984/06/10 |
014079 | 江本博明 | 66位 | 千葉 | A級1班 | 1980/07/28 |
014080 | 近藤隆司 | 18位 | 千葉 | S級1班 | 1984/01/25 |
014081 | 田中晴基 | 63位 | 千葉 | S級1班 | 1986/02/21 |
014082 | 高橋雅之 | 35位 | 千葉 | S級2班 | 1982/07/27 |
014083 | 成清謙二郎 | 39位 | 千葉 | A級1班 | 1983/11/21 |
014084 | 小菅誠 | 25位 | 神奈川 | S級2班 | 1980/06/01 |
014085 | 関口泰明 | 44位 | 神奈川 | A級3班 | 1982/02/28 |
014086 | 齋藤友幸 | 70位 | 静岡 | A級1班 | 1983/07/08 |
014087 | 高橋隆太 | 12位 | 静岡 | A級1班 | 1982/12/23 |
014088 | 浅野将弘 | 69位 | 岐阜 | ー | 2022/1/13引退 |
014089 | 浅井康太 | 10位 | 三重 | S級1班 | 1984/06/22 |
014090 | 竹澤浩司 | 6位 | 富山 | S級2班 | 1981/05/10 |
014091 | 伊原弘幸 | 15位 | 福井 | S級2班 | 1984/12/11 |
014092 | 山出裕幸 | 41位 | 福井 | A級3班 | 1983/06/05 |
014093 | 窪田陽介 | 73位 | 滋賀 | A級2班 | 1985/01/12 |
014094 | 有馬雄二 | 31位 | 奈良 | A級2班 | 1982/05/23 |
014095 | 前田雅則 | 45位 | 和歌山 | ー | 2007/7/24引退 |
014096 | 伊藤成紀 | 34位 | 大阪 | S級2班 | 1982/07/05 |
014097 | 稲川翔 | 24位 | 大阪 | S級1班 | 1985/02/20 |
014098 | 菊谷信一 | 49位 | 大阪 | A級2班 | 1985/03/28 |
014099 | 坂本佳憲 | 19位 | 大阪 | A級2班 | 1985/05/09 |
014100 | 道林誠 | 8位 | 大阪 | ー | 2015/1/6引退 |
014101 | 永橋武司 | 27位 | 大阪 | A級3班 | 1982/10/24 |
014102 | 篠塚光一 | 65位 | 兵庫 | A級2班 | 1980/05/31 |
014103 | 村田雅一 | 16位 | 兵庫 | S級1班 | 1984/07/04 |
014104 | 池田憲昭 | 3位 | 香川 | S級1班 | 1982/04/26 |
014105 | 阿竹智史 | 2位 | 徳島 | S級1班 | 1982/04/15 |
014106 | 遠藤純志 | 33位 | 徳島 | ー | 2019/7/25引退 |
014107 | 和田幸大 | 63位 | 徳島 | ー | 2007/1/16引退 |
014108 | 山中貴雄 | 28位 | 高知 | S級1班 | 1983/04/16 |
014109 | 吉松直人 | 50位 | 高知 | A級1班 | 1981/03/02 |
014110 | 廣川泰昭 | 13位 | 愛媛 | A級1班 | 1983/05/21 |
014111 | 秋永共之 | 68位 | 福岡 | A級3班 | 1982/08/10 |
014112 | 小川勇介 | 1位 | 福岡 | S級1班 | 1984/10/14 |
014113 | 北津留翼 | 10位 | 福岡 | S級1班 | 1985/04/26 |
014114 | 坂本亮馬 | 23位 | 福岡 | S級1班 | 1985/05/03 |
014115 | 原田礼 | 62位 | 福岡 | A級1班 | 1980/09/03 |
014116 | 安東宏高 | 26位 | 大分 | S級2班 | 1982/04/04 |
014117 | 小岩大介 | 8位 | 大分 | S級2班 | 1984/04/11 |
014118 | 佐藤力彦 | 67位 | 大分 | ー | 2019/1/15引退 |
014119 | 中村雅仁 | 37位 | 熊本 | A級1班 | 1981/10/27 |
014120 | 永田修一 | 72位 | 熊本 | A級2班 | 1981/02/21 |
014121 | 服部克久 | 63位 | 熊本 | A級1班 | 1980/12/10 |
014122 | 松岡貴久 | 11位 | 熊本 | S級2班 | 1984/05/27 |
S級S班 | S級1班 | S級2班 | A級1班 | A級2班 | A級3班 | 引退 |
---|---|---|---|---|---|---|
0人 | 15人 | 12人 | 13人 | 15人 | 7人 | 10人 |
2022年1月時点で、S級S班の競輪選手は居ないけど、S級S班だった選手もいるよね!
\競輪で稼ぎたい人必見!!/
競輪で稼ぎたい人、稼げない人は、競輪予想サイトを使うのがおすすめ!
競輪予想サイトなら、自分で予想をしなくてもOK!
競輪予想サイトで毎月100万以上稼ぎたい人は下のボタンをクリック!
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
競輪予想サイトの使い方がわからない人は、気軽にLINEして下さい!
競輪学校90期生 強い競輪選手をまとめてみた!
90期の競輪選手で、僕が強いと思う競輪選手を紹介するよ!
競輪学校90期生 新田祐大選手(福島)
氏名(よみがな) | 新田祐大 (にった ゆうだい) |
---|---|
登録番号 | 014054 |
期別 | 90期 |
生年月日 | 1986年1月25日 |
登録知 | 福島県 |
身長 | 172.0cm |
血液型 | O型 |
ホームバンク | いわき平 |
好きな食べ物 | 甘いもの |
新田祐大選手は、オリンピックでも活躍する90期を代表する競輪選手!
2015年から6年間S級S班として活躍もしたし、2021年の東京オリンピックにも出場した競輪選手だね!
通算成績
年 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
〜2020年 | 910 | 51 | 318 | 148 | 91 | 337 |
2021年 | 39 | 1 | 15 | 6 | 4 | 12 |
通算 | 949 | 52 | 333 | 154 | 95 | 349 |
競輪学校90期生 浅井康太選手(三重)
氏名(よみがな) | 浅井康太 (あさい こうた) |
---|---|
登録番号 | 014089 |
期別 | 90期 |
生年月日 | 1984年6月22日 |
登録知 | 三重県 |
身長 | 180.0cm |
血液型 | O型 |
ホームバンク | 四日市 |
好きな食べ物 | ー |
浅井康太選手は、競輪をやってる人ならみんな知ってる競輪選手だよね!
2011年末から2019年末までS級S班の競輪選手として活躍!
浅井康太選手は、競輪グランプリに8年連続出場、そのうち優勝2回と、現在の競輪界を盛り上げている強い競輪選手だね!
通算成績
年 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
〜2020年 | 1213 | 60 | 405 | 215 | 117 | 441 |
2021年 | 86 | 6 | 27 | 20 | 2 | 34 |
通算 | 1299 | 66 | 432 | 235 | 119 | 475 |
競輪学校90期生 北津留翼選手(福岡)
”出典:netkeirin”
氏名(よみがな) | 北津留翼 (きたつる つばさ) |
---|---|
登録番号 | 014113 |
期別 | 90期 |
生年月日 | 1985年4月26日 |
登録知 | 福岡県 |
身長 | 177.0cm |
血液型 | O型 |
ホームバンク | 小倉 |
好きな食べ物 | ビックマック |
北津留翼選手は、90期の中でも常に成績上位を維持し続けてる競輪選手だね!
2007年から基本的にはS級1班に所属して、グレードレースの常連選手だね!
2021年の競輪祭の決勝はかなりかっこよかった!
通算成績
年 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
〜2020年 | 1322 | 35 | 370 | 173 | 101 | 663 |
2021年 | 94 | 2 | 43 | 9 | 7 | 34 |
通算 | 1416 | 37 | 413 | 182 | 108 | 697 |
競輪学校90期生 稲川翔選手(大阪)
”出典:netkeirin”
氏名(よみがな) | 稲川翔(いなかわ しょう) |
---|---|
登録番号 | 014097 |
期別 | 90期 |
生年月日 | 1985年2月20日 |
登録知 | 大阪府 |
身長 | 172.0cm |
血液型 | AB型 |
ホームバンク | ー |
好きな食べ物 | 中華 |
稲川翔選手は、2014年の競輪グランプリにも出場した競輪選手!
2014年は「高松宮記念杯競輪」でG1初優勝したことで、競輪グランプリに出場!
2015年は1年間、S級S班の競輪選手として活躍したよ!
通算成績
年 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
〜2020年 | 1160 | 33 | 290 | 188 | 129 | 508 |
2021年 | 70 | 3 | 19 | 11 | 14 | 22 |
通算 | 1230 | 40 | 309 | 199 | 143 | 530 |
競輪学校90期生 まとめ
競輪学校90期生はこんな感じ!
よく弱いって言われてる90期の競輪選手も、そんなこと無く強い選手は多いと思う!
今回は個人的に強いと思ってる競輪選手を紹介したけど、他の選手も強いから、今後の90期の活躍にも期待だね!
LINE友達募集中!
競輪予想サイトを使った稼ぎ方は、LINEの方が個別に詳しくやり取り出来るよ!
競輪で稼ぎたい人は気軽に追加して!
稼げる競輪予想サイトランキング!
稼げる優良競輪予想サイトをランキングでまとめてるよ!
僕が使った結果を毎週ランキングで公開してるから、興味があるサイトがあれば登録して使ってみて!
こんにちは!ジュンです!
今回は「90期の強い競輪選手」を紹介していくよ!